
公開日2021/01/13 更新日2021/10/28 ※第3回進路希望調査追加
どうも、塾講師のこうです。
第3回進路希望調査(2021年2月1日時点)が2月10日に大阪日日新聞で発表されていました。
ぜひ参考になればなと思います!
あくまで希望調査なので参考程度にしてくださいね!
また、大阪の公立高校入試倍率、部活動、大学合格実績、他の公立数学解説についてもっと知りたい方は
こちらをクリック!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2021年の公立高校入試倍率(特別・一般)
を確認したい方はこちら
2022年の進路希望調査
を確認したい方はこちら
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 出願日・試験日
- 2021大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
- 2021大阪公立高校「文理学科」の倍率
- 2021大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
- 2021大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
- 2021大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
- 2021大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
- 2021大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
- 2021大阪公立高校「専門学科」の倍率
- 2021大阪公立高校「総合学科」の倍率
- 最後に~記事紹介~
- 入試対策におすすめ予想試験問題(入試範囲変更に対応!)
- ~僕が実際に使ってる入試や勉強に役立つグッズ紹介~
出願日・試験日
受験者は下のリンクから出願日・試験日を確認してください。
引用元:大阪府教育委員会HP
2021大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
| 第2回 | 第1回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 市立工芸 | 建築デザイン | 40 | 35 | 1.35 | 40 | 1.55 |
| インテリアデザイン | 40 | 23 | 30 | |||
| プロダクトデザイン | 40 | 52 | 49 | |||
| 映像デザイン | 40 | 53 | 57 | |||
| ビジュアルデザイン | 40 | 69 | 77 | |||
| 美 術 | 40 | 92 | 118 | |||
| 岸和田市 立産業 | デザインシステム | 40 | 49 | 1.23 | 53 | 1.33 |
| 市立水都国際 | グローバル探究 | 80 | 96 | 1.20 | 95 | 1.19 |
| 摂 津 | 体 育 | 80 | 61 | 0.76 | 68 | 0.85 |
| 大 塚 | 体 育 | 80 | 102 | 1.28 | 122 | 1.53 |
| 市立桜宮 | 人間スポーツ科学 | 120 | 120 | 1.00 | 129 | 1.08 |
| 市立汎愛 | 体 育 | 80 | 95 | 0.91 | 112 | 1.08 |
| 武道(スポーツ) | 40 | 14 | 17 | |||
| 東住吉 | 芸能文化 | 40 | 31 | 0.78 | 28 | 0.70 |
| 市立咲くやこの花 | 演 劇 | 40 | 40 | 1.00 | 42 | 1.05 |
| 夕陽丘 | 音 楽 | 40 | 47 | 1.18 | 50 | 1.25 |
| 港南造形 | 総合造形 | 200 | 225 | 1.13 | 228 | 1.14 |
| 淀川清流 | 総 合 | 210 | 221 | 1.05 | 245 | 1.17 |
| 成 城 | 総 合 | 210 | 202 | 0.96 | 242 | 1.15 |
| 西 成 | 総 合 | 210 | 178 | 0.85 | 160 | 0.76 |
| 長 吉 | 総 合 | 210 | 238 | 1.13 | 224 | 1.07 |
| 箕面東 | 総 合 | 210 | 169 | 0.80 | 206 | 0.98 |
| 布施北 | 総 合 | 210 | 193 | 0.92 | 213 | 1.01 |
| 和泉総合 | 総 合 | 210 | 204 | 0.97 | 213 | 1.01 |
| 岬 | 総 合 | 210 | 150 | 0.71 | 139 | 0.66 |
| 大阪わかば | 普通科Ⅰ部 | 65 | 61 | 0.71 | 69 | 0.80 |
| 普通科Ⅱ部 | 45 | 17 | 19 | |||
| 市立中央 | 普通 | 160 | 145 | 0.67 | 148 | 0.69 |
| ビジネス | 80 | 15 | 18 | |||
| 豊中高校能勢分校 | 能勢・豊能地域 | 20 | 10 | 0.50 | 12 | 0.27 |
| 府内全域 | 50 | 9 | 0.18 | 7 | ||
引用元:第1回進路希望調査は堺市立月州中学校HPに掲載されていました(以下同様)
第2回進路希望調査は大阪日日新聞に掲載されていました(以下同様)
リンク→大阪府公立高校進路希望調査結果
リンク→大阪入試情報 - 大阪日日新聞
※上記表で倍率が1.3を超えるものは青字にしています。
人気校で100人前後、もしくはそれ以上の不合格者が出ることになる学校になりますね…
2021大阪公立高校「文理学科」の倍率
| 第3回 | 第2回 | 第1回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 北 野 | 文理学 | 320 | 485 | 1.52 | 505 | 1.58 | 537 | 1.68 |
| 大手前 | 文理学 | 360 | 448 | 1.24 | 454 | 1.26 | 497 | 1.38 |
| 高 津 | 文理学 | 360 | 586 | 1.63 | 591 | 1.64 | 642 | 1.78 |
| 天王寺 | 文理学 | 360 | 462 | 1.28 | 465 | 1.29 | 487 | 1.35 |
| 豊 中 | 文理学 | 360 | 544 | 1.51 | 540 | 1.50 | 585 | 1.63 |
| 茨 木 | 文理学 | 320 | 657 | 2.05 | 675 | 2.11 | 691 | 2.16 |
| 四條畷 | 文理学 | 360 | 520 | 1.44 | 516 | 1.43 | 506 | 1.41 |
| 生 野 | 文理学 | 360 | 445 | 1.24 | 449 | 1.25 | 442 | 1.23 |
| 三国丘 | 文理学 | 320 | 541 | 1.69 | 555 | 1.73 | 587 | 1.83 |
| 岸和田 | 文理学 | 320 | 376 | 1.18 | 369 | 1.15 | 395 | 1.23 |
2021大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
| 第3回 | 第2回 | 第1回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 東淀川 | 普通 | 240 | 333 | 1.39 | 332 | 1.38 | 384 | 1.60 |
| 池 田 | 普通 | 320 | 418 | 1.31 | 426 | 1.33 | 458 | 1.43 |
| 渋 谷 | 普通 | 240 | 233 | 0.97 | 227 | 0.95 | 244 | 1.02 |
| 桜 塚 | 普通 | 320 | 411 | 1.28 | 416 | 1.30 | 471 | 1.47 |
| 豊 島 | 普通 | 280 | 420 | 1.50 | 432 | 1.54 | 512 | 1.83 |
| 刀根山 | 普通 | 320 | 386 | 1.21 | 369 | 1.15 | 404 | 1.26 |
| 箕 面 | 普通 | 240 | 329 | 1.32 | 339 | 1.35 | 366 | 1.48 |
| グローバル | 80 | 94 | 93 | 109 | ||||
| 春日丘 | 普通 | 320 | 632 | 1.98 | 652 | 2.04 | 711 | 2.22 |
| 茨木西 | 普通 | 240 | 239 | 1.00 | 222 | 0.93 | 248 | 1.03 |
| 北摂つばさ | 普通 | 240 | 193 | 0.80 | 191 | 0.80 | 212 | 0.88 |
| 吹 田 | 普通 | 240 | 223 | 0.93 | 241 | 1.00 | 291 | 1.21 |
| 吹田東 | 普通 | 280 | 314 | 1.12 | 300 | 1.07 | 350 | 1.25 |
| 北千里 | 普通 | 320 | 418 | 1.31 | 416 | 1.30 | 463 | 1.45 |
| 山 田 | 普通 | 320 | 641 | 2.00 | 670 | 2.09 | 761 | 2.38 |
| 三 島 | 普通 | 320 | 419 | 1.31 | 429 | 1.34 | 491 | 1.53 |
| 高槻北 | 普通 | 320 | 347 | 1.08 | 331 | 1.03 | 373 | 1.17 |
| 芥 川 | 普通 | 320 | 396 | 1.24 | 396 | 1.24 | 446 | 1.39 |
| 阿武野 | 普通 | 240 | 182 | 0.76 | 178 | 0.74 | 176 | 0.73 |
| 大 冠 | 普通 | 280 | 369 | 1.32 | 378 | 1.35 | 434 | 1.55 |
| 摂 津 | 普通 | 200 | 241 | 1.21 | 251 | 1.26 | 307 | 1.54 |
| 島 本 | 普通 | 240 | 66 | 0.28 | 63 | 0.26 | 88 | 0.37 |
2021大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
| 第3回 | 第2回 | 第1回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 旭 | 普通 | 200 | 392 | 1.66 | 403 | 1.70 | 489 | 2.03 |
| 国際文化 | 80 | 74 | 73 | 79 | ||||
| 茨 田 | 普通 | 240 | 111 | 0.46 | 113 | 0.47 | 119 | 0.50 |
| 港 | 普通 | 240 | 316 | 1.32 | 322 | 1.34 | 399 | 1.66 |
| 寝屋川 | 普通 | 320 | 431 | 1.35 | 431 | 1.35 | 519 | 1.62 |
| 西寝屋川 | 普通 | 240 | 210 | 0.88 | 208 | 0.87 | 230 | 0.96 |
| 北かわち皐が丘 | 普通 | 240 | 263 | 1.10 | 261 | 1.09 | 289 | 1.20 |
| 枚 方 | 普通 | 200 | 347 | 1.45 | 354 | 1.46 | 454 | 1.86 |
| 国際文化 | 80 | 60 | 55 | 68 | ||||
| 長 尾 | 普通 | 240 | 166 | 0.69 | 164 | 0.68 | 173 | 0.72 |
| 牧 野 | 普通 | 280 | 344 | 1.23 | 354 | 1.26 | 383 | 1.37 |
| 香里丘 | 普通 | 240 | 281 | 1.17 | 285 | 1.19 | 325 | 1.35 |
| 枚方津田 | 普通 | 240 | 249 | 1.04 | 249 | 1.04 | 265 | 1.10 |
| 守口東 | 普通 | 240 | 208 | 0.87 | 208 | 0.87 | 202 | 0.84 |
| 門真西 | 普通 | 240 | 173 | 0.72 | 168 | 0.70 | 188 | 0.78 |
| 野 崎 | 普通 | 240 | 175 | 0.73 | 179 | 0.75 | 198 | 0.83 |
| 緑風冠 | 普通 | 240 | 256 | 1.07 | 255 | 1.06 | 294 | 1.23 |
| 交 野 | 普通 | 240 | 268 | 1.12 | 272 | 1.13 | 300 | 1.25 |
| 大阪市立東 | 普通 | 200 | 324 | 1.35 | 336 | 1.37 | 372 | 1.54 |
| 英 語 | 40 | 38 | 35 | 48 | ||||
| 理 数 | 80 | 69 | 67 | 72 | ||||
| 大阪市立桜宮 | 普通 | 160 | 153 | 0.96 | 155 | 0.97 | 215 | 1.34 |
| 大阪市立汎愛 | 普通 | 200 | 229 | 1.15 | 234 | 1.17 | 253 | 1.27 |
| 大阪市立 | 普通 | 200 | 246 | 0.99 | 242 | 0.99 | 251 | 1.03 |
| 英 語 | 80 | 40 | 39 | 36 | ||||
| 理 数 | 40 | 31 | 37 | 42 | ||||
2021大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
| 第3回 | 第2回 | 第1回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 清水谷 | 普通 | 280 | 426 | 1.52 | 426 | 1.52 | 483 | 1.73 |
| 夕陽丘 | 普通 | 240 | 403 | 1.68 | 413 | 1.72 | 455 | 1.90 |
| 阿倍野 | 普通 | 280 | 296 | 1.06 | 295 | 1.05 | 361 | 1.29 |
| 東住吉 | 普通 | 240 | 407 | 1.70 | 421 | 1.75 | 484 | 2.02 |
| 平 野 | 普通 | 240 | 101 | 0.42 | 89 | 0.37 | 117 | 0.49 |
| 阪 南 | 普通 | 240 | 312 | 1.30 | 322 | 1.34 | 345 | 1.44 |
| 布 施 | 普通 | 280 | 397 | 1.42 | 411 | 1.47 | 475 | 1.70 |
| 花 園 | 普通 | 240 | 469 | 1.79 | 506 | 1.89 | 578 | 2.10 |
| 国際文化 | 80 | 104 | 99 | 93 | ||||
| かわち野 | 普通 | 240 | 137 | 0.57 | 140 | 0.58 | 148 | 0.62 |
| みどり清朋 | 普通 | 240 | 240 | 1.00 | 239 | 1.00 | 279 | 1.16 |
| 山 本 | 普通 | 240 | 345 | 1.44 | 351 | 1.46 | 412 | 1.72 |
| 八 尾 | 普通 | 280 | 318 | 1.14 | 322 | 1.15 | 354 | 1.26 |
| 八尾翠翔 | 普通 | 240 | 153 | 0.64 | 144 | 0.60 | 157 | 0.65 |
| 大 塚 | 普通 | 160 | 78 | 0.49 | 76 | 0.48 | 83 | 0.52 |
| 河 南 | 普通 | 280 | 322 | 1.15 | 339 | 1.21 | 373 | 1.33 |
| 富田林 | 普通 | 120 | 167 | 1.39 | 168 | 1.40 | 198 | 1.65 |
| 金 剛 | 普通 | 240 | 271 | 1.13 | 273 | 1.14 | 330 | 1.38 |
| 懐風館 | 普通 | 240 | 152 | 0.63 | 148 | 0.62 | 166 | 0.69 |
| 長 野 | 普通 | 160 | 135 | 0.67 | 124 | 0.62 | 145 | 0.73 |
| 国際文化 | 80 | 26 | 25 | 30 | ||||
| 藤井寺 | 普通 | 240 | 218 | 0.91 | 218 | 0.91 | 261 | 1.09 |
| 狭 山 | 普通 | 240 | 235 | 0.98 | 229 | 0.95 | 255 | 1.06 |
| 美 原 | 普通 | 240 | 119 | 0.50 | 117 | 0.49 | 126 | 0.53 |
| 東大阪市立日新 | 普通 | 160 | 130 | 0.70 | 133 | 0.69 | 151 | 0.78 |
| 商 業 | 40 | 22 | 18 | 19 | ||||
| 英 語 | 40 | 15 | 15 | 16 | ||||
2021大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
| 第3回 | 第2回 | 第1回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 登美丘 | 普通 | 280 | 472 | 1.69 | 486 | 1.74 | 531 | 1.90 |
| 泉 陽 | 普通 | 320 | 540 | 1.93 | 548 | 1.71 | 646 | 2.02 |
| 金 岡 | 普通 | 280 | 326 | 1.16 | 346 | 1.24 | 402 | 1.44 |
| 東百舌鳥 | 普通 | 240 | 338 | 1.21 | 329 | 1.37 | 369 | 1.54 |
| 堺 西 | 普通 | 240 | 342 | 1.22 | 327 | 1.36 | 383 | 1.60 |
| 福 泉 | 普通 | 240 | 133 | 0.48 | 113 | 0.47 | 150 | 0.63 |
| 堺 上 | 普通 | 240 | 244 | 0.87 | 239 | 1.00 | 279 | 1.16 |
| 泉大津 | 普通 | 240 | 236 | 0.84 | 239 | 1.00 | 239 | 1.00 |
| 信 太 | 普通 | 240 | 172 | 0.61 | 184 | 0.77 | 208 | 0.87 |
| 高 石 | 普通 | 280 | 362 | 1.29 | 368 | 1.31 | 403 | 1.44 |
| 和 泉 | 普通 | 240 | 346 | 1.40 | 350 | 1.43 | 421 | 1.67 |
| グローバル | 80 | 101 | 106 | 114 | ||||
| 久米田 | 普通 | 280 | 511 | 1.83 | 555 | 1.98 | 630 | 2.25 |
| 佐 野 | 普通 | 200 | 277 | 1.10 | 281 | 1.10 | 317 | 1.25 |
| 国際文化 | 80 | 30 | 28 | 32 | ||||
| 日根野 | 普通 | 240 | 309 | 1.10 | 322 | 1.34 | 341 | 1.42 |
| 貝塚南 | 普通 | 240 | 180 | 0.64 | 168 | 0.70 | 178 | 0.74 |
| りんくう翔南 | 普通 | 240 | 200 | 0.71 | 195 | 0.81 | 204 | 0.85 |
| 泉鳥取 | 普通 | 240 | 122 | 0.44 | 117 | 0.49 | 120 | 0.50 |
2021大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
| 第3回 | 第2回 | 第1回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 市 岡 | 普通 | 280 | 260 | 0.93 | 255 | 0.91 | 310 | 1.11 |
| 府教育センター附属 | 普通 | 240 | 161 | 0.58 | 158 | 0.66 | 176 | 0.73 |
| 槻の木 | 普通 | 240 | 218 | 0.78 | 208 | 0.87 | 244 | 1.02 |
| 鳳 | 普通 | 280 | 381 | 1.36 | 395 | 1.41 | 457 | 1.63 |
2021大阪公立高校「専門学科」の倍率
| 第3回 | 第2回 | 第1回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 市立淀商業 | 商 業 | 200 | 138 | 0.75 | 139 | 0.75 | 140 | 0.80 |
| 福祉ボランティア | 40 | 42 | 40 | 53 | ||||
| 市立住吉商業 | 商 業 | 200 | 152 | 0.76 | 150 | 0.75 | 142 | 0.71 |
| 市立鶴見商業 | 商 業 | 200 | 135 | 0.68 | 135 | 0.68 | 136 | 0.68 |
| 岸和田市立産業 | 商 業 | 160 | 89 | 0.83 | 94 | 0.82 | 98 | 0.91 |
| 情 報 | 80 | 109 | 102 | 120 | ||||
| 堺市立堺 | マネジメント創造 | 80 | 61 | 0.84 | 52 | 0.80 | 48 | 0.80 |
| 機械材料創造 | 80 | 58 | 59 | 63 | ||||
| 建築インテリア創造 | 40 | 63 | 63 | 61 | ||||
| サイエンス創造 | 40 | 20 | 18 | 20 | ||||
| 大阪ビジネス フロンティア |
グローバルビジネス | 240 | 228 | 0.95 | 226 | 0.94 | 252 | 1.05 |
| 園 芸 | フラワーファクトリ | 80 | 68 | 0.73 | 67 | 0.71 | 70 | 0.67 |
| 環境緑化 | 40 | 24 | 23 | 21 | ||||
| バイオサイエンス | 80 | 53 | 52 | 43 | ||||
| 農 芸 | ハイテク農芸 | 40 | 49 | 1.27 | 51 | 1.28 | 51 | 1.49 |
| 食品加工 | 80 | 84 | 79 | 103 | ||||
| 資源動物 | 80 | 121 | 125 | 144 | ||||
| 淀川工科 | 総合募集 | 175 | 167 | 0.99 | 173 | 0.99 | 186 | 1.01 |
| 大学進学専科 | 35 | 41 | 35 | 26 | ||||
| 西野田工科 | 総合募集 | 210 | 110 | 0.52 | 108 | 0.51 | 116 | 0.55 |
| 今宮工科 | 総合募集 | 175 | 138 | 0.79 | 138 | 0.80 | 143 | 0.79 |
| 大学進学専科 | 35 | 27 | 30 | 22 | ||||
| 茨木工科 | 総合募集 | 175 | 121 | 0.65 | 111 | 0.61 | 131 | 0.70 |
| 大学進学専科 | 35 | 16 | 17 | 15 | ||||
| 城東工科 | 総合募集 | 210 | 133 | 0.63 | 140 | 0.67 | 165 | 0.79 |
| 布施工科 | 総合募集 | 210 | 161 | 0.77 | 168 | 0.80 | 138 | 0.66 |
| 藤井寺工科 | 総合募集 | 210 | 148 | 0.70 | 154 | 0.73 | 151 | 0.72 |
| 堺工科 | 総合募集 | 210 | 194 | 0.92 | 199 | 0.95 | 208 | 0.99 |
| 佐野工科 | 総合募集 | 210 | 174 | 0.83 | 176 | 0.84 | 181 | 0.86 |
| 市立都島工業 | 機械・機械電気 | 105 | 85 | 0.82 | 88 | 0.82 | 123 | 0.93 |
| 建築・都市工学 | 105 | 97 | 96 | 95 | ||||
| 電気電子工学 | 70 | 75 | 71 | 66 | ||||
| 理数工学 | 70 | 31 | 32 | 40 | ||||
| 市立生野工業 | 機 械 | 70 | 40 | 0.51 | 41 | 0.49 | 50 | 0.57 |
| 電子機械 | 35 | 23 | 19 | 20 | ||||
| 電 気 | 35 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 市立東淀工業 | 機械工学 | 70 | 57 | 0.59 | 58 | 0.60 | 66 | 0.58 |
| 電気工学 | 70 | 41 | 41 | 29 | ||||
| 理工学 | 35 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 市立泉尾工業 | 機械 | 35 | 41 | 0.78 | 41 | 0.75 | 51 | 0.69 |
| 電気 | 35 | 35 | 32 | 21 | ||||
| 工業化学 | 35 | 12 | 10 | 5 | ||||
| セラミック | 35 | 15 | 13 | 12 | ||||
| ファッション工学 | 35 | 34 | 35 | 32 | ||||
| 市立西 | 教育情報 | 80 | 76 | 0.95 | 79 | 0.99 | 90 | 1.13 |
| 市立南 | 英語探究 | 80 | 30 | 0.38 | 32 | 0.40 | 36 | 0.45 |
| 住 吉 | 国際文化 | 160 | 186 | 1.15 | 181 | 1.15 | 233 | 1.35 |
| 総合科学 | 120 | 136 | 142 | 145 | ||||
| 千 里 | 国際文化 | 160 | 146 | 1.02 | 147 | 1.05 | 168 | 1.19 |
| 総合科学 | 120 | 140 | 147 | 166 | ||||
| 泉 北 | 国際文化 | 160 | 202 | 1.41 | 218 | 1.44 | 242 | 1.63 |
| 総合科学 | 120 | 193 | 184 | 215 | ||||
2021大阪公立高校「総合学科」の倍率
| 第3回 | 第2回 | 第1回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 柴 島 | 総合学 | 240 | 257 | 1.07 | 250 | 1.04 | 262 | 1.09 |
| 大正白稜 | 総合学 | 240 | 116 | 0.48 | 119 | 0.50 | 120 | 0.50 |
| 今 宮 | 総合学 | 240 | 197 | 0.82 | 199 | 0.83 | 208 | 0.87 |
| 千里青雲 | 総合学 | 240 | 183 | 0.76 | 183 | 0.76 | 193 | 0.80 |
| 福 井 | 総合学 | 240 | 102 | 0.43 | 96 | 0.40 | 100 | 0.42 |
| 芦 間 | 総合学 | 240 | 309 | 1.29 | 302 | 1.26 | 299 | 1.25 |
| 枚方なぎさ | 総合学 | 240 | 222 | 0.93 | 231 | 0.96 | 222 | 0.93 |
| 門真なみはや | 総合学 | 240 | 313 | 1.30 | 323 | 1.35 | 390 | 1.63 |
| 枚岡樟風 | 総合学 | 240 | 190 | 0.79 | 190 | 0.79 | 188 | 0.78 |
| 八尾北 | 総合学 | 240 | 196 | 0.82 | 204 | 0.85 | 257 | 1.07 |
| 松 原 | 総合学 | 240 | 308 | 1.28 | 317 | 1.32 | 353 | 1.47 |
| 堺 東 | 総合学 | 240 | 278 | 1.16 | 275 | 1.15 | 303 | 1.26 |
| 成 美 | 総合学 | 240 | 155 | 0.65 | 136 | 0.57 | 157 | 0.65 |
| 伯 太 | 総合学 | 240 | 200 | 0.83 | 207 | 0.86 | 222 | 0.93 |
| 貝 塚 | 総合学 | 240 | 338 | 1.41 | 344 | 1.43 | 370 | 1.54 |
| 市立扇町総合 | 総合学 | 80 | 87 | 1.09 | 89 | 1.11 | 90 | 1.13 |
| 市立咲くやこの花 | 食物文化 | 40 | 47 | 1.08 | 49 | 1.08 | 58 | 1.29 |
| 総合学 | 80 | 83 | 80 | 97 | ||||
| 東住吉総合 | 総合学(クリエイティブスクール) | 234 | 252 | 1.08 | 263 | 1.12 | 297 | 1.27 |
最後に~記事紹介~
2021年度大阪府私立高校出願状況
2020大阪数学C問題解説まとめ
2020大阪数学B問題解説まとめ
偏差値50突破への道
入試対策におすすめ予想試験問題(入試範囲変更に対応!)
今年度は入試範囲が変更されているため、一部過去問が参考になりません。
よって、入試直前期は以下のような
入試範囲変更に対応した予想試験問題を使うことをおすすめします!
※入試範囲外もしっかり勉強してくださいね!
また、リスニング対策の勉強をしたい方はこちらがおすすめです。
あと、大阪では英単語の出題範囲が公開されています。
下の記事で紹介&使い方が書いてありますので是非みてくださいね!
↓↓↓↓↓↓↓↓
~僕が実際に使ってる入試や勉強に役立つグッズ紹介~
僕は眼鏡が手放せません。
このせいで、冬やマスク着用時は非常に困ります。
なぜなら
「メガネがくもるから!!!」
でも、僕のこの悩みはなくなりました。
無くしてくれたのはこの商品のおかげです。
これは曇り止めです。
現在、1箱最低700~800円で売られています。
受験のストレスが必ずなくなるので、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか?
今回は以上です。
1人でも参考になる方がいればいいなと思います。