公開日2022/01/27 更新日2022/02/17 第3回進路希望調査結果を追加
どうも、塾講師のこうです。
2022年2月17日に第3回進路希望調査結果(2022年2月1日現在)を追加しました!
ぜひ参考になればなと思います!
あくまで希望調査なので参考程度にしてくださいね!
2022年大阪府
公立高校入試倍率
が気になる方は下からどうぞ。
※2022年2月15日午後2時最終の
特別入学選抜の確定倍率を掲載中!!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
2022年度大阪府私立高校入試の出願状況
が気になる方は、こちらからどうぞ。
また、大阪の公立高校入試倍率、部活動、大学合格実績、他の公立数学解説についてもっと知りたい方は
こちらをクリック!
- 出願日・試験日
- 2022大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
- 2022大阪公立高校「文理学科」の倍率
- 2022大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
- 2022大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
- 2022大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
- 2022大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
- 2022大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
- 2022大阪公立高校「専門学科」の倍率
- 2022大阪公立高校「総合学科」の倍率
- 最後に~記事紹介~
- 入試対策におすすめの問題
出願日・試験日
受験者は下のリンクから出願日・試験日を確認してください。
こちらをクリック!→出願日・試験日
引用元:大阪府教育委員会HP
2022大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
第2回 | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 |
工芸 | 建築デザイン | 40 | 46 | 1.35 |
インテリアデザイン | 40 | 36 | ||
プロダクトデザイン | 40 | 48 | ||
映像デザイン | 40 | 55 | ||
ビジュアルデザイン | 40 | 60 | ||
美 術 | 40 | 80 | ||
岸和田市 立産業 | デザインシステム | 40 | 69 | 1.73 |
水都国際 | グローバル探究 | 80 | 117 | 1.46 |
摂 津 | 体 育 | 80 | 52 | 0.65 |
大 塚 | 体 育 | 80 | 111 | 1.39 |
桜宮 | 人間スポーツ科学 | 120 | 142 | 1.18 |
汎愛 | 体 育 | 120 | 128 | 1.07 |
東住吉 | 芸能文化 | 40 | 21 | 0.53 |
咲くやこの花 | 演 劇 | 40 | 37 | 0.93 |
夕陽丘 | 音 楽 | 40 | 40 | 1.00 |
港南造形 | 総合造形 | 200 | 260 | 1.30 |
淀川清流 | 総 合 | 210 | 189 | 0.90 |
成 城 | 総 合 | 210 | 202 | 0.96 |
西 成 | 総 合 | 210 | 214 | 1.02 |
長 吉 | 総 合 | 210 | 219 | 1.04 |
箕面東 | 総 合 | 210 | 179 | 0.85 |
布施北 | 総 合 | 210 | 191 | 0.91 |
和泉総合 | 総 合 | 210 | 237 | 1.13 |
岬 | 総 合 | 210 | 106 | 0.50 |
大阪わかば | 普通科Ⅰ部 | 65 | 47 | 0.50 |
普通科Ⅱ部 | 45 | 16 | ||
中央 | 普通 | 160 | 129 | 0.60 |
ビジネス | 80 | 16 | ||
豊中高校能勢分校 | 能勢・豊能地域 | 20 | 20 | 1.00 |
府内全域 | 50 | 8 | 0.16 |
2022大阪公立高校「文理学科」の倍率
第3回 | 第2回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
北 野 | 文理学 | 320 | 479 | 1.50 | 484 | 1.51 |
大手前 | 文理学 | 360 | 390 | 1.08 | 403 | 1.12 |
高 津 | 文理学 | 360 | 682 | 1.89 | 697 | 1.94 |
天王寺 | 文理学 | 360 | 429 | 1.19 | 435 | 1.21 |
豊 中 | 文理学 | 360 | 575 | 1.60 | 588 | 1.63 |
茨 木 | 文理学 | 360 | 714 | 1.98 | 734 | 2.04 |
四條畷 | 文理学 | 360 | 552 | 1.53 | 554 | 1.54 |
生 野 | 文理学 | 360 | 485 | 1.35 | 491 | 1.36 |
三国丘 | 文理学 | 320 | 555 | 1.73 | 560 | 1.75 |
岸和田 | 文理学 | 320 | 360 | 1.13 | 362 | 1.13 |
2022年受験用の過去問を早めに買ってどのような問題が出るのかをチェックしておこう!
また、C問題の英語を練習したい人や数学の図形問題を練習しておきたい人はこれで練習するといいかも!
2022大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
第3回 | 第2回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
東淀川 | 普通 | 240 | 325 | 1.35 | 332 | 1.38 |
池 田 | 普通 | 360 | 436 | 1.21 | 445 | 1.24 |
渋 谷 | 普通 | 240 | 183 | 0.76 | 168 | 0.70 |
桜 塚 | 普通 | 320 | 434 | 1.36 | 445 | 1.39 |
豊 島 | 普通 | 320 | 412 | 1.29 | 428 | 1.34 |
刀根山 | 普通 | 360 | 361 | 1.00 | 344 | 0.96 |
箕 面 | 普通 | 240 | 361 | 1.54 | 358 | 1.51 |
グローバル | 80 | 131 | 124 | |||
春日丘 | 普通 | 320 | 655 | 2.05 | 676 | 2.11 |
茨木西 | 普通 | 240 | 233 | 0.97 | 233 | 0.97 |
北摂つばさ | 普通 | 240 | 206 | 0.86 | 205 | 0.85 |
吹 田 | 普通 | 240 | 208 | 0.87 | 213 | 0.89 |
吹田東 | 普通 | 320 | 352 | 1.10 | 346 | 1.08 |
北千里 | 普通 | 320 | 406 | 1.27 | 414 | 1.29 |
山 田 | 普通 | 360 | 585 | 1.63 | 597 | 1.66 |
三 島 | 普通 | 320 | 464 | 1.45 | 472 | 1.48 |
高槻北 | 普通 | 320 | 378 | 1.18 | 378 | 1.18 |
芥 川 | 普通 | 320 | 381 | 1.19 | 376 | 1.18 |
阿武野 | 普通 | 240 | 193 | 0.80 | 192 | 0.80 |
大 冠 | 普通 | 280 | 346 | 1.24 | 356 | 1.27 |
摂 津 | 普通 | 200 | 195 | 0.98 | 194 | 0.97 |
島 本 | 普通 | 120 | 66 | 0.55 | 69 | 0.58 |
↑↑↑↑↑↑
大阪府の入試問題を過去10年分を分野別に編集した過去問題集です!
受験まで残りわずかなので、
苦手分野を集中して特訓したい人におすすめ
となっています!
たとえば、
関数だけ10年分解きたい!
平面図形だけ10年分解きたい!
など
2022大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
第3回 | 第2回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
旭 | 普通 | 240 | 362 | 1.33 | 378 | 1.36 |
国際文化 | 80 | 62 | 58 | |||
茨 田 | 普通 | 120 | 81 | 0.68 | 79 | 0.66 |
港 | 普通 | 240 | 277 | 1.15 | 289 | 1.20 |
寝屋川 | 普通 | 320 | 513 | 1.60 | 512 | 1.60 |
西寝屋川 | 普通 | 240 | 191 | 0.80 | 188 | 0.78 |
北かわち皐が丘 | 普通 | 240 | 334 | 1.39 | 336 | 1.40 |
枚 方 | 普通 | 240 | 319 | 1.13 | 329 | 1.16 |
国際文化 | 80 | 44 | 43 | |||
長 尾 | 普通 | 240 | 194 | 0.81 | 189 | 0.79 |
牧 野 | 普通 | 280 | 348 | 1.24 | 351 | 1.25 |
香里丘 | 普通 | 240 | 292 | 1.22 | 295 | 1.23 |
枚方津田 | 普通 | 240 | 209 | 0.87 | 209 | 0.87 |
守口東 | 普通 | 240 | 210 | 0.88 | 203 | 0.85 |
門真西 | 普通 | 240 | 163 | 0.68 | 162 | 0.68 |
野 崎 | 普通 | 240 | 147 | 0.61 | 137 | 0.57 |
緑風冠 | 普通 | 240 | 221 | 0.92 | 215 | 0.90 |
交 野 | 普通 | 240 | 254 | 1.06 | 258 | 1.08 |
大阪市立東 | 普通 | 200 | 384 | 1.61 | 403 | 1.64 |
英 語 | 40 | 36 | 35 | |||
理 数 | 80 | 95 | 87 | |||
大阪市立桜宮 | 普通 | 160 | 116 | 0.73 | 117 | 0.73 |
大阪市立汎愛 | 普通 | 200 | 248 | 1.24 | 255 | 1.28 |
いちりつ | 普通 | 200 | 254 | 0.96 | 252 | 0.95 |
英 語 | 80 | 22 | 31 | |||
理 数 | 40 | 31 | 21 |
入試直前は理科・社会の基本用語をしっかり押さえることが非常に大事です!
一問一答のような問題集であれば何でも構わないので入試までに10周以上繰り返しましょう!
そうすれば、過去問での理科と社会の出来がかなり良くなりますよ!
2022大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
第3回 | 第2回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
清水谷 | 普通 | 280 | 313 | 1.12 | 319 | 1.14 |
夕陽丘 | 普通 | 280 | 399 | 1.43 | 394 | 1.41 |
阿倍野 | 普通 | 280 | 356 | 1.27 | 361 | 1.29 |
東住吉 | 普通 | 280 | 375 | 1.34 | 380 | 1.36 |
平 野 | 普通 | 160 | 90 | 0.56 | 85 | 0.53 |
阪 南 | 普通 | 240 | 413 | 1.72 | 407 | 1.70 |
布 施 | 普通 | 320 | 418 | 1.31 | 405 | 1.27 |
花 園 | 普通 | 240 | 379 | 1.37 | 385 | 1.38 |
国際文化 | 80 | 58 | 56 | |||
かわち野 | 普通 | 160 | 115 | 0.72 | 119 | 0.74 |
みどり清朋 | 普通 | 240 | 259 | 1.08 | 258 | 1.08 |
山 本 | 普通 | 280 | 383 | 1.37 | 394 | 1.41 |
八 尾 | 普通 | 280 | 367 | 1.31 | 380 | 1.36 |
八尾翠翔 | 普通 | 240 | 113 | 0.47 | 110 | 0.46 |
大 塚 | 普通 | 160 | 88 | 0.55 | 77 | 0.48 |
河 南 | 普通 | 280 | 310 | 1.11 | 306 | 1.09 |
富田林 | 普通 | 123 | 166 | 1.35 | 170 | 1.42 |
金 剛 | 普通 | 240 | 272 | 1.13 | 272 | 1.13 |
懐風館 | 普通 | 240 | 141 | 0.59 | 136 | 0.57 |
長 野 | 普通 | 160 | 124 | 0.60 | 118 | 0.58 |
国際文化 | 80 | 21 | 20 | |||
藤井寺 | 普通 | 240 | 261 | 1.09 | 270 | 1.13 |
狭 山 | 普通 | 240 | 267 | 1.11 | 270 | 1.13 |
美 原 | 普通 | 160 | 57 | 0.36 | 53 | 0.33 |
東大阪市立日新 | 普通 | 160 | 107 | 0.59 | 109 | 0.60 |
商 業 | 40 | 20 | 20 | |||
英 語 | 40 | 15 | 14 |
2022大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
第3回 | 第2回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
登美丘 | 普通 | 280 | 386 | 1.38 | 392 | 1.40 |
泉 陽 | 普通 | 320 | 555 | 1.73 | 558 | 1.74 |
金 岡 | 普通 | 280 | 266 | 0.95 | 284 | 1.01 |
東百舌鳥 | 普通 | 240 | 275 | 1.15 | 288 | 1.20 |
堺 西 | 普通 | 240 | 299 | 1.25 | 311 | 1.30 |
福 泉 | 普通 | 240 | 142 | 0.59 | 145 | 0.60 |
堺 上 | 普通 | 240 | 263 | 1.10 | 239 | 1.00 |
泉大津 | 普通 | 240 | 233 | 0.97 | 233 | 0.97 |
信 太 | 普通 | 240 | 181 | 0.75 | 181 | 0.75 |
高 石 | 普通 | 320 | 346 | 1.08 | 359 | 1.12 |
和 泉 | 普通 | 240 | 341 | 1.32 | 355 | 1.38 |
グローバル | 80 | 81 | 87 | |||
久米田 | 普通 | 280 | 474 | 1.69 | 479 | 1.71 |
佐 野 | 普通 | 200 | 256 | 1.00 | 250 | 0.96 |
国際文化 | 80 | 25 | 20 | |||
日根野 | 普通 | 240 | 345 | 1.44 | 356 | 1.48 |
貝塚南 | 普通 | 240 | 164 | 0.68 | 168 | 0.70 |
りんくう翔南 | 普通 | 240 | 188 | 0.78 | 191 | 0.80 |
泉鳥取 | 普通 | 160 | 112 | 0.70 | 112 | 0.70 |
2022大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
第3回 | 第2回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
市 岡 | 普通 | 280 | 290 | 1.04 | 284 | 1.01 |
府教育センター附属 | 普通 | 240 | 208 | 0.87 | 209 | 0.87 |
槻の木 | 普通 | 240 | 260 | 1.08 | 256 | 1.07 |
鳳 | 普通 | 280 | 428 | 1.53 | 438 | 1.56 |
2022大阪公立高校「専門学科」の倍率
第3回 | 第2回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
淀商業 | 商 業 | 200 | 140 | 0.76 | 137 | 0.75 |
福祉ボランティア | 40 | 43 | 44 | |||
住吉商業 | 商 業 | 200 | 162 | 0.81 | 144 | 0.72 |
鶴見商業 | 商 業 | 200 | 152 | 0.76 | 152 | 0.76 |
岸和田市立産業 | 商 業 | 160 | 105 | 0.94 | 103 | 0.91 |
情 報 | 80 | 121 | 115 | |||
堺市立堺 | マネジメント創造 | 80 | 73 | 0.95 | 70 | 0.90 |
建築インテリア創造 | 40 | 68 | 66 | |||
マネジメント創造 | 80 | 62 | 56 | |||
サイエンス創造 | 40 | 24 | 23 | |||
大阪ビジネス フロンティア |
グローバルビジネス | 240 | 210 | 0.88 | 203 | 0.85 |
園 芸 | フラワーファクトリ | 80 | 57 | 0.69 | 55 | 0.69 |
環境緑化 | 40 | 23 | 22 | |||
バイオサイエンス | 80 | 58 | 60 | |||
農 芸 | ハイテク農芸 | 40 | 39 | 1.13 | 38 | 1.17 |
資源動物 | 80 | 114 | 112 | |||
食品加工 | 80 | 73 | 83 | |||
淀川工科 | 総合募集 | 175 | 192 | 1.05 | 192 | 1.05 |
大学進学専科 | 35 | 28 | 29 | |||
西野田工科 | 総合募集 | 210 | 124 | 0.59 | 122 | 0.58 |
今宮工科 | 総合募集 | 175 | 164 | 0.88 | 157 | 0.84 |
大学進学専科 | 35 | 21 | 19 | |||
茨木工科 | 総合募集 | 175 | 132 | 0.71 | 136 | 0.72 |
大学進学専科 | 35 | 18 | 16 | |||
城東工科 | 総合募集 | 210 | 155 | 0.74 | 160 | 0.76 |
布施工科 | 総合募集 | 210 | 141 | 0.67 | 142 | 0.68 |
藤井寺工科 | 総合募集 | 210 | 113 | 0.54 | 116 | 0.55 |
堺工科 | 総合募集 | 210 | 183 | 0.87 | 192 | 0.91 |
佐野工科 | 総合募集 | 210 | 147 | 0.70 | 143 | 0.68 |
都島工業 | 機械・機械電気 | 105 | 87 | 0.84 | 90 | 0.84 |
電気電子工学 | 70 | 63 | 61 | |||
建築・都市工学 | 105 | 109 | 109 | |||
理数工学 | 70 | 35 | 33 | |||
生野工業 | 機 械 | 35 | 42 | 0.65 | 39 | 0.63 |
電子機械 | 35 | 17 | 9 | |||
電 気 | 35 | 9 | 18 | |||
東淀工業 | 機械工学 | 70 | 65 | 0.69 | 64 | 0.68 |
電気工学 | 35 | 23 | 20 | |||
理工学 | 35 | 8 | 11 | |||
泉尾工業 | 機械 | 35 | 28 | 0.57 | 26 | 0.53 |
電気 | 35 | 21 | 19 | |||
工業化学 | 35 | 5 | 5 | |||
セラミック | 35 | 15 | 15 | |||
ファッション工学 | 35 | 31 | 28 | |||
住 吉 | 総合科学 | 120 | 198 | 1.43 | 202 | 1.48 |
国際文化 | 160 | 203 | 212 | |||
千 里 | 総合科学 | 120 | 162 | 1.23 | 162 | 1.19 |
国際文化 | 160 | 183 | 171 | |||
泉 北 | 総合科学 | 120 | 218 | 1.57 | 223 | 1.57 |
国際文化 | 160 | 222 | 217 | |||
桜和 | 教育文理学 | 240 | 230 | 0.96 | 226 | 0.94 |
2022大阪公立高校「総合学科」の倍率
第3回 | 第2回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
柴 島 | 総合学 | 240 | 298 | 1.24 | 303 | 1.26 |
大正白稜 | 総合学 | 160 | 127 | 0.79 | 123 | 0.77 |
今 宮 | 総合学 | 240 | 216 | 0.90 | 209 | 0.87 |
千里青雲 | 総合学 | 240 | 240 | 1.00 | 238 | 0.99 |
福 井 | 総合学 | 160 | 82 | 0.51 | 73 | 0.46 |
芦 間 | 総合学 | 240 | 327 | 1.36 | 326 | 1.36 |
枚方なぎさ | 総合学 | 240 | 232 | 0.97 | 230 | 0.96 |
門真なみはや | 総合学 | 240 | 351 | 1.46 | 370 | 1.54 |
枚岡樟風 | 総合学 | 240 | 144 | 0.60 | 135 | 0.56 |
八尾北 | 総合学 | 240 | 248 | 1.03 | 261 | 1.09 |
松 原 | 総合学 | 240 | 268 | 1.12 | 259 | 1.08 |
堺 東 | 総合学 | 240 | 253 | 1.05 | 253 | 1.05 |
成 美 | 総合学 | 240 | 139 | 0.58 | 129 | 0.54 |
伯 太 | 総合学 | 240 | 200 | 0.83 | 187 | 0.78 |
貝 塚 | 総合学 | 240 | 322 | 1.34 | 330 | 1.38 |
市立咲くやこの花 | 食物文化 | 40 | 47 | 1.08 | 49 | 1.07 |
総合学 | 80 | 83 | 79 | |||
東住吉総合 | 総合学(クリエイティブスクール) | 234 | 253 | 1.08 | 253 | 1.08 |
最後に~記事紹介~
2021大阪数学C問題解説まとめ
2021大阪数学B問題解説まとめ
2021大阪数学A問題解説まとめ
入試対策におすすめの問題
過去問をすでに解いてしまった方は予想問題で対策をしよう!
また、リスニング対策の勉強をしたい方はこちらをどうぞ!
あと、大阪では英単語の出題範囲が公開されています。
下の記事で紹介&使い方が書いてありますので是非みてくださいね!
↓↓↓↓↓↓↓↓
今回は以上です。
1人でも参考になる方がいればいいなと思います。