公開日2021/02/06 更新日2021/10/28
どうも、塾講師のこうです。
大阪府私立高校出願状況が2月5日に大阪日日新聞で発表されました。
ぜひ参考になればなと思います!
また、大阪の公立高校入試倍率、部活動、大学合格実績、他の公立数学解説についてもっと知りたい方は
こちらをクリック!
2022年度大阪府私立高校出願状況
を知りたい方は下からどうぞ!
- 2021大阪私立高校「男子校」の出願状況
- 2021大阪私立高校「女子校」の出願状況
- 2021大阪私立高校「共学校」の出願状況
- 最後に~記事紹介~
- 入試対策におすすめ予想試験問題(入試範囲変更に対応!)
リンク
高校入学祝いには名前入りボールペンをどうぞ!
2021大阪私立高校「男子校」の出願状況
学 校 名 | 学 科 | コース等 | 外部募集人員 | 外部応募者数合計 | 専願 | 併願 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪星光学院 | 普通 | ─ | 10 | 7 | 6 | 1 |
興國 | 普通 | スーパーアドバンス | 70 | 123 | 87 | 36 |
アドバンス | 40 | 55 | 32 | 23 | ||
アスリートアドバンス | 160 | 247 | 215 | 32 | ||
進学アカデミア | 160 | 357 | 167 | 190 | ||
キャリアトライ | 40 | 103 | 47 | 56 | ||
ITビジネス | ― | 120 | 333 | 129 | 204 | |
清風 | 普通 | 理Ⅲ6か年編入 | 80 | 510 | 172 | 338 |
理数 | 90 | |||||
文理 | 140 | |||||
東大阪大学柏原 | 普通 | アドバンスト | 360 | 388 | 162 | 226 |
調理 | ||||||
美術 | ||||||
キャリアアップ | ||||||
キャリアアシスト | ― | |||||
スポーツ | ||||||
明星 | 普通 | 6カ年一貫 | ― | ― | ― | ― |
3カ年文理選抜 | 80 | 250 | 29 | 221 | ||
3カ年文理 | 40 | 15 | 12 | 3 |
引用元:大阪日日新聞(以下同様)
リンク→大阪入試情報 - 大阪日日新聞
2021大阪私立高校「女子校」の出願状況
学 校 名 | 学 科 | コース等 | 外部募集人員 | 外部応募者数合計 | 専願 | 併願 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪薫英女学院 | 普通 | 文理特進 | 120 | 200 | 85 | 115 |
英語進学 | ||||||
総合進学・保育進学 | ||||||
スポーツ・特技 | ― | |||||
国際 | 国際特進 | 80 | 81 | 61 | 20 | |
国際進学 | ||||||
SG国際 | ― | ― | ― | ― | ||
大阪国際滝井 | 普通 | 特進(文系・薬学系) | 180 | 63 | 15 | 48 |
看護進学 | 54 | 11 | 43 | |||
総合進学 | 249 | 57 | 192 | |||
吹奏楽 | 13 | 5 | 8 | |||
幼児保育進学 | 75 | 37 | 38 | |||
国際 | ― | 30 | 61 | 24 | 37 | |
大阪女学院 | 普通 | 文系 | 115 | 211 | 99 | 112 |
理系(2類・1類) | ||||||
英語 | 英語 | |||||
国際バカロレア | 6 | 6 | ― | |||
大阪信愛学院 | 普通 | 文理S | ― | ― | ― | ― |
文理 | 30 | 25 | 9 | 16 | ||
進学ソレイユ | 100 | 106 | 66 | 40 | ||
進学エトワール | ||||||
看護医療 | ||||||
子ども教育 | ||||||
大阪成蹊女子 | 普通 | 特進 | 30 | 76 | 20 | 56 |
総合キャリア | 130 | 314 | 102 | 212 | ||
看護医療進学 | 30 | 92 | 48 | 44 | ||
幼児教育 | 90 | 155 | 92 | 63 | ||
スポーツ | 30 | 55 | 31 | 24 | ||
音楽 | 30 | 54 | 29 | 25 | ||
美術 | アート・イラスト・アニメーション | 60 | 206 | 93 | 113 | |
大谷 | 普通 | プレミアム文理 | 40 | 39 | 13 | 26 |
アドバンス文理 | 40 | 29 | 19 | 10 | ||
凛花・特進・医進 | ― | ― | ― | ― | ||
香ヶ丘リベルテ | 普通 | ファッションビジネス | 70 | 60 | 60 | ― |
フィジカル | ||||||
美容芸術 | 152 | 526 | 173 | 353 | ||
保育進学 | ||||||
ライフデザイン | ||||||
クッキングエキスパート | ||||||
アンダンテ | ||||||
金蘭会 | 普通 | 文理進学 | 170 | 113 | 60 | 53 |
看護医療 | ||||||
こども教育 | ||||||
アスリート | ||||||
GS (グローバルスタンダード) | ||||||
好文学園女子 | 普通 | 特別進学 | 300 | 601 | 285 | 316 |
進学アドバンス | ||||||
進学フロンティア | ||||||
看護医療系進学 | ||||||
幼児教育 | ||||||
ITライセンス | ||||||
メディアクリエイター | ||||||
デザイン美術 | ||||||
マンガ・アニメーション | ||||||
堺リベラル | 表現教育 | ― | 45 | 44 | 44 | ― |
四天王寺 | 普通 | 理数 | 35 | 383 | 28 | 355 |
英数 | 90 | 55 | 14 | 41 | ||
スポーツ・芸術 | 30 | 25 | 25 | ― | ||
英数Ⅰ・英数Ⅱ・医志 | ― | ― | ― | ― | ||
樟蔭 | 普通 | 国際教養 | 210 | 283 | 120 | 163 |
看護系進学 | ||||||
総合進学 | ||||||
身体表現 | ||||||
児童教育 | ||||||
フードスタディ | ||||||
城星学園 | 普通 | Vivace | 56 | 48 | 27 | 21 |
Allegro 文系 | ||||||
Allegro 理系 | ||||||
Allegro 音楽・美術・幼児教育 | ||||||
城南学園 | 普通 | 特進コース∞ | 209 | 82 | 36 | 46 |
特進コースⅠ類 | ||||||
特進コースⅡ類 | ||||||
特進コース看護系 | ||||||
幼児教育・福祉 | 86 | 41 | 45 | |||
進学スタンダード スポーツ探究ゾーン | 95 | 43 | 52 | |||
進学スタンダード キャリア探究ゾーン | ||||||
宣真 | 普通 | 総合 | 280 | 638 | 278 | 360 |
アニメ・アート | ||||||
保育系進学 | ||||||
看護医療・特進 | ||||||
相愛 | 普通 | 特進 | 20 | 21 | 7 | 14 |
専攻選択 | 60 | 60 | 30 | 30 | ||
音楽 | ― | 20 | 35 | 10 | 25 | |
帝塚山学院 | 普通 | 関学 | 25 | 51 | 30 | ― |
ヴェルジェ (プルミエ・エトワール) | 21 | |||||
ヴェルジェ (美術・映像・デザイン専攻) | ||||||
ヴェルジェ (イラスト・マンガ・アニメ専攻) | ||||||
ヴェルジェ (クラシック音楽専攻) | ||||||
ヴェルジェ (ポピュラー音楽・ミュージカル専攻) | ||||||
梅花 | 普通 | リベラルアーツ (総合進学専攻) | 215 | 412 | 177 | 235 |
リベラルアーツ (国際教養専攻) | ||||||
リベラルアーツ (こども保育専攻) | ||||||
リベラルアーツ (調理・製菓専攻) | ||||||
リベラルアーツ (舞台芸術専攻) | ||||||
リベラルアーツ (アートデザイン マンガ・イラスト専攻) | ||||||
アドバンス (特進S専攻) | ||||||
アドバンス (医療看護専攻) | ||||||
プール学院 | 普通 | スーパー特進 | 237 | 48 | 12 | 36 |
国際 | 30 | 11 | 19 | |||
特進 | 171 | 111 | 60 | |||
総合芸術 | 24 | 6 | 18 | |||
明浄学院 | 普通 | 総合 | 144 | 91 | 65 | 26 |
特進 | 36 | 22 | 8 | 14 |
2021大阪私立高校「共学校」の出願状況
学 校 名 | 学 科 | コース等 | 男女 共別 | 外部募集人員 | 外部応募者数合計 | 専願 | 併願 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍野 | 衛生看護 | 衛生看護 | 共 | 120 | 153 | 122 | 31 |
メディカルサイエンス | |||||||
アサンプション国際 | 普通 | イングリッシュ | 共 | 78 | 32 | 17 | 15 |
アカデミックⅠ類 | 47 | 23 | 24 | ||||
アカデミックⅡ類 | 8 | 8 | ― | ||||
アナン学園 | 普通 | ― | 共 | 40 | 72 | 10 | 62 |
看護 | 70 | 62 | 62 | ― | |||
調理 | 30 | 17 | 17 | ― | |||
あべの翔学 | 普通 | 文理特進 | 共 | 25 | 38 | 3 | 35 |
選抜 | 35 | 132 | 22 | 110 | |||
普通進学 | 240 | 943 | 157 | 786 | |||
上宮 | 普通 | パワー | 共 | 40 | 737 | 45 | 692 |
英数 | 120 | 507 | 84 | 423 | |||
プレップ | 320 | 705 | 253 | 452 | |||
一貫特進・一貫プレップ | ― | ― | ― | ― | |||
上宮太子 | 普通 | 特進Ⅰ類(国公立大学) | 共 | 35 | 214 | 18 | 196 |
特進Ⅱ類(難関私立大学) | 35 | 130 | 38 | 92 | |||
総合進学(有名私立大学) | 105 | 155 | 66 | 89 | |||
一貫特進・一貫プレップ 上宮学園中学校からの内部進学希望者 | ― | ― | ― | ― | |||
英真学園 | 普通 | 文理特進 | 共 | 50 | 104 | 42 | 62 |
情報進学 | 60 | 128 | 48 | 80 | |||
総合進学 | 190 | 356 | 113 | 243 | |||
追手門学院 | 普通 | 特選SS | 共 | 248 | 249 | 22 | 227 |
I類 | 352 | 29 | 323 | ||||
Ⅱ類 | 117 | 37 | 80 | ||||
Ⅱ類(スポーツ・ 表現コミュニケーション) | 62 | 62 | ― | ||||
追手門学院大手前 | 普通 | スーパー選抜 | 共 | 135 | 87 | 26 | 61 |
特進 | 188 | 67 | 121 | ||||
進学 | 105 | 59 | 46 | ||||
大阪 | 普通 | 文理特進 | 共 | 80 | 560 | 112 | 448 |
総合進学 | 320 | 1318 | 347 | 971 | |||
探究 | 40 | 25 | 14 | 11 | |||
大阪偕星学園 | 普通 | 特進 | 共 | 40 | 69 | 22 | 47 |
文理進学 | 80 | 107 | 31 | 76 | |||
進路探究 | 140 | 389 | 97 | 292 | |||
スポーツ | 80 | 125 | 125 | ― | |||
大阪学院大学 | 普通 | 普通 | 共 | 400 | 534 | 184 | 350 |
特進 | 306 | 59 | 247 | ||||
国際 | 83 | 42 | 41 | ||||
スポーツ科学 | 74 | 71 | 3 | ||||
大阪学芸 | 国際 | ダブルディプロマ | 共 | 560 | 6 | 6 | ― |
1年留学 | 17 | 17 | ― | ||||
普通 | 特技 | 67 | 67 | ― | |||
選抜特進 | 347 | 42 | 305 | ||||
特進理数 | 336 | 66 | 270 | ||||
特進看護 | |||||||
特進 | 550 | 86 | 464 | ||||
進学 | 349 | 125 | 224 | ||||
大阪暁光 | 普通 | 教育探究 | 共 | 35 | 42 | 12 | 30 |
幼児教育 | 70 | 122 | 69 | 53 | |||
進学総合 | 105 | 311 | 120 | 191 | |||
看護 | ― | 70 | 97 | 97 | ― | ||
大阪国際大和田 | 普通 | スーパー文理 | 共 | 206 | 557 | 56 | 501 |
文理 | 91 | 25 | 66 | ||||
大阪金剛 インターナショナル (現:金剛学園) | 普通 | 特進 | 共 | 6 | 2 | 0 | 2 |
国際総合 | 25 | 15 | 12 | 3 | |||
大阪産業大学附属 | 普通 | 特進コースⅠ | 共 | 584 | 235 | 26 | 209 |
特進コースⅡ | 378 | 54 | 324 | ||||
進学 | 1023 | 250 | 773 | ||||
スポーツ | 男 | 90 | 90 | ― | |||
国際 | グローバル | 共 | 147 | 36 | 111 | ||
大阪商業大学 | 普通 | グローバル商大 | 共 | 160 | 803 | 195 | 608 |
文理進学 | 60 | 135 | 14 | 121 | |||
スポーツ専修 | 70 | 88 | 82 | 6 | |||
デザイン美術 | 35 | 69 | 17 | 52 | |||
大阪商業大学堺 | 普通 | 特進エキスパート | 共 | 40 | 72 | 17 | 55 |
特進アドバンス | 120 | 548 | 79 | 469 | |||
進学グローバル | 160 | 561 | 92 | 469 | |||
スポーツ | 80 | 112 | 112 | ― | |||
大阪青凌 | 普通 | 特進S | 共 | 260 | 309 | 30 | 279 |
特進 | 444 | 70 | 374 | ||||
進学 | 200 | 60 | 140 | ||||
大阪体育大学浪商 | 普通 | 進学アドバンス | 共 | 250 | 179 | 4 | 175 |
進学グローバル | 89 | 9 | 80 | ||||
探究キャリア | 337 | 32 | 305 | ||||
進学スポーツ | 152 | 104 | 48 | ||||
探究スポーツ | 48 | 48 | ― | ||||
大阪電気通信大学 | 普通 | 進学総合 | 共 | 120 | 453 | 120 | 333 |
健康スポーツ | 40 | 67 | 38 | 29 | |||
工学 | 理数 | 40 | 62 | 18 | 44 | ||
工学連携 | 120 | 492 | 202 | 290 | |||
大阪桐蔭 | 普通 | Ⅰ類 | 共 | 450 | 714 | 335 | 379 |
Ⅱ類 | |||||||
Ⅲ類 | |||||||
大阪夕陽丘学園 | 普通 | 特進Ⅰ類 | 共 | 36 | 339 | 39 | 300 |
特進Ⅱ類 | 72 | 249 | 40 | 209 | |||
英語国際 | 72 | 205 | 59 | 146 | |||
音楽 | 36 | 33 | 8 | 25 | |||
美術 | 36 | 107 | 15 | 92 | |||
文理進学 | 108 | 398 | 114 | 284 | |||
大阪緑涼 | 普通 | 文理ハイレベル | 共 | 30 | 43 | 9 | 34 |
総合進学 | 120 | 485 | 120 | 365 | |||
保育系進学 | 30 | ||||||
調理製菓 | 調理師 | 35 | 54 | 54 | ― | ||
製菓衛生師 | 25 | 37 | 37 | ― | |||
開明 | 普通 | 6年 | 共 | ― | ― | ― | ― |
6年文理編入 | 85 | 35 | 8 | 27 | |||
関西大倉 | 普通 | 特進S | 共 | 355 | 1128 | 45 | 1083 |
特進 | 441 | 75 | 366 | ||||
総合 | 119 | 32 | 87 | ||||
六年一貫 | ― | ― | ― | ― | |||
関西創価 | 普通 | ― | 共 | 156 | 121 | 113 | 8 |
関西大学 | 普通 | ― | 共 | 50 | 66 | 49 | 17 |
関西大学第一 | 普通 | ― | 共 | 165 | 186 | 173 | 13 |
関西大学北陽 | 普通 | 特進 | 共 | 40 | 79 | 20 | 59 |
文理 | 160 | 248 | 183 | 65 | |||
スポーツ | 80 | 83 | 83 | ― | |||
関西福祉科学大学 | 普通 | 特進Ⅰ | 共 | 30 | 190 | 9 | 181 |
特進Ⅱ | 70 | 447 | 99 | 348 | |||
進学 | 140 | 460 | 131 | 329 | |||
保育進学 | 女 | 30 | 57 | 25 | 32 | ||
関西学院千里国際 | 普通 | ― | 共 | 帰国生 約20 | ― | ― | ― |
近畿大学泉州 | 普通 | 英数特進 | 共 | 80 | 313 | 56 | 257 |
進学Ⅰ類 | 80 | 164 | 33 | 131 | |||
進学Ⅱ類 | 80 | 99 | 24 | 75 | |||
近畿大学附属 | 普通 | Super文理 | 共 | 80 | 1458 | 72 | 1386 |
特進文理コースⅠ | 40 | 211 | 49 | 162 | |||
特進文理コースⅡ | 40 | 105 | 28 | 77 | |||
英語特化 | 80 | 99 | 53 | 46 | |||
進学 | 360 | 476 | 362 | 114 | |||
中高一貫6カ年課程 | ― | ― | ― | ― | |||
金蘭千里 | 普通 | ― | 共 | ― | (外部募集はしない) | ||
建国 | 普通 | 特別進学 | 共 | 24 | 8 | 3 | 5 |
総合韓国文化 | 38 | 25 | 19 | 6 | |||
総合英米文化 | 6 | 4 | 2 | ||||
総合中国文化 | 4 | 3 | 1 | ||||
賢明学院 | 普通 | 関西学院大学 特進サイエンス | 共 | 182 | 168 | 93 | 75 |
特進文理 | |||||||
進学 | |||||||
香里ヌヴェール学院 | 普通 | スーパーアカデミー | 共 | 135 | 236 | 109 | 127 |
スーパーイングリッシュ | 47 | 19 | 28 | ||||
グローバルサイエンス | 38 | 16 | 22 | ||||
金光大阪 | 普通 | 特進Ⅰ | 共 | 333 | 289 | 61 | 228 |
特進Ⅱ | 257 | 43 | 214 | ||||
進学 | 468 | 157 | 311 | ||||
金光藤蔭 | 普通 | 特別進学 | 共 | 280 | 705 | 290 | 415 |
ライフクリエイティブ | |||||||
エンカレッジ | |||||||
ITライセンス | |||||||
アートアニメーション | |||||||
トップアスリート | |||||||
金光八尾 | 普通 | S特進 | 共 | 188 | 176 | 51 | 125 |
特進 | 166 | 48 | 118 | ||||
総合進学 | 94 | 27 | 67 | ||||
S特進(内部) | ― | ― | ― | ― | |||
四條畷学園 | 普通 | 総合キャリア | 共 | 360 | 674 | 136 | 538 |
発展キャリア | 235 | 53 | 182 | ||||
特進文理 | 199 | 36 | 163 | ||||
保育 | 女 | 103 | 34 | 69 | |||
6年一貫 | 共 | ― | ― | ― | ― | ||
四天王寺東 | 普通 | Ⅲ | 共 | 175 | 238 | 60 | 178 |
Ⅱ | 244 | 91 | 153 | ||||
Ⅰ | 128 | 52 | 76 | ||||
常翔学園 | 普通 | スーパー | 共 | 40 | 304 | 65 | 239 |
特進 | 160 | 574 | 161 | 413 | |||
薬学・医療系進学 | 40 | 66 | 40 | 26 | |||
文理進学 | 240 | 440 | 237 | 203 | |||
一貫 | ― | ― | ― | ― | |||
常翔啓光学園 | 普通 | 特進Ⅰ類〔選抜〕 | 共 | 40 | 368 | 37 | 331 |
特進Ⅱ類 | 120 | 593 | 57 | 536 | |||
進学 | 160 | 573 | 107 | 466 | |||
一貫 | ― | ― | ― | ― | |||
昇陽 | 普通 | 特進 | 共 | 277 | 626 | 189 | 437 |
進学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | |||||||
看護・医療系進学 | |||||||
公務員チャレンジ | |||||||
ビジネス/ITフロンティア | |||||||
パティシエ | |||||||
福祉 | 福祉 | 130 | 55 | 75 | |||
保育福祉 | |||||||
精華 | 普通 | 特進選抜 | 共 | 40 | 53 | 18 | 35 |
特進共通 | 280 | 759 | 257 | 502 | |||
清教学園 | 普通 | S特進理系 | 共 | 80 | 700 | 96 | 604 |
S特進文系 | 120 | 80 | 28 | 52 | |||
星翔 | 普通 | アドバンス | 共 | 20 | 31 | 9 | 22 |
キャリア | 80 | 253 | 48 | 205 | |||
国際 | スポーツ | 40 | 47 | 47 | ― | ||
機械工学 | 工業技術系 | 160 | 372 | 98 | 274 | ||
電子機械工学 | |||||||
電気工学 | |||||||
コミュニケーション システム工学 | |||||||
清風南海 | 普通 | 3ヵ年特進 | 共 | 40 | 262 | 11 | 251 |
清明学院 | 普通 | 文系特進 | 共 | 120 | 119 | 24 | 95 |
理系特進 | 86 | 19 | 67 | ||||
看護・医療系特進 | 59 | 22 | 37 | ||||
進学 | 120 | 434 | 121 | 313 | |||
総合 | 120 | 330 | 92 | 238 | |||
大商学園 | 普通 | 特進Ⅰ類 | 共 | 320 | 1900 | 389 | 1511 |
特進Ⅱ類 | |||||||
情報 | |||||||
進学 | |||||||
商業 | ― | 40 | 77 | 17 | 60 | ||
太成学院大学 | 普通 | 特進セレクト | 共 | 80 | 121 | 26 | 95 |
ライフデザイン | 120 | 438 | 101 | 337 | |||
製菓パティスリー | 40 | 54 | 28 | 26 | |||
スポーツ | スポーツ進学 | 40 | 96 | 73 | 23 | ||
アスリート | 40 | 60 | 46 | 14 | |||
高槻 | 普通 | GL | 共 | ― | (外部募集はしない) | ||
GS | |||||||
GA | |||||||
帝塚山学院泉ヶ丘 | 普通 | S特進 | 共 | 60 | 451 | 73 | 378 |
特進 | 60 | ||||||
東海大学付属大阪仰星 | 普通 | 英数特進 | 共 | 64 | 94 | 12 | 82 |
総合進学 | 168 | 322 | 214 | 108 | |||
同志社香里 | 普通 | ― | 共 | 59 | 71 | 71 | 0 |
浪速 | 普通 | 文理S1 | 共 | 560 | 281 | 57 | 224 |
Ⅰ類 | 394 | 53 | 341 | ||||
Ⅱ類 | 664 | 170 | 494 | ||||
Ⅲ類 | 311 | 158 | 153 | ||||
羽衣学園 | 普通 | 文理特進Ⅰ類 | 共 | 292 | 197 | 22 | 175 |
文理特進Ⅱ類 | 557 | 76 | 481 | ||||
進学 | 707 | 159 | 548 | ||||
初芝富田林 | 普通 | S特進探究 | 共 | 194 | 436 | 98 | 338 |
G特進探究 | |||||||
特進探究 | |||||||
初芝立命館 | 普通 | 立命館 | 共 | 242 | 213 | 125 | 88 |
アドバンスト英数α | 54 | 3 | 51 | ||||
アドバンスト英数β | 73 | 5 | 68 | ||||
グローバル特進α | 173 | 17 | 156 | ||||
グローバル特進β | 87 | 17 | 70 | ||||
体育 | ― | 40 | 41 | 41 | 0 | ||
阪南大学 | 普通 | 文理特進Ⅰ類 | 共 | 40 | 201 | 20 | 181 |
文理特進Ⅱ類 | 80 | 269 | 47 | 222 | |||
総合進学 | 320 | 931 | 342 | 589 | |||
PL学園 | 普通 | 国公立 | 共 | 15 | 3 | 0 | 3 |
理文選修 | 80 | 7 | 3 | 4 | |||
東大阪大学敬愛 | 普通 | 総合進学 | 共 | 300 | 370 | 94 | 276 |
こども教育 | 78 | 22 | 56 | ||||
調理・製菓 | 124 | 54 | 70 | ||||
東大谷 | 普通 | 特進 | 共 | 80 | 281 | 49 | 232 |
国際 | 80 | 105 | 26 | 79 | |||
進学 | 120 | 448 | 150 | 298 | |||
箕面学園 | 普通 | 総合選択制 | 共 | 210 | 441 | 186 | 255 |
箕面自由学園 | 普通 | SS特進 | 共 | 533 | 457 | 83 | 374 |
スーパー特進 | 576 | 70 | 506 | ||||
特進 | 882 | 112 | 770 | ||||
文理進学 | 525 | 71 | 454 | ||||
クラブ選抜 | 75 | 75 | ― | ||||
桃山学院 | 普通 | 一貫 | 共 | ― | ― | ― | ― |
S英数 | 40 | 931 | 74 | 857 | |||
英数 | 120 | 433 | 59 | 374 | |||
文理・文理クラス | 120 | 173 | 50 | 123 | |||
文理・アスリートクラス | 男 | 40 | 45 | 45 | ― | ||
国際 | 共 | 80 | 78 | 37 | 41 | ||
履正社 | 普通 | 集約文理コース・S類 | 共 | 30 | 92 | 25 | 67 |
集約文理コース・Ⅰ類 | 86 | 141 | 33 | 108 | |||
集約文理コース・Ⅱ類 | 129 | 140 | 37 | 103 | |||
普通コース・Ⅲ類 | 129 | 137 | 137 | ― | |||
早稲田摂陵 | 普通 | W | 共 | 35 | 100 | 20 | 80 |
B | 70 | 262 | 65 | 197 | |||
A | 105 | 96 | 31 | 65 | |||
A吹奏楽 | 女 | 35 | 16 | 16 | 0 | ||
六年一貫 | 共 | ― | ― | ― | ― |
リンク
最後に~記事紹介~
2020大阪数学C問題解説まとめ
2020大阪数学B問題解説まとめ
偏差値50突破への道
入試対策におすすめ予想試験問題(入試範囲変更に対応!)
今年度は入試範囲が変更されているため、一部過去問が参考になりません。
よって、入試直前期は以下のような
入試範囲変更に対応した予想試験問題を使うことをおすすめします!
リンク
※入試範囲外もしっかり勉強してくださいね!
また、リスニング対策の勉強をしたい方はこちらがおすすめです。
リンク
あと、大阪では英単語の出題範囲が公開されています。
下の記事で紹介&使い方が書いてありますので是非みてくださいね!
↓↓↓↓↓↓↓↓
今回は以上です。
1人でも参考になる方がいればいいなと思います。