公開日2025/01/27 更新日2025/02/11
どうも、塾講師のこうです。
2025年の大阪府公立高校入試の進路希望調査結果の2月分が2月10日に発表されました。
より詳細に正確な情報を知りたい方は、大阪府教育委員会HPよりご確認ください。
2025年(今年)大阪公立高校入試特別・一般入学者選抜の倍率(途中経過)
が発表されています!!!
大阪の公立高校、私立高校の過去問などを少しでも安く購入したいしたい方は、メルカリでまず探してみてはいかがでしょうか??
→→→メルカリ
大阪の公立高校入試倍率、部活動、大学合格実績、他の公立数学解説についてもっと知りたい方は
こちらをクリック!
- 出願日・試験日
- 2025大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
- 2025大阪公立高校「文理学科」の倍率
- 2025大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
- 2025大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
- 2025大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
- 2025大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
- 2025大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
- 2025大阪公立高校「専門学科」の倍率
- 2025大阪公立高校「総合学科」の倍率
- 最後に~記事紹介~
- 入試対策におすすめの問題
出願日・試験日
受験者は下のリンクから出願日・試験日を確認してください。
こちらをクリック!→出願日・試験日
引用元:大阪府教育委員会HP
2025大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
1月 | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 第1志望者数 | 倍率 |
工芸 | 建築デザイン | 40 | 41 | 1.31 |
インテリアデザイン | 40 | 38 | ||
ビジュアルデザイン | 40 | 65 | ||
映像デザイン | 40 | 46 | ||
プロダクトデザイン | 40 | 50 | ||
美術 | 40 | 75 | ||
岸和田市立産業 | デザインシステム | 40 | 45 | 1.13 |
港南造形 | 総合造形 | 200 | 197 | 0.99 |
夕陽丘 | 音楽 | 40 | 44 | 1.1 |
桜宮 | 人間スポーツ科学 | 120 | 99 | 0.83 |
汎愛 | 体育 | 120 | 105 | 0.88 |
摂津 | 体育 | 80 | 71 | 0.89 |
大塚 | 体育 | 80 | 113 | 1.41 |
水都国際 | グローバル探究 | 80 | 102 | 1.28 |
咲くやこの花 | 演劇 | 40 | 40 | 1 |
東住吉 | 芸能文化 | 40 | 41 | 1.03 |
淀川清流 | 総合学 | 210 | 154 | 0.73 |
成城 | 総合学 | 210 | 209 | 1 |
長吉 | 総合学 | 210 | 174 | 0.83 |
箕面東 | 総合学 | 210 | 126 | 0.6 |
布施北 | 総合学 | 210 | 139 | 0.66 |
和泉総合 | 総合学 | 210 | 224 | 1.07 |
西成 | 総合学 | 150 | 179 | 1.19 |
岬 | 総合学 | 150 | 117 | 0.78 |
大阪わかば | 普通科Ⅰ部 | 90 | 55 | 0.53 |
普通科Ⅱ部 | 45 | 17 | ||
中央 | *普通 | 160 | 147 | 0.7 |
*ビジネス | 80 | 21 | ||
豊中高校能勢分校 | 総合学 能勢・豊能地域 | 20 | 16 | 0.8 |
総合学 府内全域 | 50 | 6 | 0.12 |
2025大阪公立高校「文理学科」の倍率
1月 | 2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
北野 | 文理学 | 320 | 492 | 1.54 | 476 | 1.49 |
大手前 | 文理学 | 360 | 433 | 1.2 | 426 | 1.18 |
高津 | 文理学 | 360 | 513 | 1.43 | 502 | 1.39 |
天王寺 | 文理学 | 360 | 448 | 1.24 | 451 | 1.25 |
豊中 | 文理学 | 360 | 526 | 1.46 | 518 | 1.44 |
茨木 | 文理学 | 360 | 685 | 1.9 | 664 | 1.84 |
四條畷 | 文理学 | 360 | 574 | 1.59 | 561 | 1.56 |
生野 | 文理学 | 360 | 395 | 1.1 | 405 | 1.13 |
三国丘 | 文理学 | 320 | 498 | 1.56 | 488 | 1.53 |
岸和田 | 文理学 | 320 | 352 | 1.1 | 351 | 1.10 |
2025年受験用の過去問を早めに買ってどのような問題が出るのかをチェックしておこう!
また、C問題の英語を練習したい人や数学の図形問題を練習しておきたい人はこれで練習するといいかも!
2025大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
1月 | 2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
東淀川 | 普通 | 280 | 334 | 1.19 | 335 | 1.20 |
池田 | 普通 | 360 | 394 | 1.09 | 398 | 1.11 |
渋谷 | 普通 | 240 | 202 | 0.84 | 209 | 0.87 |
桜塚 | 普通 | 360 | 378 | 1.05 | 361 | 1.00 |
豊島 | 普通 | 320 | 308 | 0.96 | 306 | 0.96 |
刀根山 | 普通 | 360 | 373 | 1.04 | 387 | 1.08 |
箕面 | 普通 | 280 | 324 | 1.17 | 319 | 1.16 |
グローバル | 80 | 96 | 99 | |||
春日丘 | 普通 | 320 | 605 | 1.89 | 581 | 1.82 |
茨木西 | 普通 | 240 | 210 | 0.88 | 224 | 0.93 |
北摂つばさ | 普通 | 240 | 141 | 0.59 | 138 | 0.58 |
吹田 | 普通 | 240 | 193 | 0.8 | 197 | 0.82 |
吹田東 | 普通 | 320 | 418 | 1.31 | 429 | 1.34 |
北千里 | 普通 | 320 | 396 | 1.24 | 405 | 1.27 |
山田 | 普通 | 360 | 629 | 1.75 | 593 | 1.65 |
三島 | 普通 | 360 | 462 | 1.28 | 464 | 1.29 |
高槻北 | 普通 | 320 | 326 | 1.02 | 327 | 1.02 |
芥川 | 普通 | 320 | 253 | 0.79 | 252 | 0.79 |
阿武野 | 普通 | 240 | 163 | 0.68 | 166 | 0.69 |
大冠 | 普通 | 320 | 339 | 1.06 | 333 | 1.04 |
摂津 | 普通 | 160 | 184 | 1.15 | 182 | 1.14 |
↑↑↑↑↑↑
大阪府の入試問題を過去10年分を分野別に編集した過去問題集です!
受験まで残りわずかなので、
苦手分野を集中して特訓したい人におすすめ
となっています!
たとえば、
関数だけ10年分解きたい!
平面図形だけ10年分解きたい!
など
2025大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
1月 | 2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
旭 | 普通 | 240 | 378 | 1.4 | 369 | 1.35 |
国際文化 | 80 | 69 | 64 | |||
桜宮 | 普通 | 120 | 113 | 0.94 | 116 | 0.97 |
東 | 普通 | 200 | 343 | 1.45 | 331 | 1.41 |
理数 | 80 | 77 | 76 | |||
英語 | 40 | 45 | 45 | |||
汎愛 | 普通 | 160 | 150 | 0.94 | 154 | 0.96 |
港 | 普通 | 280 | 342 | 1.22 | 336 | 1.20 |
寝屋川 | 普通 | 360 | 299 | 0.83 | 309 | 0.86 |
西寝屋川 | 普通 | 240 | 125 | 0.52 | 127 | 0.53 |
北かわち皐が丘 | 普通 | 240 | 217 | 0.9 | 211 | 0.88 |
枚方 | 普通 | 240 | 363 | 1.27 | 351 | 1.23 |
国際文化 | 80 | 43 | 43 | |||
長尾 | 普通 | 240 | 145 | 0.6 | 142 | 0.59 |
牧野 | 普通 | 280 | 331 | 1.18 | 331 | 1.18 |
香里丘 | 普通 | 280 | 224 | 0.8 | 238 | 0.85 |
枚方津田 | 普通 | 240 | 185 | 0.77 | 185 | 0.77 |
いちりつ | 普通 | 200 | 175 | 0.74 | 187 | 0.78 |
理数 | 40 | 23 | 23 | |||
英語 | 40 | 10 | 8 | |||
守口東 | 普通 | 240 | 186 | 0.78 | 211 | 0.88 |
門真西 | 普通 | 200 | 134 | 0.67 | 131 | 0.66 |
野崎 | 普通 | 200 | 102 | 0.51 | 104 | 0.52 |
緑風冠 | 普通 | 240 | 279 | 1.16 | 268 | 1.12 |
交野 | 普通 | 240 | 175 | 0.73 | 170 | 0.71 |
入試直前は理科・社会の基本用語をしっかり押さえることが非常に大事です!
一問一答のような問題集であれば何でも構わないので入試までに10周以上繰り返しましょう!
そうすれば、過去問での理科と社会の出来がかなり良くなりますよ!
2025大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
1月 | 2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
清水谷 | 普通 | 320 | 360 | 1.13 | 370 | 1.16 |
夕陽丘 | 普通 | 280 | 380 | 1.36 | 375 | 1.34 |
阿倍野 | 普通 | 320 | 282 | 0.88 | 290 | 0.91 |
東住吉 | 普通 | 280 | 381 | 1.36 | 375 | 1.34 |
阪南 | 普通 | 280 | 279 | 1 | 271 | 0.97 |
布施 | 普通 | 360 | 436 | 1.21 | 418 | 1.16 |
花園 | 普通 | 240 | 387 | 1.4 | 374 | 1.37 |
国際文化 | 80 | 62 | 63 | |||
みどり清朋 | 普通 | 240 | 208 | 0.87 | 208 | 0.87 |
山本 | 普通 | 280 | 328 | 1.17 | 325 | 1.16 |
八尾 | 普通 | 320 | 319 | 1 | 317 | 0.99 |
八尾翠翔 | 普通 | 200 | 170 | 0.85 | 169 | 0.85 |
大塚 | 普通 | 160 | 91 | 0.57 | 90 | 0.56 |
河南 | 普通 | 280 | 259 | 0.93 | 259 | 0.93 |
富田林 | 普通 | 120 | 114 | 0.95 | 113 | 0.92 |
金剛 | 普通 | 240 | 232 | 0.97 | 242 | 1.01 |
懐風館 | 普通 | 200 | 80 | 0.4 | 74 | 0.37 |
長野 | 普通 | 160 | 104 | 0.5 | 111 | 0.53 |
国際文化 | 80 | 16 | 16 | |||
藤井寺 | 普通 | 240 | 268 | 1.12 | 269 | 1.12 |
狭山 | 普通 | 240 | 290 | 1.21 | 295 | 1.23 |
東大阪市立日新 | 普通 | 160 | 121 | 0.72 | 123 | 0.73 |
商業 | 40 | 27 | 24 | |||
英語 | 40 | 24 | 28 |
2025大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
1月 | 2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
登美丘 | 普通 | 280 | 338 | 1.21 | 333 | 1.19 |
泉陽 | 普通 | 320 | 495 | 1.55 | 465 | 1.45 |
金岡 | 普通 | 240 | 239 | 1 | 223 | 0.93 |
東百舌鳥 | 普通 | 240 | 232 | 0.97 | 243 | 1.01 |
堺西 | 普通 | 240 | 257 | 1.07 | 244 | 1.02 |
福泉 | 普通 | 160 | 64 | 0.4 | 69 | 0.43 |
堺上 | 普通 | 240 | 189 | 0.79 | 199 | 0.83 |
泉大津 | 普通 | 240 | 206 | 0.86 | 205 | 0.85 |
信太 | 普通 | 240 | 132 | 0.55 | 147 | 0.61 |
高石 | 普通 | 320 | 239 | 0.75 | 225 | 0.70 |
和泉 | 普通 | 240 | 300 | 1.18 | 290 | 1.16 |
グローバル | 80 | 76 | 81 | |||
久米田 | 普通 | 280 | 429 | 1.53 | 408 | 1.46 |
佐野 | 普通 | 200 | 261 | 1.05 | 259 | 1.06 |
国際文化 | 80 | 34 | 37 | |||
日根野 | 普通 | 240 | 301 | 1.25 | 290 | 1.21 |
貝塚南 | 普通 | 240 | 189 | 0.79 | 192 | 0.80 |
りんくう翔南 | 普通 | 240 | 142 | 0.59 | 150 | 0.63 |
2025大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
1月 | 2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
市岡 | 普通 | 280 | 283 | 1.01 | 293 | 1.05 |
府教育センター附属 | 普通 | 240 | 209 | 0.87 | 222 | 0.93 |
槻の木 | 普通 | 240 | 153 | 0.64 | 159 | 0.66 |
鳳 | 普通 | 280 | 285 | 1.02 | 260 | 0.93 |
2025大阪公立高校「専門学科」の倍率
1月 | 2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
園芸 | フラワーファクトリ | 80 | 49 | 0.55 | 54 | 0.58 |
環境緑化 | 40 | 16 | 17 | |||
バイオサイエンス | 80 | 44 | 44 | |||
農芸 | ハイテク農芸 | 40 | 45 | 1.08 | 47 | 1.07 |
資源動物 | 80 | 95 | 91 | |||
食品加工 | 80 | 76 | 76 | |||
東淀工業 | 機械工学 | 70 | 80 | 0.79 | 81 | 0.80 |
電気工学 | 35 | 25 | 27 | |||
理工学 | 35 | 5 | 4 | |||
淀川工科 | 総合募集 | 175 | 161 | 0.83 | 158 | 0.82 |
大学進学専科 | 35 | 13 | 15 | |||
都島工業 | 機械・機械電気 | 70 | 101 | 0.9 | 102 | 0.89 |
電気電子工学 | 70 | 60 | 57 | |||
建築・都市工学 | 105 | 98 | 95 | |||
理数工学 | 70 | 23 | 25 | |||
泉尾工業 | 機械 | 35 | 35 | 0.69 | 33 | 0.71 |
電気 | 35 | 24 | 25 | |||
工業化学/セラミック | 35 | 19 | 24 | |||
ファッション工学 | 35 | 18 | 17 | |||
今宮工科 | 総合募集 | 210 | 181 | 0.87 | 184 | 0.87 |
大学進学専科 | 35 | 32 | 30 | |||
茨木工科 | 総合募集 | 140 | 120 | 0.71 | 125 | 0.74 |
大学進学専科 | 35 | 4 | 5 | |||
東大阪みらい工科 | 総合募集 | 210 | 212 | 0.89 | 214 | 0.90 |
大学進学専科 | 35 | 7 | 7 | |||
藤井寺工科 | 総合募集 | 175 | 149 | 0.85 | 157 | 0.90 |
堺工科 | 総合募集 | 210 | 195 | 0.82 | 203 | 0.85 |
大学進学専科 | 35 | 5 | 6 | |||
佐野工科 | 総合募集 | 210 | 199 | 0.95 | 195 | 0.93 |
堺市立堺 | 機械材料創造 | 80 | 82 | 0.92 | 72 | 0.92 |
建築インテリア創造 | 40 | 54 | 59 | |||
マネジメント創造 | 80 | 64 | 70 | |||
サイエンス創造 | 40 | 21 | 20 | |||
淀商業 | 商業 | 160 | 130 | 0.78 | 136 | 0.80 |
福祉ボランティア | 40 | 25 | 24 | |||
鶴見商業 | 商業 | 200 | 134 | 0.67 | 137 | 0.69 |
住吉商業 | 商業 | 200 | 125 | 0.63 | 124 | 0.62 |
岸和田市立産業 | 商業 | 160 | 138 | 0.88 | 140 | 0.90 |
情報 | 80 | 74 | 77 | |||
大阪ビジネスフロンティア | グローバルビジネス | 240 | 221 | 0.92 | 227 | 0.95 |
住吉 | 総合科学 | 160 | 192 | 1.27 | 189 | 1.22 |
国際文化 | 160 | 213 | 200 | |||
千里 | 総合科学 | 160 | 193 | 1.13 | 201 | 1.16 |
国際文化 | 160 | 168 | 171 | |||
泉北 | 総合科学 | 120 | 173 | 1.24 | 158 | 1.18 |
国際文化 | 160 | 175 | 173 | |||
桜和 | 教育文理学 | 240 | 332 | 1.38 | 334 | 1.39 |
2025大阪公立高校「総合学科」の倍率
1月 | 2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
柴島 | 総合学 | 240 | 345 | 1.44 | 337 | 1.44 |
咲くやこの花 | 食物文化 | 40 | 57 | 1.23 | 54 | 1.23 |
総合学 | 80 | 91 | 87 | |||
大正白稜 | 総合学 | 120 | 38 | 0.32 | 35 | 0.32 |
今宮 | 総合学 | 240 | 338 | 1.41 | 332 | 1.41 |
千里青雲 | 総合学 | 240 | 134 | 0.56 | 137 | 0.56 |
福井 | 総合学 | 200 | 86 | 0.43 | 89 | 0.43 |
枚方なぎさ | 総合学 | 240 | 217 | 0.9 | 219 | 0.9 |
芦間 | 総合学 | 240 | 207 | 0.86 | 200 | 0.86 |
門真なみはや | 総合学 | 240 | 226 | 0.94 | 222 | 0.94 |
枚岡樟風 | 総合学 | 200 | 133 | 0.67 | 130 | 0.67 |
八尾北 | 総合学 | 240 | 194 | 0.81 | 189 | 0.81 |
松原 | 総合学 | 240 | 199 | 0.83 | 209 | 0.83 |
堺東 | 総合学 | 240 | 247 | 1.03 | 236 | 1.03 |
成美 | 総合学 | 240 | 94 | 0.39 | 103 | 0.39 |
伯太 | 総合学 | 240 | 228 | 0.95 | 219 | 0.95 |
貝塚 | 総合学 | 240 | 303 | 1.26 | 295 | 1.26 |
東住吉総合 | 総合学 | 234 | 199 | 0.85 | 198 | 0.85 |
最後に~記事紹介~
2022大阪数学C問題解説まとめ
2022大阪数学B問題解説まとめ
2022大阪数学A問題解説まとめ
入試対策におすすめの問題
過去問をすでに解いてしまった方は予想問題で対策をしよう!
また、リスニング対策の勉強をしたい方はこちらをどうぞ!
あと、大阪では英単語の出題範囲が公開されています。
下の記事で紹介&使い方が書いてありますので是非みてくださいね!
↓↓↓↓↓↓↓↓
今回は以上です。
1人でも参考になる方がいればいいなと思います。