公開日2024/02/16 更新日2024/03/07
どうも、塾講師のこうです。
2024年大阪府公立高校入試
一般入学者選抜倍率(確定)が
大阪府教育委員会HPで3月7日に発表されました!!
進路希望調査の結果はすでに公開されていますので、
気になるかたはこちらでご確認ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
- 出願日・試験日
- 2024大阪公立高校「文理学科」の倍率
- 2024大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
- 2024大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
- 2024大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
- 2024大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
- 2024大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
- 2024大阪公立高校「専門学科」の倍率
- 2024大阪公立高校「総合学科」の倍率
- 2024大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
- 入試対策におすすめの問題集
- 最後に~記事紹介~
出願日・試験日
受験者は下のリンクから出願日・試験日を確認してください。
引用元:大阪府教育委員会HP
2024大阪公立高校「文理学科」の倍率
《一般入学者選抜》
引用元:大阪府教育委員会HP(以下同様)
※倍率が1.3以上のものは青字、定員割れをしているものは赤字にしています。
途中経過 | 確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
北 野 | 文理学 | 320 | 406 | 1.27 | 408 | 1.28 |
大手前 | 文理学 | 360 | 428 | 1.19 | 436 | 1.21 |
高 津 | 文理学 | 360 | 548 | 1.52 | 561 | 1.56 |
天王寺 | 文理学 | 360 | 398 | 1.11 | 407 | 1.13 |
豊 中 | 文理学 | 360 | 553 | 1.54 | 564 | 1.57 |
茨 木 | 文理学 | 360 | 527 | 1.46 | 534 | 1.48 |
四條畷 | 文理学 | 360 | 416 | 1.16 | 428 | 1.19 |
生 野 | 文理学 | 360 | 479 | 1.33 | 496 | 1.38 |
三国丘 | 文理学 | 320 | 460 | 1.44 | 471 | 1.47 |
岸和田 | 文理学 | 320 | 390 | 1.22 | 395 | 1.23 |
↑↑↑↑↑↑
講師は現役医学部生のみ!
完全個人契約の為、月々の仲介料などは一切無料!
そして、永久に、何人でも、何回でも家庭教師を見つけることができます!
難関大学を目指す人は、使ってみる価値はあるかも!
↑↑↑↑↑↑
大阪府の入試問題を過去10年分を分野別に編集した過去問題集です!
受験まで残りわずかなので、苦手分野を集中して特訓したい人におすすめ
となっています!
たとえば、
関数だけ10年分解きたい!
平面図形だけ10年分解きたい!
など
合格のお祝いに
『腕時計』はどうでしょうか?
2024大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
《一般入学者選抜》
途中経過 | 確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
東淀川 | 普通 | 320 | 316 | 1.04 | 321 | 1.06 |
池 田 | 普通 | 360 | 440 | 1.22 | 443 | 1.23 |
渋 谷 | 普通 | 240 | 238 | 0.99 | 238 | 0.99 |
桜 塚 | 普通 | 360 | 408 | 1.13 | 408 | 1.13 |
豊 島 | 普通 | 360 | 391 | 1.09 | 392 | 1.09 |
刀根山 | 普通 | 360 | 401 | 1.11 | 402 | 1.12 |
箕 面 | 普通 | 280 | 297 | 1.34 | 298 | 1.34 |
グローバル | 80 | 181 | 182 | |||
春日丘 | 普通 | 320 | 454 | 1.42 | 461 | 1.44 |
茨木西 | 普通 | 240 | 285 | 1.19 | 285 | 1.19 |
北摂つばさ | 普通 | 240 | 169 | 0.70 | 172 | 0.72 |
吹 田 | 普通 | 240 | 258 | 1.08 | 258 | 1.08 |
吹田東 | 普通 | 360 | 388 | 1.08 | 391 | 1.09 |
北千里 | 普通 | 320 | 373 | 1.17 | 376 | 1.18 |
山 田 | 普通 | 360 | 446 | 1.24 | 447 | 1.24 |
三 島 | 普通 | 360 | 418 | 1.16 | 419 | 1.16 |
高槻北 | 普通 | 360 | 338 | 0.94 | 339 | 0.94 |
芥 川 | 普通 | 320 | 344 | 1.08 | 345 | 1.08 |
阿武野 | 普通 | 240 | 207 | 0.86 | 208 | 0.87 |
大 冠 | 普通 | 320 | 332 | 1.04 | 332 | 1.04 |
摂 津 | 普通 | 200 | 182 | 0.91 | 189 | 0.95 |
高校への通学カバンにどうでしょうか?
2024大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
《一般入学者選抜》
途中経過 | 確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
旭 | 普通 | 240 | 260 | 1.06 | 333 | 1.06 |
国際文化 | 80 | 72 | ||||
桜 宮 | 普通 | 160 | 125 | 0.78 | 128 | 0.80 |
東 | 普通 | 200 | 283 | 1.38 | 439 | 1.38 |
理数 | 80 | 103 | ||||
英語 | 40 | 52 | ||||
汎 愛 | 普通 | 200 | 186 | 0.93 | 192 | 0.96 |
港 | 普通 | 280 | 322 | 1.15 | 323 | 1.15 |
寝屋川 | 普通 | 360 | 393 | 1.09 | 397 | 1.10 |
西寝屋川 | 普通 | 240 | 181 | 0.75 | 181 | 0.75 |
北かわち皐が丘 | 普通 | 240 | 220 | 0.92 | 226 | 0.94 |
枚 方 | 普通 | 240 | 291 | 1.07 | 343 | 1.08 |
国際文化 | 80 | 49 | ||||
長 尾 | 普通 | 240 | 188 | 0.78 | 193 | 0.80 |
牧 野 | 普通 | 280 | 316 | 1.13 | 316 | 1.13 |
香里丘 | 普通 | 280 | 281 | 1.00 | 286 | 1.02 |
枚方津田 | 普通 | 240 | 241 | 1.00 | 243 | 1.01 |
いちりつ | 普通 | 240 | 238 | 0.94 | 304 | 0.95 |
理数 | 40 | 40 | ||||
英語 | 40 | 23 | ||||
守口東 | 普通 | 240 | 227 | 0.95 | 229 | 0.95 |
門真西 | 普通 | 200 | 176 | 0.88 | 179 | 0.90 |
野 崎 | 普通 | 240 | 141 | 0.59 | 142 | 0.59 |
緑風冠 | 普通 | 240 | 210 | 0.88 | 216 | 0.90 |
交 野 | 普通 | 240 | 236 | 0.98 | 237 | 0.99 |
2024大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
《一般入学者選抜》
途中経過 | 確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
清水谷 | 普通 | 320 | 385 | 1.20 | 386 | 1.21 |
夕陽丘 | 普通 | 280 | 339 | 1.21 | 343 | 1.23 |
阿倍野 | 普通 | 320 | 334 | 1.04 | 339 | 1.06 |
東住吉 | 普通 | 280 | 329 | 1.18 | 333 | 1.19 |
阪 南 | 普通 | 280 | 289 | 1.03 | 298 | 1.06 |
布 施 | 普通 | 360 | 385 | 1.07 | 387 | 1.08 |
花 園 | 普通 | 280 | 373 | 1.04 | 376 | 1.05 |
国際文化 | 80 | |||||
みどり清朋 | 普通 | 240 | 245 | 1.02 | 248 | 1.03 |
山 本 | 普通 | 280 | 288 | 1.03 | 293 | 1.05 |
八 尾 | 普通 | 320 | 340 | 1.06 | 345 | 1.08 |
八尾翠翔 | 普通 | 240 | 179 | 0.75 | 179 | 0.75 |
大 塚 | 普通 | 160 | 126 | 0.79 | 131 | 0.82 |
河 南 | 普通 | 320 | 292 | 0.91 | 305 | 0.95 |
富田林 | 普通 | 120 | 114 | 0.93 | 118 | 0.96 |
金 剛 | 普通 | 240 | 220 | 0.92 | 235 | 0.98 |
懐風館 | 普通 | 240 | 148 | 0.62 | 151 | 0.63 |
長 野 | 普通 | 160 | 179 | 0.75 | 182 | 0.76 |
国際文化 | 80 | |||||
藤井寺 | 普通 | 240 | 240 | 1.00 | 245 | 1.02 |
狭 山 | 普通 | 240 | 228 | 0.95 | 236 | 0.98 |
東大阪市立日新 | 普通 | 160 | 289 | 0.90 | 308 | 0.96 |
商 業 | 40 | 203 | 0.85 | 210 | 0.88 | |
英 語 | 40 |
2024大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
《一般入学者選抜》
途中経過 | 確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
登美丘 | 普通 | 320 | 289 | 0.90 | 308 | 0.96 |
泉 陽 | 普通 | 320 | 430 | 1.34 | 444 | 1.39 |
金 岡 | 普通 | 280 | 265 | 0.95 | 280 | 1.00 |
東百舌鳥 | 普通 | 240 | 236 | 0.98 | 245 | 1.02 |
堺 西 | 普通 | 240 | 215 | 0.90 | 227 | 0.95 |
福 泉 | 普通 | 240 | 138 | 0.58 | 143 | 0.60 |
堺 上 | 普通 | 240 | 246 | 1.03 | 249 | 1.04 |
泉大津 | 普通 | 240 | 208 | 0.87 | 225 | 0.94 |
信 太 | 普通 | 240 | 260 | 1.08 | 269 | 1.12 |
高 石 | 普通 | 360 | 351 | 0.98 | 366 | 1.02 |
和 泉 | 普通 | 240 | 250 | 1.10 | 351 | 1.11 |
グローバル | 80 | 99 | ||||
久米田 | 普通 | 320 | 333 | 1.04 | 339 | 1.06 |
佐 野 | 普通 | 240 | 292 | 1.04 | 331 | 1.05 |
国際文化 | 80 | 35 | ||||
日根野 | 普通 | 240 | 255 | 1.06 | 261 | 1.09 |
貝塚南 | 普通 | 240 | 229 | 0.95 | 238 | 0.99 |
りんくう翔南 | 普通 | 240 | 178 | 0.74 | 183 | 0.76 |
高校の入学祝いに
名前入りボールペンはいかがでしょうか?
2024大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
《一般入学者選抜》
途中経過 | 確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
市 岡 | 普通 | 280 | 322 | 1.15 | 326 | 1.16 |
府教育センター附属 | 普通 | 240 | 224 | 0.93 | 231 | 0.96 |
槻の木 | 普通 | 240 | 221 | 0.92 | 225 | 0.94 |
鳳 | 普通 | 320 | 297 | 0.93 | 311 | 0.97 |
2024大阪公立高校「専門学科」の倍率
《一般入学者選抜》
途中経過 | 確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
園 芸 | フラワーファクトリ | 80 | 72 | 0.91 | 73 | 0.91 |
環境緑化 | 40 | 27 | 27 | |||
バイオサイエンス | 80 | 82 | 82 | |||
農 芸 | ハイテク農芸 | 40 | 40 | 0.93 | 41 | 0.98 |
資源動物 | 80 | 74 | 77 | |||
食品加工 | 80 | 72 | 77 | |||
東淀工業 | 機械工学 | 70 | 54 | 0.57 | 54 | 0.57 |
電気工学 | 35 | 24 | 24 | |||
理工学 | 35 | 2 | 2 | |||
淀川工科 | 総合募集 | 175 | 161 | 0.92 | 201 | 0.96 |
大学進学専科 | 35 | 32 | ||||
都島工業 | 機械・機械電気 | 70 | 63 | 0.97 | 65 | 0.98 |
電気電子工学 | 70 | 99 | 99 | |||
建築・都市工学 | 105 | 97 | 99 | |||
理数工学 | 70 | 47 | 47 | |||
西野田工科 | 総合募集 | 210 | 120 | 0.57 | 121 | 0.58 |
泉尾工業 | 機械 | 35 | 16 | 0.74 | 16 | 0.75 |
電気 | 35 | 33 | 33 | |||
工業化学/セラミック | 35 | 21 | 22 | |||
ファッション工学 | 35 | 34 | 34 | |||
生野工業 | 機 械 | 35 | 15 | 0.35 | 15 | 0.35 |
電 気 | 35 | 12 | 12 | |||
電子機械 | 35 | 10 | 10 | |||
今宮工科 | 総合募集 | 175 | 184 | 1.03 | 186 | 1.04 |
大学進学専科 | 35 | 33 | 33 | |||
茨木工科 | 総合募集 | 175 | 158 | 0.81 | 158 | 0.82 |
大学進学専科 | 35 | 13 | 14 | |||
城東工科 | 総合募集 | 210 | 157 | 0.75 | 159 | 0.76 |
布施工科 | 総合募集 | 210 | 162 | 0.77 | 162 | 0.77 |
藤井寺工科 | 総合募集 | 210 | 183 | 0.87 | 185 | 0.88 |
堺工科 | 総合募集 | 210 | 199 | 0.95 | 204 | 0.97 |
佐野工科 | 総合募集 | 210 | 202 | 0.96 | 214 | 1.02 |
堺市立堺 | 機械材料創造 | 80 | 73 | 0.88 | 75 | 0.90 |
建築インテリア創造 | 40 | 41 | 44 | |||
マネジメント創造 | 80 | 74 | 75 | |||
サイエンス創造 | 40 | 22 | 22 | |||
淀商業 | 商 業 | 200 | 137 | 0.70 | 138 | 0.72 |
福祉ボランティア | 40 | 31 | 34 | |||
鶴見商業 | 商 業 | 200 | 192 | 0.96 | 192 | 0.96 |
住吉商業 | 商 業 | 200 | 173 | 0.87 | 174 | 0.87 |
岸和田市立産業 | 商 業 | 160 | 120 | 0.99 | 124 | 1.02 |
情 報 | 80 | 118 | 121 | |||
大阪ビジネスフロンティア | グローバルビジネス | 240 | 302 | 1.26 | 303 | 1.26 |
住 吉 | 総合科学 | 160 | 201 | 1.29 | 206 | 1.33 |
国際文化 | 160 | 203 | 210 | |||
千 里 | 総合科学 | 160 | 224 | 1.36 | 225 | 1.36 |
国際文化 | 160 | 199 | 200 | |||
泉 北 | 総合科学 | 160 | 161 | 1.01 | 161 | 1.03 |
国際文化 | 160 | 155 | 161 | |||
桜和 | 教育文理学 | 240 | 229 | 0.95 | 236 | 0.98 |
2024大阪公立高校「総合学科」の倍率
《一般入学者選抜》
途中経過 | 確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
柴 島 | 総合学 | 240 | 297 | 1.24 | 297 | 1.24 |
咲くやこの花 | 食物文化 | 40 | 38 | 1.12 | 39 | 1.13 |
総合学 | 80 | 96 | 96 | |||
大正白稜 | 総合学 | 160 | 74 | 0.46 | 74 | 0.46 |
今 宮 | 総合学 | 240 | 275 | 1.15 | 284 | 1.18 |
千里青雲 | 総合学 | 240 | 241 | 1.00 | 244 | 1.02 |
福 井 | 総合学 | 200 | 146 | 0.77 | 148 | 0.78 |
枚方なぎさ | 総合学 | 240 | 243 | 1.01 | 246 | 1.03 |
芦 間 | 総合学 | 240 | 282 | 1.18 | 283 | 1.18 |
門真なみはや | 総合学 | 240 | 223 | 0.99 | 224 | 0.99 |
枚岡樟風 | 総合学 | 240 | 174 | 0.73 | 175 | 0.73 |
八尾北 | 総合学 | 240 | 203 | 0.90 | 212 | 0.94 |
松 原 | 総合学 | 240 | 218 | 0.91 | 228 | 0.95 |
堺 東 | 総合学 | 280 | 261 | 0.93 | 277 | 0.99 |
成 美 | 総合学 | 240 | 146 | 0.65 | 153 | 0.68 |
伯 太 | 総合学 | 240 | 259 | 1.08 | 273 | 1.14 |
貝 塚 | 総合学 | 240 | 242 | 1.01 | 252 | 1.05 |
東住吉総合 | 総合学(クリエイティブスクール) | 234 | 211 | 0.90 | 222 | 0.95 |
2024大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
《特別入学者選抜》
途中経過 | 確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
工芸 | 建築デザイン | 40 | 40 | 1.22 | 41 | 1.28 |
インテリアデザイン | 40 | 39 | 39 | |||
ビジュアルデザイン | 40 | 62 | 65 | |||
映像デザイン | 40 | 46 | 50 | |||
プロダクトデザイン | 40 | 32 | 36 | |||
美 術 | 40 | 73 | 75 | |||
岸和田 市立産業 |
デザインシステム | 40 | 60 | 1.50 | 61 | 1.53 |
港南造形 | 総合造形 | 200 | 210 | 1.05 | 216 | 1.08 |
夕陽丘 | 音 楽 | 40 | 46 | 1.15 | 46 | 1.15 |
桜 宮 | 人間スポーツ科学 | 120 | 128 | 1.07 | 129 | 1.08 |
汎 愛 | 体 育 | 120 | 123 | 1.03 | 125 | 1.04 |
摂 津 | 体 育 | 80 | 45 | 0.56 | 45 | 0.56 |
大 塚 | 体 育 | 80 | 97 | 1.21 | 98 | 1.23 |
水都国際 | グローバル探究 | 82 | 92 | 1.12 | 97 | 1.18 |
咲くやこの花 | 演 劇 | 40 | 40 | 1.00 | 43 | 1.08 |
東住吉 | 芸能文化 | 40 | 42 | 1.05 | 43 | 1.08 |
淀川清流 | 総合学 | 210 | 189 | 0.90 | 192 | 0.91 |
成 城 | 総合学 | 210 | 218 | 1.04 | 223 | 1.06 |
長 吉 | 総合学 | 210 | 197 | 0.94 | 200 | 0.95 |
箕面東 | 総合学 | 210 | 152 | 0.72 | 163 | 0.78 |
布施北 | 総合学 | 210 | 180 | 0.86 | 184 | 0.88 |
和泉総合 | 総合学 | 210 | 198 | 0.94 | 206 | 0.98 |
西 成 | 総合学 | 150 | 173 | 1.15 | 179 | 1.19 |
岬 | 総合学 | 150 | 128 | 0.85 | 128 | 0.85 |
大阪わかば | 普通科Ⅰ部 | 90 | 59 | 0.64 | 67 | 0.71 |
普通科Ⅱ部 | 45 | 27 | 29 | |||
中央 | 普通 | 160 | 134 | 0.64 | 143 | 0.68 |
ビジネス | 80 | 19 | 21 | |||
豊中高校能勢分校 | 総合学 能勢・豊能地域(1) | 20 | 24 | 1.20 | 24 | 1.20 |
総合学 府内全域 (2) | 50 | 5 | 0.10 | 7 | 0.14 |
入試対策におすすめの問題集
予想問題
最優先は過去問ですが、すでに解いて解き直しも終わっている場合
予想問題に手を出してもいいかなと思います。
リスニング問題
リスニングはどれだけ聞いてきたかが全てです。
ただ、読めもしないものは当然聞き取れません。
聞いてみて全く聞き取れない場合は、英文をまず訳してみましょう。
これが詰まらずにスムーズに読めるようになれば、もう一度聞いてみてください。
これでかなり聞き取れるようになるはずです。
もしこれでも聞き取れなければ、もう一度訳し直してみてください。
そして、英文を何度も音読してみてください。
あとは、これを何回くり返すかによります。
リスニング対策の勉強をしたい方はこちらがおすすめです。
図形対策問題(数学)
大阪の数学で高得点を取るカギは図形問題をとれるかどうかです。
図形問題は、苦手な人が非常に多いです。
苦手な人は、こんな解き方なんて思いつかないよ!ってよく言ってますね。
ただ、この思いつかないのは単純に解く量が少ないことがほとんどです。
たくさん解いている人は分かると思いますが、見た目は違っても同じような考え方で解けることが非常に多いです。
解く量が少ないかもって思った人はこの問題集を使ってみてください。
あと、大阪では英単語の出題範囲が公開されています。
下の記事で紹介&使い方が書いてありますので是非みてくださいね!
↓↓↓↓↓↓↓↓
最後に~記事紹介~
2022大阪数学C問題解説まとめ
2022大阪数学B問題解説まとめ
2022大阪数学A問題解説まとめ
偏差値50突破への道
2023年度大阪公立高校進路希望調査
今回は以上です。
1人でも参考になる方がいればいいなと思います。