
公開日2024/01/27 更新日2024年2月12日
どうも、塾講師のこうです。
2024年の大阪府公立高校入試の進路希望調査結果の1月分が1月26日に発表されたのにつづいて、2月10日にも2月分が発表されましたので追加しました。
より詳細に正確な情報を知りたい方は、大阪府教育委員会HPよりご確認ください。
2024年大阪公立高校入試特別・一般入学者選抜の倍率
が発表されています!!!
大阪の公立高校、私立高校の過去問などを少しでも安く購入したいしたい方は、メルカリでまず探してみてはいかがでしょうか??
→→→メルカリ
大阪の公立高校入試倍率、部活動、大学合格実績、他の公立数学解説についてもっと知りたい方は
こちらをクリック!
- 出願日・試験日
- 2024大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
- 2024大阪公立高校「文理学科」の倍率
- 2024大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
- 2024大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
- 2024大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
- 2024大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
- 2024大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
- 2024大阪公立高校「専門学科」の倍率
- 2024大阪公立高校「総合学科」の倍率
- 最後に~記事紹介~
- 入試対策におすすめの問題
出願日・試験日
受験者は下のリンクから出願日・試験日を確認してください。
こちらをクリック!→出願日・試験日
引用元:大阪府教育委員会HP
2024大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
| 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 工芸 | 建築デザイン | 40 | 47 | 1.36 |
| インテリアデザイン | 40 | 33 | ||
| ビジュアルデザイン | 40 | 60 | ||
| 映像デザイン | 40 | 49 | ||
| プロダクトデザイン | 40 | 33 | ||
| 美 術 | 40 | 105 | ||
| 岸和田 市立産業 |
デザインシステム | 40 | 66 | 1.65 |
| 港南造形 | 総合造形 | 200 | 205 | 1.03 |
| 夕陽丘 | 音 楽 | 40 | 42 | 1.05 |
| 桜 宮 | 人間スポーツ科学 | 120 | 129 | 1.08 |
| 汎 愛 | 体 育 | 120 | 120 | 1.00 |
| 摂 津 | 体 育 | 80 | 42 | 0.53 |
| 大 塚 | 体 育 | 80 | 106 | 1.33 |
| 水都国際 | グローバル探究 | 80 | 89 | 1.11 |
| 咲くやこの花 | 演 劇 | 40 | 39 | 0.98 |
| 東住吉 | 芸能文化 | 40 | 42 | 1.05 |
| 淀川清流 | 総合学 | 210 | 195 | 0.93 |
| 成 城 | 総合学 | 210 | 225 | 1.07 |
| 長 吉 | 総合学 | 210 | 225 | 1.07 |
| 箕面東 | 総合学 | 210 | 169 | 0.80 |
| 布施北 | 総合学 | 210 | 200 | 0.95 |
| 和泉総合 | 総合学 | 210 | 220 | 1.05 |
| 西 成 | 総合学 | 150 | 175 | 1.17 |
| 岬 | 総合学 | 150 | 135 | 0.90 |
| 大阪わかば | 普通科Ⅰ部 | 90 | 75 | 0.71 |
| 普通科Ⅱ部 | 45 | 21 | ||
| 中央 | 普通 | 160 | 140 | 0.67 |
| ビジネス | 80 | 20 | ||
| 豊中高校能勢分校 | 総合学 能勢・豊能地域(1) | 20 | 22 | 1.10 |
| 総合学 府内全域 (2) | 50 | 9 | 0.18 | |
2024大阪公立高校「文理学科」の倍率
| 1月 | 2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 北 野 | 文理学 | 320 | 481 | 1.50 | 473 | 1.48 |
| 大手前 | 文理学 | 360 | 403 | 1.12 | 397 | 1.10 |
| 高 津 | 文理学 | 360 | 728 | 2.02 | 690 | 1.92 |
| 天王寺 | 文理学 | 360 | 436 | 1.21 | 433 | 1.20 |
| 豊 中 | 文理学 | 360 | 565 | 1.57 | 548 | 1.52 |
| 茨 木 | 文理学 | 360 | 719 | 2.00 | 706 | 1.96 |
| 四條畷 | 文理学 | 360 | 438 | 1.22 | 448 | 1.24 |
| 生 野 | 文理学 | 360 | 458 | 1.27 | 470 | 1.31 |
| 三国丘 | 文理学 | 320 | 579 | 1.81 | 556 | 1.74 |
| 岸和田 | 文理学 | 320 | 392 | 1.23 | 388 | 1.21 |
2023年受験用の過去問を早めに買ってどのような問題が出るのかをチェックしておこう!
また、C問題の英語を練習したい人や数学の図形問題を練習しておきたい人はこれで練習するといいかも!
2024大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
| 1月 | 2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 東淀川 | 普通 | 320 | 323 | 1.01 | 336 | 1.05 |
| 池 田 | 普通 | 360 | 395 | 1.10 | 393 | 1.09 |
| 渋 谷 | 普通 | 240 | 190 | 0.79 | 193 | 0.80 |
| 桜 塚 | 普通 | 360 | 412 | 1.14 | 401 | 1.11 |
| 豊 島 | 普通 | 360 | 424 | 1.18 | 408 | 1.13 |
| 刀根山 | 普通 | 360 | 315 | 0.88 | 327 | 0.91 |
| 箕 面 | 普通 | 280 | 415 | 1.48 | 409 | 1.50 |
| グローバル | 80 | 118 | 130 | |||
| 春日丘 | 普通 | 320 | 618 | 1.93 | 597 | 1.87 |
| 茨木西 | 普通 | 240 | 233 | 0.97 | 231 | 0.96 |
| 北摂つばさ | 普通 | 240 | 158 | 0.66 | 147 | 0.61 |
| 吹 田 | 普通 | 240 | 240 | 1.00 | 237 | 0.99 |
| 吹田東 | 普通 | 360 | 384 | 1.07 | 397 | 1.10 |
| 北千里 | 普通 | 320 | 312 | 0.98 | 309 | 0.97 |
| 山 田 | 普通 | 360 | 622 | 1.73 | 603 | 1.68 |
| 三 島 | 普通 | 360 | 461 | 1.28 | 457 | 1.27 |
| 高槻北 | 普通 | 360 | 329 | 0.91 | 329 | 0.91 |
| 芥 川 | 普通 | 320 | 354 | 1.11 | 349 | 1.09 |
| 阿武野 | 普通 | 240 | 158 | 0.66 | 159 | 0.66 |
| 大 冠 | 普通 | 320 | 366 | 1.14 | 368 | 1.15 |
| 摂 津 | 普通 | 200 | 166 | 0.83 | 163 | 0.82 |
↑↑↑↑↑↑
大阪府の入試問題を過去10年分を分野別に編集した過去問題集です!
受験まで残りわずかなので、
苦手分野を集中して特訓したい人におすすめ
となっています!
たとえば、
関数だけ10年分解きたい!
平面図形だけ10年分解きたい!
など
2024大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
| 1月 | 2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 旭 | 普通 | 240 | 396 | 1.24 | 326 | 1.19 |
| 国際文化 | 80 | 56 | ||||
| 桜 宮 | 普通 | 160 | 123 | 0.77 | 102 | 0.64 |
| 東 | 普通 | 200 | 521 | 1.63 | 358 | 1.60 |
| 理数 | 80 | 108 | ||||
| 英語 | 40 | 46 | ||||
| 汎 愛 | 普通 | 200 | 190 | 0.95 | 190 | 0.95 |
| 港 | 普通 | 280 | 334 | 1.19 | 331 | 1.18 |
| 寝屋川 | 普通 | 360 | 364 | 1.01 | 348 | 0.97 |
| 西寝屋川 | 普通 | 240 | 144 | 0.60 | 156 | 0.65 |
| 北かわち皐が丘 | 普通 | 240 | 228 | 0.95 | 224 | 0.93 |
| 枚 方 | 普通 | 240 | 487 | 1.52 | 424 | 1.46 |
| 国際文化 | 80 | 44 | ||||
| 長 尾 | 普通 | 240 | 181 | 0.75 | 178 | 0.74 |
| 牧 野 | 普通 | 280 | 326 | 1.16 | 323 | 1.15 |
| 香里丘 | 普通 | 280 | 224 | 0.80 | 229 | 0.82 |
| 枚方津田 | 普通 | 240 | 173 | 0.72 | 175 | 0.73 |
| いちりつ | 普通 | 240 | 228 | 0.71 | 188 | 0.74 |
| 理数 | 40 | 25 | ||||
| 英語 | 40 | 23 | ||||
| 守口東 | 普通 | 240 | 267 | 1.11 | 266 | 1.11 |
| 門真西 | 普通 | 200 | 178 | 0.89 | 177 | 0.89 |
| 野 崎 | 普通 | 240 | 137 | 0.57 | 139 | 0.58 |
| 緑風冠 | 普通 | 240 | 223 | 0.93 | 224 | 0.93 |
| 交 野 | 普通 | 240 | 247 | 1.03 | 244 | 1.02 |
入試直前は理科・社会の基本用語をしっかり押さえることが非常に大事です!
一問一答のような問題集であれば何でも構わないので入試までに10周以上繰り返しましょう!
そうすれば、過去問での理科と社会の出来がかなり良くなりますよ!
2024大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
| 1月 | 2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 清水谷 | 普通 | 320 | 392 | 1.23 | 399 | 1.25 |
| 夕陽丘 | 普通 | 280 | 354 | 1.26 | 360 | 1.29 |
| 阿倍野 | 普通 | 320 | 337 | 1.05 | 321 | 1.00 |
| 東住吉 | 普通 | 280 | 376 | 1.34 | 371 | 1.33 |
| 阪 南 | 普通 | 280 | 280 | 1.00 | 285 | 1.02 |
| 布 施 | 普通 | 360 | 357 | 0.99 | 374 | 1.04 |
| 花 園 | 普通 | 280 | 417 | 1.16 | 327 | 1.11 |
| 国際文化 | 80 | 73 | ||||
| みどり清朋 | 普通 | 240 | 224 | 0.93 | 233 | 0.97 |
| 山 本 | 普通 | 280 | 343 | 1.23 | 332 | 1.19 |
| 八 尾 | 普通 | 320 | 356 | 1.11 | 340 | 1.06 |
| 八尾翠翔 | 普通 | 240 | 131 | 0.55 | 134 | 0.56 |
| 大 塚 | 普通 | 160 | 103 | 0.64 | 99 | 0.62 |
| 河 南 | 普通 | 320 | 266 | 0.83 | 271 | 0.85 |
| 富田林 | 普通 | 120 | 125 | 1.04 | 118 | 0.96 |
| 金 剛 | 普通 | 240 | 265 | 1.10 | 265 | 1.10 |
| 懐風館 | 普通 | 240 | 142 | 0.59 | 143 | 0.60 |
| 長 野 | 普通 | 160 | 135 | 0.56 | 105 | 0.55 |
| 国際文化 | 80 | 28 | ||||
| 藤井寺 | 普通 | 240 | 275 | 1.15 | 254 | 1.06 |
| 狭 山 | 普通 | 240 | 278 | 1.16 | 276 | 1.15 |
| 東大阪市立日新 | 普通 | 160 | 199 | 0.83 | 136 | 0.83 |
| 商 業 | 40 | 43 | ||||
| 英 語 | 40 | 19 | ||||
2024大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
| 1月 | 2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 登美丘 | 普通 | 320 | 352 | 1.10 | 322 | 1.01 |
| 泉 陽 | 普通 | 320 | 477 | 1.49 | 476 | 1.49 |
| 金 岡 | 普通 | 280 | 237 | 0.85 | 257 | 0.92 |
| 東百舌鳥 | 普通 | 240 | 308 | 1.28 | 288 | 1.20 |
| 堺 西 | 普通 | 240 | 249 | 1.04 | 248 | 1.03 |
| 福 泉 | 普通 | 240 | 150 | 0.63 | 144 | 0.60 |
| 堺 上 | 普通 | 240 | 236 | 0.98 | 237 | 0.99 |
| 泉大津 | 普通 | 240 | 259 | 1.08 | 259 | 1.08 |
| 信 太 | 普通 | 240 | 199 | 0.83 | 216 | 0.90 |
| 高 石 | 普通 | 360 | 356 | 0.99 | 356 | 0.99 |
| 和 泉 | 普通 | 240 | 379 | 1.18 | 281 | 1.14 |
| グローバル | 80 | 83 | ||||
| 久米田 | 普通 | 320 | 443 | 1.38 | 426 | 1.33 |
| 佐 野 | 普通 | 240 | 321 | 1.00 | 290 | 1.03 |
| 国際文化 | 80 | 39 | ||||
| 日根野 | 普通 | 240 | 292 | 1.22 | 278 | 1.16 |
| 貝塚南 | 普通 | 240 | 188 | 0.78 | 188 | 0.78 |
| りんくう翔南 | 普通 | 240 | 152 | 0.63 | 161 | 0.67 |
2024大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
| 1月 | 2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 市 岡 | 普通 | 280 | 286 | 1.02 | 291 | 1.04 |
| 府教育センター附属 | 普通 | 240 | 228 | 0.95 | 223 | 0.93 |
| 槻の木 | 普通 | 240 | 175 | 0.73 | 180 | 0.75 |
| 鳳 | 普通 | 320 | 315 | 0.98 | 308 | 0.96 |
2024大阪公立高校「専門学科」の倍率
| 1月 | 2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 園 芸 | フラワーファクトリ | 80 | 77 | 0.76 | 71 | 0.75 |
| 環境緑化 | 40 | 18 | 18 | |||
| バイオサイエンス | 80 | 57 | 61 | |||
| 農 芸 | ハイテク農芸 | 40 | 47 | 1.07 | 47 | 1.04 |
| 資源動物 | 80 | 89 | 87 | |||
| 食品加工 | 80 | 77 | 74 | |||
| 東淀工業 | 機械工学 | 70 | 56 | 0.60 | 62 | 0.61 |
| 電気工学 | 35 | 27 | 23 | |||
| 理工学 | 35 | 1 | 1 | |||
| 淀川工科 | 総合募集 | 175 | 156 | 0.87 | 157 | 0.87 |
| 大学進学専科 | 35 | 26 | 26 | |||
| 都島工業 | 機械・機械電気 | 70 | 92 | 0.98 | 90 | 0.97 |
| 電気電子工学 | 70 | 81 | 78 | |||
| 建築・都市工学 | 105 | 97 | 93 | |||
| 理数工学 | 70 | 39 | 46 | |||
| 西野田工科 | 総合募集 | 210 | 120 | 0.57 | 118 | 0.56 |
| 泉尾工業 | 機械 | 35 | 27 | 0.71 | 25 | 0.73 |
| 電気 | 35 | 21 | 24 | |||
| 工業化学/セラミック | 35 | 14 | 16 | |||
| ファッション工学 | 35 | 38 | 37 | |||
| 生野工業 | 機 械 | 35 | 27 | 0.42 | 26 | 0.44 |
| 電 気 | 35 | 12 | 13 | |||
| 電子機械 | 35 | 5 | 7 | |||
| 今宮工科 | 総合募集 | 175 | 188 | 0.99 | 179 | 0.97 |
| 大学進学専科 | 35 | 20 | 24 | |||
| 茨木工科 | 総合募集 | 175 | 133 | 0.69 | 140 | 0.72 |
| 大学進学専科 | 35 | 12 | 11 | |||
| 城東工科 | 総合募集 | 210 | 152 | 0.72 | 155 | 0.74 |
| 布施工科 | 総合募集 | 210 | 153 | 0.73 | 167 | 0.80 |
| 藤井寺工科 | 総合募集 | 210 | 159 | 0.76 | 169 | 0.80 |
| 堺工科 | 総合募集 | 210 | 207 | 0.99 | 219 | 1.04 |
| 佐野工科 | 総合募集 | 210 | 170 | 0.81 | 183 | 0.87 |
| 堺市立堺 | 機械材料創造 | 80 | 69 | 0.77 | 65 | 0.75 |
| 建築インテリア創造 | 40 | 44 | 44 | |||
| マネジメント創造 | 80 | 60 | 57 | |||
| サイエンス創造 | 40 | 12 | 15 | |||
| 淀商業 | 商 業 | 200 | 127 | 0.64 | 128 | 0.64 |
| 福祉ボランティア | 40 | 27 | 26 | |||
| 鶴見商業 | 商 業 | 200 | 172 | 0.86 | 170 | 0.85 |
| 住吉商業 | 商 業 | 200 | 155 | 0.78 | 160 | 0.80 |
| 岸和田市立産業 | 商 業 | 160 | 111 | 0.88 | 120 | 0.91 |
| 情 報 | 80 | 100 | 99 | |||
| 大阪ビジネスフロンティア | グローバルビジネス | 240 | 274 | 1.14 | 276 | 1.15 |
| 住 吉 | 総合科学 | 160 | 203 | 1.34 | 197 | 1.33 |
| 国際文化 | 160 | 225 | 227 | |||
| 千 里 | 総合科学 | 160 | 177 | 1.13 | 191 | 1.18 |
| 国際文化 | 160 | 183 | 185 | |||
| 泉 北 | 総合科学 | 160 | 202 | 1.20 | 202 | 1.20 |
| 国際文化 | 160 | 181 | 183 | |||
| 桜和 | 教育文理学 | 240 | 194 | 0.81 | 200 | 0.83 |
2024大阪公立高校「総合学科」の倍率
| 1月 | 2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
| 柴 島 | 総合学 | 240 | 334 | 1.39 | 336 | 1.40 |
| 咲くやこの花 | 食物文化 | 40 | 43 | 1.24 | 42 | 1.23 |
| 総合学 | 80 | 106 | 106 | |||
| 大正白稜 | 総合学 | 160 | 77 | 0.48 | 80 | 0.50 |
| 今 宮 | 総合学 | 240 | 333 | 1.39 | 303 | 1.26 |
| 千里青雲 | 総合学 | 240 | 183 | 0.76 | 184 | 0.77 |
| 福 井 | 総合学 | 200 | 119 | 0.60 | 120 | 0.60 |
| 枚方なぎさ | 総合学 | 240 | 272 | 1.13 | 264 | 1.10 |
| 芦 間 | 総合学 | 240 | 306 | 1.28 | 322 | 1.34 |
| 門真なみはや | 総合学 | 240 | 240 | 1.00 | 238 | 0.99 |
| 枚岡樟風 | 総合学 | 240 | 138 | 0.58 | 150 | 0.63 |
| 八尾北 | 総合学 | 240 | 203 | 0.85 | 192 | 0.80 |
| 松 原 | 総合学 | 240 | 217 | 0.90 | 220 | 0.92 |
| 堺 東 | 総合学 | 280 | 271 | 0.97 | 267 | 0.95 |
| 成 美 | 総合学 | 240 | 129 | 0.54 | 129 | 0.54 |
| 伯 太 | 総合学 | 240 | 204 | 0.85 | 214 | 0.89 |
| 貝 塚 | 総合学 | 240 | 360 | 1.50 | 330 | 1.38 |
| 東住吉総合 | 総合学(クリエイティブスクール) | 234 | 210 | 0.90 | 212 | 0.91 |
最後に~記事紹介~
2022大阪数学C問題解説まとめ
2022大阪数学B問題解説まとめ
2022大阪数学A問題解説まとめ
入試対策におすすめの問題
過去問をすでに解いてしまった方は予想問題で対策をしよう!
また、リスニング対策の勉強をしたい方はこちらをどうぞ!
あと、大阪では英単語の出題範囲が公開されています。
下の記事で紹介&使い方が書いてありますので是非みてくださいね!
↓↓↓↓↓↓↓↓
今回は以上です。
1人でも参考になる方がいればいいなと思います。