
公開日2026/01/26 更新日
どうも、塾講師のこうです。
2026年の大阪府公立高校入試の進路希望調査結果の2月分が2月7日に発表されました。
より詳細に正確な情報を知りたい方は、大阪府教育委員会HPよりご確認ください。
2025年(去年)大阪公立高校入試特別・一般入学者選抜の倍率(確定)
はこちら!!!
大阪の公立高校、私立高校の過去問などを少しでも安く購入したいしたい方は、メルカリでまず探してみてはいかがでしょうか??
→→→メルカリ
大阪の公立高校入試倍率、部活動、大学合格実績、他の公立数学解説についてもっと知りたい方は
こちらをクリック!
- 出願日・試験日
- 2026大阪公立高校「高倍率TOP20」
- 2026大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
- 2026大阪公立高校「文理学科」の倍率
- 2026大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
- 2026大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
- 2026大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
- 2026大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
- 2026大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
- 2026大阪公立高校「文理探求科」の倍率
- 2026大阪公立高校「専門学科」の倍率
- 2026大阪公立高校「総合学科」の倍率
- 最後に~記事紹介~
- 入試対策におすすめの問題
出願日・試験日
受験者は下のリンクから出願日・試験日を確認してください。
こちらをクリック!→出願日・試験日
引用元:大阪府教育委員会HP
2026大阪公立高校「高倍率TOP20」
| 順位 | 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 1月 第1志望者数 | 1月 倍率 | 2月 第1志望者数 | 2月 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨木 | 文理学 | 320 | 677 | 2.12 | 654 | 2.04 |
| 2 | 春日丘 | 文理探究科 | 320 | 650 | 2.03 | 621 | 1.94 |
| 3 | 豊中 | 文理学 | 360 | 638 | 1.77 | 649 | 1.80 |
| 4 | 高津 | 文理学 | 360 | 609 | 1.69 | 598 | 1.66 |
| 5 | 北千里 | 普通 | 320 | 490 | 1.53 | 485 | 1.52 |
| 6 | 三国丘 | 文理学 | 320 | 469 | 1.47 | 462 | 1.44 |
| 7 | 花園 | 普通 | 240 | 416 | 1.49 | 395 | 1.42 |
| 国際文化 | 80 | 62 | 59 | ||||
| 8 | 富田林 | 普通 | 120 | 176 | 1.47 | 174 | 1.41 |
| 9 | 山田 | 普通 | 360 | 518 | 1.44 | 507 | 1.41 |
| 10 | 四條畷 | 文理学 | 360 | 509 | 1.41 | 504 | 1.40 |
| 11 | 東 | 普通 | 200 | 347 | 1.39 | 337 | 1.38 |
| 理数 | 80 | 81 | 80 | ||||
| 英語 | 40 | 22 | 23 | ||||
| 12 | 住吉 | 総合科学 | 160 | 197 | 1.37 | 202 | 1.37 |
| 国際文化 | 160 | 241 | 235 | ||||
| 13 | 天王寺 | 文理学 | 360 | 504 | 1.40 | 483 | 1.34 |
| 14 | 貝塚 | 総合学 | 240 | 339 | 1.41 | 318 | 1.33 |
| 15 | 北野 | 文理学 | 360 | 489 | 1.36 | 479 | 1.33 |
| 16 | 枚方 | 普通 | 240 | 390 | 1.34 | 386 | 1.33 |
| 国際文化 | 80 | 40 | 41 | ||||
| 17 | 今宮 | 総合学 | 240 | 315 | 1.31 | 310 | 1.29 |
| 18 | 咲くやこの花 | 食物文化 | 40 | 57 | 1.29 | 52 | 1.27 |
| 総合学 | 80 | 98 | 100 | ||||
| 19 | 泉北 | 総合科学 | 120 | 174 | 1.35 | 162 | 1.26 |
| 国際文化 | 160 | 203 | 192 | ||||
| 20 | 久米田 | 普通 | 280 | 372 | 1.33 | 352 | 1.26 |
2026大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 1月 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1志望者数 | 倍率 | |||
| 工芸 | 建築デザイン | 40 | 28 | 1.14 |
| インテリアデザイン | 40 | 20 | ||
| ビジュアルデザイン | 40 | 48 | ||
| 映像デザイン | 40 | 45 | ||
| プロダクトデザイン | 40 | 37 | ||
| 美術 | 40 | 95 | ||
| 岸和田市立産業 | デザインシステム | 40 | 59 | 1.48 |
| 港南造形 | 総合造形 | 200 | 193 | 0.97 |
| 夕陽丘 | 音楽 | 40 | 43 | 1.08 |
| 桜宮 | 人間スポーツ科学 | 120 | 152 | 1.27 |
| 汎愛 | 体育 | 120 | 97 | 0.81 |
| 摂津 | 体育 | 80 | 91 | 1.14 |
| 大塚 | 体育 | 80 | 88 | 1.10 |
| 水都国際 | グローバル探究 | 80 | 108 | 1.35 |
| 咲くやこの花 | 演劇 | 40 | 33 | 0.83 |
| 東住吉 | 芸能文化 | 40 | 31 | 0.78 |
| 淀川清流 | 総合学 | 175 | 186 | 1.06 |
| 成城 | 総合学 | 210 | 225 | 1.07 |
| 長吉 | 総合学 | 210 | 154 | 0.73 |
| 箕面東 | 総合学 | 140 | 131 | 0.94 |
| 布施北 | 総合学 | 210 | 143 | 0.68 |
| 和泉総合 | 総合学 | 210 | 217 | 1.03 |
| 西成 | 総合学 | 150 | 166 | 1.11 |
| 岬 | 総合学 | 150 | 150 | 1.00 |
| 大阪わかば | 普通科Ⅰ部 | 90 | 61 | 0.56 |
| 普通科Ⅱ部 | 45 | 15 | ||
| 中央 | 普通 | 160 | 165 | 0.77 |
| ビジネス | 80 | 19 | ||
| 豊中高校能勢分校 | 総合学(能勢・豊能地域) | 20 | 16 | 0.80 |
| 総合学(府内全域) | 50 | 3 | 0.06 | |
2026大阪公立高校「文理学科」の倍率
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 1月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | |||
| 北野 | 文理学 | 360 | 489 | 1.36 | 479 | 1.33 |
| 大手前 | 文理学 | 360 | 422 | 1.17 | 443 | 1.23 |
| 高津 | 文理学 | 360 | 609 | 1.69 | 598 | 1.66 |
| 天王寺 | 文理学 | 360 | 504 | 1.40 | 483 | 1.34 |
| 豊中 | 文理学 | 360 | 638 | 1.77 | 649 | 1.80 |
| 茨木 | 文理学 | 320 | 677 | 2.12 | 654 | 2.04 |
| 四條畷 | 文理学 | 360 | 509 | 1.41 | 504 | 1.40 |
| 生野 | 文理学 | 360 | 419 | 1.16 | 415 | 1.15 |
| 三国丘 | 文理学 | 320 | 469 | 1.47 | 462 | 1.44 |
| 岸和田 | 文理学 | 320 | 372 | 1.16 | 359 | 1.12 |
2025年受験用の過去問を早めに買ってどのような問題が出るのかをチェックしておこう!
また、C問題の英語を練習したい人や数学の図形問題を練習しておきたい人はこれで練習するといいかも!
2026大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 1月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | |||
| 東淀川 | 普通 | 280 | 359 | 1.28 | 346 | 1.24 |
| 池田 | 普通 | 360 | 343 | 0.95 | 337 | 0.94 |
| 渋谷 | 普通 | 240 | 191 | 0.80 | 197 | 0.82 |
| 桜塚 | 普通 | 360 | 392 | 1.09 | 389 | 1.08 |
| 豊島 | 普通 | 280 | 281 | 1.00 | 281 | 1.00 |
| 刀根山 | 普通 | 360 | 322 | 0.89 | 342 | 0.95 |
| 箕面 | 普通 | 280 | 364 | 1.24 | 361 | 1.25 |
| グローバル | 80 | 84 | 90 | |||
| 茨木西 | 普通 | 240 | 158 | 0.66 | 168 | 0.70 |
| 北摂つばさ | 普通 | 200 | 111 | 0.56 | 110 | 0.55 |
| 吹田 | 普通 | 240 | 218 | 0.91 | 217 | 0.90 |
| 吹田東 | 普通 | 320 | 412 | 1.29 | 402 | 1.26 |
| 北千里 | 普通 | 320 | 490 | 1.53 | 485 | 1.52 |
| 山田 | 普通 | 360 | 518 | 1.44 | 507 | 1.41 |
| 三島 | 普通 | 360 | 434 | 1.21 | 425 | 1.18 |
| 高槻北 | 普通 | 280 | 244 | 0.87 | 251 | 0.90 |
| 芥川 | 普通 | 280 | 290 | 1.04 | 279 | 1.00 |
| 阿武野 | 普通 | 240 | 166 | 0.69 | 169 | 0.70 |
| 大冠 | 普通 | 280 | 331 | 1.18 | 332 | 1.19 |
| 摂津 | 普通 | 160 | 176 | 1.10 | 173 | 1.08 |
2026大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 1月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | |||
| 東淀川 | 普通 | 280 | 359 | 1.28 | 346 | 1.24 |
| 池田 | 普通 | 360 | 343 | 0.95 | 337 | 0.94 |
| 渋谷 | 普通 | 240 | 191 | 0.80 | 197 | 0.82 |
| 桜塚 | 普通 | 360 | 392 | 1.09 | 389 | 1.08 |
| 豊島 | 普通 | 280 | 281 | 1.00 | 281 | 1.00 |
| 刀根山 | 普通 | 360 | 322 | 0.89 | 342 | 0.95 |
| 箕面 | 普通 | 280 | 364 | 1.24 | 361 | 1.25 |
| グローバル | 80 | 84 | 90 | |||
| 茨木西 | 普通 | 240 | 158 | 0.66 | 168 | 0.70 |
| 北摂つばさ | 普通 | 200 | 111 | 0.56 | 110 | 0.55 |
| 吹田 | 普通 | 240 | 218 | 0.91 | 217 | 0.90 |
| 吹田東 | 普通 | 320 | 412 | 1.29 | 402 | 1.26 |
| 北千里 | 普通 | 320 | 490 | 1.53 | 485 | 1.52 |
| 山田 | 普通 | 360 | 518 | 1.44 | 507 | 1.41 |
| 三島 | 普通 | 360 | 434 | 1.21 | 425 | 1.18 |
| 高槻北 | 普通 | 280 | 244 | 0.87 | 251 | 0.90 |
| 芥川 | 普通 | 280 | 290 | 1.04 | 279 | 1.00 |
| 阿武野 | 普通 | 240 | 166 | 0.69 | 169 | 0.70 |
| 大冠 | 普通 | 280 | 331 | 1.18 | 332 | 1.19 |
| 摂津 | 普通 | 160 | 176 | 1.10 | 173 | 1.08 |
入試直前は理科・社会の基本用語をしっかり押さえることが非常に大事です!
一問一答のような問題集であれば何でも構わないので入試までに10周以上繰り返しましょう!
そうすれば、過去問での理科と社会の出来がかなり良くなりますよ!
2026大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 1月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | |||
| 清水谷 | 普通 | 280 | 357 | 1.28 | 347 | 1.24 |
| 夕陽丘 | 普通 | 280 | 300 | 1.07 | 303 | 1.08 |
| 阿倍野 | 普通 | 320 | 350 | 1.09 | 363 | 1.13 |
| 東住吉 | 普通 | 280 | 381 | 1.36 | 369 | 1.32 |
| 阪南 | 普通 | 280 | 248 | 0.89 | 241 | 0.86 |
| 布施 | 普通 | 320 | 391 | 1.22 | 393 | 1.23 |
| 花園 | 普通 | 240 | 416 | 1.49 | 395 | 1.42 |
| 国際文化 | 80 | 62 | 59 | |||
| みどり清朋 | 普通 | 240 | 176 | 0.73 | 183 | 0.76 |
| 山本 | 普通 | 280 | 349 | 1.25 | 345 | 1.23 |
| 八尾 | 普通 | 280 | 294 | 1.05 | 288 | 1.03 |
| 八尾翠翔 | 普通 | 200 | 160 | 0.80 | 159 | 0.80 |
| 大塚 | 普通 | 160 | 103 | 0.64 | 105 | 0.66 |
| 河南 | 普通 | 280 | 259 | 0.93 | 261 | 0.93 |
| 富田林 | 普通 | 120 | 176 | 1.47 | 174 | 1.41 |
| 金剛 | 普通 | 240 | 216 | 0.90 | 210 | 0.88 |
| 懐風館 | 普通 | 120 | 55 | 0.46 | 52 | 0.43 |
| 長野 | 普通 | 160 | 115 | 0.55 | 121 | 0.56 |
| 国際文化 | 80 | 17 | 14 | |||
| 藤井寺 | 普通 | 240 | 277 | 1.15 | 266 | 1.11 |
| 東大阪市立日新 | 普通 | 160 | 133 | 0.75 | 128 | 0.74 |
| 商業 | 40 | 30 | 32 | |||
| 英語 | 40 | 16 | 18 | |||
2026大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 1月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | |||
| 登美丘 | 普通 | 280 | 320 | 1.14 | 308 | 1.10 |
| 泉陽 | 普通 | 320 | 472 | 1.48 | 462 | 1.44 |
| 金岡 | 普通 | 240 | 308 | 1.28 | 314 | 1.31 |
| 東百舌鳥 | 普通 | 240 | 205 | 0.85 | 219 | 0.91 |
| 堺西 | 普通 | 240 | 264 | 1.10 | 268 | 1.12 |
| 堺上 | 普通 | 240 | 217 | 0.90 | 211 | 0.88 |
| 泉大津 | 普通 | 240 | 210 | 0.88 | 198 | 0.83 |
| 信太 | 普通 | 240 | 192 | 0.80 | 199 | 0.83 |
| 高石 | 普通 | 280 | 306 | 1.09 | 293 | 1.05 |
| 和泉 | 普通 | 240 | 302 | 1.12 | 304 | 1.15 |
| グローバル | 80 | 55 | 63 | |||
| 久米田 | 普通 | 280 | 372 | 1.33 | 352 | 1.26 |
| 佐野 | 普通 | 200 | 271 | 1.09 | 263 | 1.06 |
| 国際文化 | 80 | 33 | 35 | |||
| 日根野 | 普通 | 240 | 278 | 1.16 | 278 | 1.16 |
| 貝塚南 | 普通 | 240 | 145 | 0.60 | 157 | 0.65 |
| りんくう翔南 | 普通 | 160 | 115 | 0.72 | 116 | 0.73 |
2026大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 1月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | |||
| 市岡 | 普通 | 280 | 273 | 0.98 | 275 | 0.98 |
| 府教育センター附属 | 普通 | 240 | 193 | 0.80 | 202 | 0.84 |
| 槻の木 | 普通 | 240 | 155 | 0.65 | 159 | 0.66 |
| 鳳 | 普通 | 240 | 230 | 0.96 | 224 | 0.93 |
2026大阪公立高校「文理探求科」の倍率
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 1月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | |||
| 春日丘 | 文理探究科 | 320 | 650 | 2.03 | 621 | 1.94 |
| 狭山 | 文理探究科 | 240 | 258 | 1.08 | 261 | 1.09 |
2026大阪公立高校「専門学科」の倍率
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 1月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | |||
| 園芸 | フラワーファクトリ | 80 | 62 | 0.55 | 60 | 0.55 |
| 環境緑化 | 40 | 15 | 16 | |||
| バイオサイエンス | 80 | 33 | 34 | |||
| 農芸 | ハイテク農芸 | 40 | 51 | 0.99 | 49 | 1.02 |
| 資源動物 | 80 | 84 | 83 | |||
| 食品加工 | 80 | 63 | 72 | |||
| 東淀工業 | 機械工学 | 70 | 63 | 0.68 | 65 | 0.63 |
| 電気工学 | 35 | 29 | 21 | |||
| 理工学 | 35 | 3 | 2 | |||
| 淀川工科 | 総合募集 | 175 | 146 | 0.79 | 149 | 0.80 |
| 大学進学専科 | 35 | 19 | 20 | |||
| 都島工業 | 機械・機械電気 | 70 | 93 | 1.07 | 91 | 1.07 |
| 電気電子工学 | 70 | 68 | 65 | |||
| 建築・都市工学 | 105 | 103 | 108 | |||
| 理数工学 | 35 | 36 | 35 | |||
| 泉尾工業 | 機械 | 35 | 27 | 0.64 | 30 | 0.69 |
| 電気 | 35 | 17 | 19 | |||
| 工業化学/セラミック | 35 | 28 | 28 | |||
| ファッション工学 | 35 | 17 | 19 | |||
| 今宮工科 | 総合募集 | 210 | 216 | 0.97 | 220 | 0.99 |
| 大学進学専科 | 35 | 22 | 22 | |||
| 茨木工科 | 総合募集 | 105 | 95 | 0.71 | 99 | 0.74 |
| 大学進学専科 | 35 | 4 | 4 | |||
| 東大阪みらい工科 | 総合募集 | 210 | 180 | 0.75 | 182 | 0.77 |
| 大学進学専科 | 35 | 4 | 7 | |||
| 藤井寺工科 | 総合募集 | 175 | 163 | 0.93 | 169 | 0.97 |
| 堺工科 | 総合募集 | 210 | 168 | 0.71 | 161 | 0.69 |
| 大学進学専科 | 35 | 6 | 7 | |||
| 佐野工科 | 総合募集 | 210 | 168 | 0.80 | 176 | 0.84 |
| 堺市立堺 | 機械材料創造 | 80 | 69 | 0.76 | 68 | 0.75 |
| 建築インテリア創造 | 40 | 42 | 39 | |||
| マネジメント創造 | 80 | 52 | 56 | |||
| サイエンス創造 | 40 | 19 | 18 | |||
| 淀商業 | 商業 | 160 | 105 | 0.67 | 107 | 0.66 |
| 福祉ボランティア | 40 | 28 | 25 | |||
| 鶴見商業 | 商業 | 160 | 129 | 0.81 | 132 | 0.83 |
| 住吉商業 | 商業 | 160 | 98 | 0.61 | 94 | 0.59 |
| 岸和田市立産業 | 商業 | 160 | 160 | 0.90 | 167 | 0.91 |
| 情報 | 80 | 55 | 51 | |||
| 大阪ビジネスフロンティア | グローバルビジネス | 240 | 231 | 0.96 | 231 | 0.96 |
| 住吉 | 総合科学 | 160 | 197 | 1.37 | 202 | 1.37 |
| 国際文化 | 160 | 241 | 235 | |||
| 千里 | 総合科学 | 160 | 143 | 0.97 | 149 | 0.97 |
| 国際文化 | 160 | 167 | 160 | |||
| 泉北 | 総合科学 | 120 | 174 | 1.35 | 162 | 1.26 |
| 国際文化 | 160 | 203 | 192 | |||
| 桜和 | 教育文理学 | 240 | 229 | 0.95 | 228 | 0.95 |
2026大阪公立高校「総合学科」の倍率
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 1月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 | |||
| 柴島 | 総合学 | 240 | 306 | 1.28 | 303 | 1.26 |
| 咲くやこの花 | 食物文化 | 40 | 57 | 1.29 | 52 | 1.27 |
| 総合学 | 80 | 98 | 100 | |||
| 今宮 | 総合学 | 240 | 315 | 1.31 | 310 | 1.29 |
| 千里青雲 | 総合学 | 240 | 210 | 0.88 | 209 | 0.87 |
| 福井 | 総合学 | 160 | 56 | 0.35 | 56 | 0.35 |
| 枚方なぎさ | 総合学 | 240 | 220 | 0.92 | 214 | 0.89 |
| 芦間 | 総合学 | 240 | 201 | 0.84 | 204 | 0.85 |
| 門真なみはや | 総合学 | 240 | 215 | 0.90 | 212 | 0.88 |
| 枚岡樟風 | 総合学 | 160 | 86 | 0.54 | 84 | 0.53 |
| 八尾北 | 総合学 | 240 | 165 | 0.69 | 174 | 0.73 |
| 松原 | 総合学 | 240 | 169 | 0.70 | 174 | 0.73 |
| 堺東 | 総合学 | 240 | 240 | 1.00 | 239 | 1.00 |
| 成美 | 総合学 | 160 | 78 | 0.49 | 80 | 0.50 |
| 伯太 | 総合学 | 240 | 238 | 0.99 | 223 | 0.93 |
| 貝塚 | 総合学 | 240 | 339 | 1.41 | 318 | 1.33 |
| 東住吉総合 | 総合学 | 234 | 197 | 0.84 | 205 | 0.88 |
最後に~記事紹介~
2022大阪数学C問題解説まとめ
2022大阪数学B問題解説まとめ
2022大阪数学A問題解説まとめ
入試対策におすすめの問題
過去問をすでに解いてしまった方は予想問題で対策をしよう!
また、リスニング対策の勉強をしたい方はこちらをどうぞ!
あと、大阪では英単語の出題範囲が公開されています。
下の記事で紹介&使い方が書いてありますので是非みてくださいね!
↓↓↓↓↓↓↓↓
今回は以上です。
1人でも参考になる方がいればいいなと思います。