
公開日2023/01/026
どうも、塾講師のこうです。
大阪府私立高校出願状況が1月25日に大阪府教育委員会HPで発表されました。
大阪府公立高校高校入試の進路希望調査結果
が気になる方は、下をクリック!
ぜひ参考になればなと思います!
また、大阪の公立高校入試倍率、部活動、大学合格実績、他の公立数学解説についてもっと知りたい方は
こちらをクリック!
リンク
高校入学祝いには名前入りボールペンをどうぞ!
2023大阪私立高校「男子校」の出願状況
| 学校名 | 学科 | コース | 男女別 | 外部募集 | 応募者数 | 専願者数 | 併願者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪星光学院 | 普通 | ― | 男 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| 興 國 | 普通 | スーパーアドバンスクラス | 男 | 70 | 91 | 49 | 42 |
| プレミアムアドバンスⅠ類 | 80 | 36 | 25 | 11 | |||
| プレミアムアドバンスⅡ類 | 119 | 62 | 57 | ||||
| アスリートアドバンス | 140 | 171 | 143 | 28 | |||
| アカデミア | 140 | 297 | 142 | 155 | |||
| キャリアトライ | 40 | 82 | 33 | 49 | |||
| ITビジネス | ― | 120 | 256 | 122 | 134 | ||
| 清 風 | 普通 | 理Ⅲ6か年編入 | 男 | 80 | 127 | 15 | 112 |
| 理数 | 90 | 76 | 30 | 46 | |||
| 文理 | 140 | 80 | 61 | 19 | |||
| 東大阪大学柏原 | 普通 | アドバンスト | 男 | 300 | 16 | 6 | 10 |
| 調理 | 18 | 7 | 11 | ||||
| 美術 | 3 | 2 | 1 | ||||
| キャリアアップ | 102 | 10 | 92 | ||||
| キャリアスポーツ | 26 | 12 | 14 | ||||
| キャリアアシスト | 18 | 18 | ─ | ||||
| アスリート | 51 | 51 | ─ | ||||
| 明 星 | 普通 | 6カ年一貫 | 男 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3カ年文理選抜 | 約 80 | 163 | 14 | 149 | |||
| 3カ年文理 | 約 40 | 8 | 1 | 7 |
引用元:大阪府教育委員会HP(以下同様)
2023大阪私立高校「女子校」の出願状況
| 学校名 | 学科 | コース | 男女別 | 外部募集 | 応募者数 | 専願者数 | 併願者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェリタス城星学園 | 普通 | Vivace | 女 | 54 | 3 | 1 | 2 |
| Allegro | 15 | 10 | 5 | ||||
| 大阪薫英女学院 | 普通 | 文理特進 | 女 | 120 | 44 | 13 | 31 |
| 英語進学 | 51 | 15 | 36 | ||||
| 文理進学 | 21 | 6 | 15 | ||||
| 総合進学・保育進学 | 19 | 3 | 16 | ||||
| スポーツ・特技 | 9 | 9 | ─ | ||||
| 国際 | 国際特進 | 80 | 42 | 35 | 7 | ||
| 国際進学 | 11 | 8 | 3 | ||||
| SG国際 | ― | ─ | ─ | ─ | |||
| 大阪女学院 | 普通 | 文系 | 女 | 約 115 | 61 | 38 | 23 |
| 理系(2類・1類) | 38 | 19 | 19 | ||||
| 英語 | 英語 | 38 | 21 | 17 | |||
| 国際バカロレア | 3 | 3 | ─ | ||||
| 大阪成蹊女子 | 普通 | 総合キャリア | 女 | 130 | 276 | 83 | 193 |
| 特進 | 30 | 41 | 10 | 31 | |||
| 看護医療進学 | 30 | 95 | 51 | 44 | |||
| 幼児教育 | 90 | 83 | 50 | 33 | |||
| スポーツ | 30 | 66 | 37 | 29 | |||
| 音楽 | 30 | 38 | 23 | 15 | |||
| 美術 | アート・イラスト・アニメーション | 60 | 218 | 100 | 118 | ||
| 大 谷 | 普通 | プレミアム文理 | 女 | 40 | 18 | 9 | 9 |
| アドバンス文理 | 40 | 30 | 19 | 11 | |||
| 凛花・特進・医進 | ― | ─ | ─ | ─ | |||
| 香ヶ丘リベルテ | 普通 | ファッションビジネス | 女 | 70 | 23 | 23 | ─ |
| フィジカル | 17 | 17 | ─ | ||||
| 美容芸術 | 152 | 174 | 60 | 114 | |||
| 幼児教育 | 54 | 22 | 32 | ||||
| ライフデザイン | 32 | 10 | 22 | ||||
| クッキングエキスパート | 70 | 23 | 47 | ||||
| アンダンテ | 137 | 32 | 105 | ||||
| 金蘭会 | 普通 | 文理進学 | 女 | 約 175 | 70 | 39 | 31 |
| 看護・医療 | 54 | 37 | 17 | ||||
| こども教育 | 15 | 2 | 13 | ||||
| グローバルスタンダード(GS) | 15 | 4 | 11 | ||||
| アスリート | 0 | 0 | 0 | ||||
| 好文学園女子 | 普通 | 特別進学 | 女 | 300 | 19 | 8 | 11 |
| 進学アドバンス | 17 | 12 | 5 | ||||
| 進学フロンティア | 34 | 15 | 19 | ||||
| 看護医療系進学 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 幼児教育 | 18 | 12 | 6 | ||||
| ITライセンス | 21 | 15 | 6 | ||||
| メディアクリエイター | 18 | 10 | 8 | ||||
| デザイン美術 | 61 | 20 | 41 | ||||
| マンガ・アニメーション | 84 | 55 | 29 | ||||
| 堺リベラル | 表現教育 | - | 女 | 約 54 | 23 | 23 | ─ |
| 学校名 | 学科 | コース | 男女別 | 外部募集 | 応募者数 | 専願者数 | 併願者数 |
| 四天王寺 | 普通 | 文理選抜 | 女 | 約 35 | 272 | 22 | 250 |
| 文理 | 約 90 | 31 | 5 | 26 | |||
| 文化・スポーツ | 約 30 | 13 | 13 | ─ | |||
| 英数Ⅰ・英数Ⅱ・医志 | ― | ─ | ─ | ─ | |||
| 樟 蔭 | 普通 | 国際教養 | 女 | 210 | 31 | 7 | 24 |
| 身体表現 | 12 | 5 | 7 | ||||
| 総合 | 125 | 56 | 69 | ||||
| 城南学園 | 普通 | 特進 ∞ | 女 | 約 205 | 21 | 11 | 10 |
| 特進+ | 11 | 4 | 7 | ||||
| 特進3 | 19 | 9 | 10 | ||||
| 特進看護 | 23 | 12 | 11 | ||||
| 幼児教育 | 約 280 | 63 | 35 | 28 | |||
| 進学スタンダード スポーツ探究ゾーン |
13 | 9 | 4 | ||||
| 進学スタンダード キャリア探究ゾーン |
51 | 12 | 39 | ||||
| 宣 真 | 普通 | 総合 | 女 | 280 | 182 | 94 | 88 |
| アニメ・アート | 20 | 80 | 52 | 28 | |||
| 保育系進学 | 60 | 54 | 35 | 19 | |||
| 看護医療/特進 | 20 | 49 | 26 | 23 | |||
| 相 愛 | 普通 | 特進 | 女 | 約 20 | 24 | 12 | 12 |
| 専攻選択 | 約 60 | 34 | 16 | 18 | |||
| 音楽 | ― | 約 20 | 14 | 7 | 7 | ||
| 帝塚山学院 | 普通 | 関学 | 女 | ― | ― | ― | ― |
| ヴェルジェ (プルミエ・エトワール) |
約 30 | 3 | 1 | 2 | |||
| ヴェルジェ 〈音楽・美術〉 |
38 | 20 | 18 | ||||
| 梅 花 | 普通 | リベラルアーツ | 女 | 180 | 95 | 35 | 60 |
| 13 | 9 | 4 | |||||
| 11 | 5 | 6 | |||||
| 17 | 5 | 12 | |||||
| 19 | 16 | 3 | |||||
| 193 | 20 | 10 | 10 | ||||
| アドバンス | 39 | 9 | 30 | ||||
| 29 | 14 | 15 | |||||
| プール学院 | 普通 | スーパー特進 | 女 | 約 193 | 51 | 11 | 40 |
| 国際 | 約 108 | 12 | 7 | 5 | |||
| 特進 | 約 36 | 146 | 83 | 63 | |||
| 総合芸術 | 約 36 | 15 | 5 | 10 | |||
| 明浄学院 | 普通 | 総合キャリア | 女 | 108 | 118 | 69 | 49 |
| 看護メディカル | 36 | 49 | 36 | 13 | |||
| 進学アドバンス | 36 | 11 | 3 | 8 |
2023大阪私立高校「共学校」の出願状況
| 学校名 | 学科 | コース | 男女別 | 外部募集 | 応募者数 | 専願者数 | 併願者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍 野 | 衛生看護 | 衛生看護 | 共 | 120 | 110 | 92 | 18 |
| アサンプション国際 | 普通 | スーペリア | 共 | 約 80 | 23 | 6 | 17 |
| イングリッシュ | 51 | 22 | 29 | ||||
| アカデミックⅠ類 | 113 | 42 | 71 | ||||
| アカデミックⅡ類 | 男 | 0 | 0 | ― | |||
| アナン学園 | 看護 | ― | 共 | 40 | 25 | 25 | ― |
| 調理 | ― | 30 | 32 | 32 | ― | ||
| あべの翔学 | 普通 | 特進Ⅰ類 | 共 | 25 | 59 | 11 | 48 |
| 特進Ⅱ類 | 35 | 166 | 25 | 141 | |||
| 普通進学 | 240 | 1241 | 242 | 999 | |||
| 上 宮 | 普通 | パワー | 共 | 40 | 240 | 21 | 219 |
| 英数 | 120 | 321 | 49 | 272 | |||
| プレップ | 320 | 573 | 241 | 332 | |||
| 特進・6カ年プレップ | ― | ― | ― | ― | |||
| 上宮太子 | 普通 | 特進Ⅰ類 | 共 | 約 35 | 50 | 14 | 36 |
| 特進Ⅱ類 | 約 35 | 87 | 18 | 69 | |||
| 総合進学 | 約 105 | 156 | 64 | 92 | |||
| 特進・6カ年プレップ 上宮学園中学校からの内部進学希望者 |
― | ─ | ─ | ─ | |||
| 英真学園 | 普通 | 文理特進 | 共 | 50 | 37 | 14 | 23 |
| 情報進学 | 60 | 83 | 27 | 56 | |||
| 総合進学 | 190 | 271 | 73 | 198 | |||
| 追手門学院 | 普通 | 創造 | 共 | 約 284 | 44 | 30 | 14 |
| 特選SS | 約 284 | 386 | 22 | 364 | |||
| Ⅰ類 | 564 | 66 | 498 | ||||
| Ⅱ類 | 258 | 70 | 188 | ||||
| Ⅱ類(スポーツ) | 21 | 21 | ─ | ||||
| 追手門学院大手前 | 普通 | スーパー選抜 | 共 | 約 135 | 128 | 26 | 102 |
| グローバルアカデミー(GA)・ グローバルサイエンス(GS) |
約 135 | 71 | 23 | 48 | |||
| 特進 | 242 | 92 | 150 | ||||
| 大 阪 | 普通 | 文理特進 | 共 | 120 | 389 | 76 | 313 |
| 総合進学 | 360 | 1288 | 342 | 946 | |||
| 探究 | 70 | 70 | 35 | 35 | |||
| 大阪偕星学園 | 普通 | 特進 | 共 | 40 | 43 | 15 | 28 |
| 文理進学 | 60 | 91 | 26 | 65 | |||
| 進路探究 | 130 | 351 | 89 | 262 | |||
| スポーツ | 90 | 97 | 97 | ─ | |||
| 大阪学院大学 | 普通 | 普通 | 共 | 400 | 690 | 234 | 456 |
| 特進 | 400 | 407 | 57 | 350 | |||
| 国際 | 87 | 44 | 43 | ||||
| スポーツ科学 | 76 | 63 | 13 | ||||
| 大阪学芸 | 国際 | ダブルディプロマ | 共 | 約 550 | 12 | 8 | 4 |
| グローバル | 約 550 | 95 | 25 | 70 | |||
| 1年留学 | 44 | 26 | 18 | ||||
| 普通 | 特技 | 49 | 49 | ─ | |||
| 選抜特進 | 248 | 17 | 231 | ||||
| 特進(Ⅰ類・Ⅱ類) | 743 | 104 | 639 | ||||
| 特進看護 | 57 | 26 | 31 | ||||
| 進学 | 336 | 93 | 243 | ||||
| 学校名 | 学科 | コース | 男女別 | 外部募集 | 応募者数 | 専願者数 | 併願者数 |
| 大阪暁光 | 普通 | 教育探究 | 共 | 35 | 22 | 7 | 15 |
| 幼児教育 | 70 | 91 | 55 | 36 | |||
| 進学総合 | 105 | 292 | 102 | 190 | |||
| 看護 | ― | 70 | 82 | 82 | ─ | ||
| 大阪国際 | 普通 | スーパー文理探究 | 共 | 140 | 467 | 68 | 399 |
| 国際バカロレア | 25 | 9 | 5 | 4 | |||
| 総合探究 | 140 | 242 | 64 | 178 | |||
| 幼児保育進学 | 24 | 10 | 14 | ||||
| 大阪金剛 インターナショナル |
普通 | 特進 | 共 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 国際総合 | 23 | 16 | 11 | 5 | |||
| 大阪産業大学附属 | 普通 | 特進コースⅠ | 共 | 560 | 221 | 37 | 184 |
| 特進コースⅡ | 320 | 40 | 280 | ||||
| 進学 | 1034 | 284 | 750 | ||||
| スポーツ | 男 | 73 | 73 | ─ | |||
| 国際 | グローバル | 共 | 160 | 101 | 36 | 65 | |
| 大阪商業大学 | 普通 | グローバル商大 | 共 | 160 | 742 | 196 | 546 |
| 文理進学 | 60 | 73 | 5 | 68 | |||
| スポーツ専修 | 70 | 116 | 107 | 9 | |||
| デザイン美術 | 35 | 63 | 20 | 43 | |||
| 大阪商業大学堺 | 普通 | 特進エキスパート | 共 | 40 | 52 | 6 | 46 |
| 特進アドバンス | 120 | 374 | 43 | 331 | |||
| 進学グローバル | 160 | 538 | 92 | 446 | |||
| スポーツ | 80 | 94 | 94 | ─ | |||
| 大阪信愛学院 | 普通 | 特進 | 共 | 約 165 | 152 | 41 | 111 |
| 総合進学 | 184 | 82 | 102 | ||||
| 看護医療 | 約 250 | 67 | 33 | 34 | |||
| 大阪青凌 | 普通 | 特進S | 共 | 250 | 219 | 29 | 190 |
| 特進 | 376 | 59 | 317 | ||||
| 進学 | 235 | 215 | 52 | 163 | |||
| 大阪体育大学浪商 | 普通 | 進学アドバンス | 共 | 235 | 28 | 5 | 23 |
| 進学グローバル | 35 | 6 | 29 | ||||
| 探究キャリア | 302 | 38 | 264 | ||||
| 進学スポーツ | 97 | 80 | 17 | ||||
| 探究スポーツ | 50 | 50 | ─ | ||||
| 大阪電気通信大学 | 普通 | 進学総合 | 共 | 120 | 406 | 101 | 305 |
| 健康スポーツ | 40 | 80 | 52 | 28 | |||
| 工学 | 工学理数 | 40 | 48 | 15 | 33 | ||
| 工学連携 | 120 | 321 | 121 | 200 | |||
| 大阪桐蔭 | 普通 | Ⅰ類 | 共 | 450 | 265 | 63 | 202 |
| Ⅱ類 | 25 | 8 | 17 | ||||
| Ⅲ類 | 36 | 89 | 89 | 0 | |||
| 大阪夕陽丘学園 | 普通 | 特進Ⅰ類 | 共 | 36 | 302 | 40 | 262 |
| 特進Ⅱ類 | 72 | 258 | 38 | 220 | |||
| 英語国際 | 72 | 125 | 36 | 89 | |||
| 音楽 | 36 | 38 | 19 | 19 | |||
| 美術 | 36 | 142 | 24 | 118 | |||
| 文理進学 | 108 | 403 | 126 | 277 | |||
| 学校名 | 学科 | コース | 男女別 | 外部募集 | 応募者数 | 専願者数 | 併願者数 |
| 大阪緑涼 | 普通 | 文理ハイレベル | 共 | 30 | 45 | 8 | 37 |
| 総合進学 | 180 | 404 | 74 | 330 | |||
| 保育系進学 | 30 | 26 | 4 | 22 | |||
| 調理製菓 | 調理師 | 35 | 21 | 21 | ─ | ||
| 製菓衛生師 | 25 | 22 | 22 | ─ | |||
| 開 明 | 普通 | 6年 | 共 | ― | ― | ― | ― |
| 6年文理編入 | 80 | 45 | 8 | 37 | |||
| 関西大倉 | 普通 | 特進S | 共 | 約 315 | 842 | 32 | 810 |
| 特進 | 338 | 46 | 292 | ||||
| 総合 | 70 | 21 | 49 | ||||
| 六年一貫 | ― | ― | ― | ― | |||
| 関西創価 | 普通 | ― | 共 | 約 150 | 36 | 34 | 2 |
| 関西大学 | 普通 | ― | 共 | 約 50 | 49 | 36 | 13 |
| 関西大学第一 | 普通 | ― | 共 | 約 170 | 149 | 140 | 9 |
| 関西大学北陽 | 普通 | 特進アドバンス | 共 | 30 | 85 | 27 | 58 |
| 文理 | 180 | 277 | 183 | 94 | |||
| 進学アスリート | 70 | 69 | 69 | ─ | |||
| 関西福祉科学大学 | 普通 | 特進Ⅰ | 共 | 30 | 39 | 11 | 28 |
| 特進Ⅱ | 70 | 170 | 79 | 91 | |||
| 進学 | 140 | 248 | 117 | 131 | |||
| 保育進学 | 女 | 30 | 23 | 18 | 5 | ||
| 関西学院千里国際 | 普通 | ― | 共 | 約 25 | 5 | ― | ( 5 ) |
| 近畿大学泉州 | 普通 | 英数特進 | 共 | 80 | 122 | 53 | 69 |
| 進学Ⅰ類 | 80 | 76 | 39 | 37 | |||
| 進学Ⅱ類 | 80 | 36 | 20 | 16 | |||
| 近畿大学附属 | 普通 | Super文理 | 共 | 80 | 328 | 48 | 280 |
| 特進文理コースⅠ | 40 | 119 | 35 | 84 | |||
| 特進文理コースⅡ | 40 | 70 | 26 | 44 | |||
| 英語特化 | 40 | 62 | 28 | 34 | |||
| 進学 | 400 | 415 | 338 | 77 | |||
| 中高一貫6カ年課程 | ― | ― | ― | ― | |||
| 金蘭千里 | 普通 | ― | 共 | ― | ― | ― | ― |
| 建 国 | 普通 | 特別進学 | 共 | 20 | 2 | 2 | 0 |
| 総合韓国文化 | 30 | 23 | 17 | 6 | |||
| 総合英米文化 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 総合中国文化 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 賢明学院 | 普通 | 関西学院大学特進サイエンス | 共 | 約 170 | 43 | 28 | 15 |
| 特進エグゼ | 59 | 26 | 33 | ||||
| 特進 | 49 | 24 | 25 | ||||
| 香里ヌヴェール学院 | 普通 | スーパーアカデミー | 共 | 約 145 | 374 | 162 | 212 |
| スーパーイングリッシュ | 58 | 15 | 43 | ||||
| グローバルサイエンス | 54 | 12 | 42 | ||||
| 金光大阪 | 普通 | 特進Ⅰ | 共 | 約 350 | 231 | 34 | 197 |
| 特進Ⅱ | 309 | 52 | 257 | ||||
| 進学 | 496 | 146 | 350 | ||||
| 学校名 | 学科 | コース | 男女別 | 外部募集 | 応募者数 | 専願者数 | 併願者数 |
| 金光藤蔭 | 普通 | 特別進学 | 共 | 280 | 14 | 2 | 12 |
| ライフクリエイティブ | 226 | 59 | 167 | ||||
| エンカレッジ | 47 | 47 | ─ | ||||
| ITライセンス | 73 | 23 | 50 | ||||
| アートアニメーション | 85 | 39 | 46 | ||||
| トップアスリート | 85 | 85 | ─ | ||||
| 金光八尾 | 普通 | S特進 | 共 | 約 190 | 60 | 20 | 40 |
| 特進 | 125 | 35 | 90 | ||||
| 総合進学 | 103 | 27 | 76 | ||||
| S特進(内部) | ― | ― | ― | ― | |||
| 四條畷学園 | 普通 | 総合キャリア | 共(条件あり) | 約 440 | 952 | 200 | 752 |
| 発展キャリア | 共 | 395 | 98 | 297 | |||
| 特別シンガク | 192 | 35 | 157 | ||||
| 6年一貫 | ― | ― | ― | ― | |||
| 四天王寺東 | 普通 | Ⅲ | 共 | 約 175 | 96 | 15 | 81 |
| Ⅱ | 145 | 27 | 118 | ||||
| Ⅰ | 87 | 23 | 64 | ||||
| 常翔学園 | 普通 | スーパー | 共 | 40 | 265 | 41 | 224 |
| 特進 | 160 | 425 | 91 | 334 | |||
| 薬学・医療系進学 | 40 | 44 | 26 | 18 | |||
| 文理進学 | 200 | 376 | 195 | 181 | |||
| 一貫 | ― | ― | ― | ― | |||
| 常翔啓光学園 | 普通 | 特進Ⅰ類〔選抜〕 | 共 | 40 | 379 | 25 | 354 |
| 特進Ⅱ類 | 120 | 590 | 78 | 512 | |||
| 進学 | 160 | 503 | 109 | 394 | |||
| 一貫 | ― | ― | ― | ― | |||
| 昇 陽 | 普通 | 特進 | 共 | 275 | 20 | 3 | 17 |
| 進学 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 143 | 61 | 82 | ||||
| 看護・医療系進学 | 27 | 12 | 15 | ||||
| 保育教育 | 38 | 9 | 29 | ||||
| ITフロンティア | 92 | 36 | 56 | ||||
| ビジネス/公務員チャレンジ | 85 | 14 | 71 | ||||
| パティシエ | 76 | 21 | 55 | ||||
| 福祉 | 福祉 | 40 | 15 | 25 | |||
| 精 華 | 普通 | ニュースタンダード | 共 | 120 | 478 | 77 | 401 |
| スーパーグローカル | 40 | 17 | 4 | 13 | |||
| スポーツ&アート | 80 | 56 | 56 | ─ | |||
| i-Tech | 40 | 89 | 24 | 65 | |||
| 環境福祉 | 40 | 25 | 25 | ─ | |||
| 清教学園 | 普通 | S特進理系 | 共 | 80 | 560 | 76 | 484 |
| S特進文系 | 120 | 132 | 44 | 88 | |||
| 学校名 | 学科 | コース | 男女別 | 外部募集 | 応募者数 | 専願者数 | 併願者数 |
| 星 翔 | 普通 | 特進アドバンス | 共 | 20 | 39 | 7 | 32 |
| 総合キャリア | 70 | 347 | 70 | 277 | |||
| 国際 | スポーツ | 70 | 50 | 50 | ─ | ||
| 機械工学 | 工業技術系 | 共 | 140 | 294 | 85 | 209 | |
| 電子機械工学 | |||||||
| 電気工学 | |||||||
| コミュニケーション システム工学 |
|||||||
| 清風南海 | 普通 | 3ヵ年特進 | 共 | 40 | 236 | 11 | 225 |
| 清明学院 | 普通 | 文系特進 | 共 | 120 | 68 | 13 | 55 |
| 理系特進 | 44 | 12 | 32 | ||||
| 看護・医療系特進 | 31 | 6 | 25 | ||||
| 進学 | 120 | 327 | 78 | 249 | |||
| 総合 | 120 | 219 | 57 | 162 | |||
| 大商学園 | 普通 | 特進Ⅰ類 | 共 | 320 | 21 | 4 | 17 |
| 特進Ⅱ類 | 142 | 26 | 116 | ||||
| 情報クリエイティブ | 44 | 15 | 29 | ||||
| 進学 | 295 | 98 | 197 | ||||
| 商業 | ― | 40 | 32 | 9 | 23 | ||
| 太成学院大学 | 普通 | 特進セレクト | 共 | 80 | 84 | 10 | 74 |
| ライフデザイン | 120 | 393 | 82 | 311 | |||
| 製菓パティスリー | 40 | 55 | 23 | 32 | |||
| スポーツ | スポーツ進学 | 40 | 106 | 69 | 37 | ||
| アスリート | 40 | 39 | 22 | 17 | |||
| 高 槻 | 普通 | GL | 共 | ― | ─ | ─ | ─ |
| GS | |||||||
| GA | |||||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 普通 | S特進 | 共 | 約 70 | 372 | 51 | 321 |
| 特進 | 約 70 | 127 | 18 | 109 | |||
| 東海大学付属大阪仰星 | 普通 | 英数特進 | 共 | 50 | 118 | 25 | 93 |
| 総合進学 | 175 | 279 | 164 | 115 | |||
| 同志社香里 | 普通 | ― | 共 | 約 57 | 61 | 61 | 0 |
| 浪 速 | 普通 | 文理S1 | 共 | 約 540 | 303 | 44 | 259 |
| Ⅰ類 | 612 | 91 | 521 | ||||
| Ⅱ類 | 716 | 202 | 514 | ||||
| Ⅲ類 | 347 | 169 | 178 | ||||
| 羽衣学園 | 普通 | 文理特進Ⅰ類 | 共 | 約 280 | 233 | 20 | 213 |
| 文理特進Ⅱ類 | 605 | 86 | 519 | ||||
| 進学 | 734 | 131 | 603 | ||||
| 初芝富田林 | 普通 | S特進α | 共 | 約 151 | 82 | 24 | 58 |
| S特進β | 58 | 8 | 50 | ||||
| 特進α | 63 | 19 | 44 | ||||
| 特進β | 12 | 2 | 10 | ||||
| 初芝立命館 | 普通 | アドバンスト英数α | 共 | 約 205 | 102 | 14 | 88 |
| アドバンスト英数β | 205 | 93 | 15 | 78 | |||
| グローバル特進α | 182 | 24 | 158 | ||||
| グローバル特進β | 81 | 10 | 71 | ||||
| 立命館 | 194 | 129 | 65 | ||||
| 体育 | ― | 40 | 38 | 38 | ─ | ||
| 学校名 | 学科 | コース | 男女別 | 外部募集 | 応募者数 | 専願者数 | 併願者数 |
| 阪南大学 | 普通 | 探究特進S | 共 | 40 | 102 | 15 | 87 |
| 探究特進A | 80 | 217 | 28 | 189 | |||
| 総合進学 | 320 | 911 | 293 | 618 | |||
| PL学園 | 普通 | 国公立 | 共 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 理文選修 | 76 | 1 | 0 | 1 | |||
| 東大阪大学敬愛 | 普通 | 総合進学 | 共 | 120 | 304 | 81 | 223 |
| こども教育 | 60 | 70 | 37 | 33 | |||
| 調理・製菓 | 60 | 132 | 61 | 71 | |||
| ファッション創造 | 60 | 57 | 25 | 32 | |||
| 東大谷 | 普通 | 特進 | 共 | 80 | 228 | 44 | 184 |
| 国際 | 80 | 86 | 19 | 67 | |||
| 進学 | 120 | 331 | 115 | 216 | |||
| 箕面学園 | 普通 | 総合選択制 | 共 | 210 | 320 | 118 | 202 |
| 箕面自由学園 | 普通 | SS特進 | 共 | 457 | 176 | 16 | 160 |
| スーパー特進 | 179 | 24 | 155 | ||||
| 特進 | 135 | 19 | 116 | ||||
| 文理探究 | 61 | 61 | ─ | ||||
| クラブ選抜 | 49 | 49 | ─ | ||||
| 桃山学院 | 普通 | 一貫 | 共 | ― | ― | ― | ― |
| S英数 | 80 | 918 | 48 | 870 | |||
| 英数 | 80 | 440 | 63 | 377 | |||
| 文理・文理クラス | 120 | 300 | 85 | 215 | |||
| 文理・アスリートクラス | 男 | 40 | 23 | 23 | ─ | ||
| 国際 | 共 | 80 | 82 | 32 | 50 | ||
| 履正社 | 普通 | 学藝コース・S類 | 共 | 43 | 168 | 42 | 126 |
| 学藝コース・Ⅰ類 | 86 | 550 | 111 | 439 | |||
| 学藝コース・Ⅱ類 | 129 | 382 | 99 | 283 | |||
| 競技コース・Ⅲ類 | 129 | 71 | 71 | ─ | |||
| 早稲田摂陵 | 普通 | W | 共 | 35 | 149 | 15 | 134 |
| B | 70 | 367 | 48 | 319 | |||
| B 資格点数・帰国 | 29 | 29 | ─ | ||||
| A | 105 | 156 | 26 | 130 | |||
| A 資格点数・帰国 | 8 | 8 | ─ | ||||
| A吹奏楽 | 女 | 35 | 17 | 16 | 1 | ||
| 六年一貫 | 共 | ― | ─ | ─ | ─ |
リンク
最後に~記事紹介~
2022大阪数学C問題解説まとめ
2022大阪数学B問題解説まとめ
2022大阪数学A問題解説まとめ
入試対策におすすめの問題
過去問で対策をしよう!
リンク
過去問をすでに解いてしまった方は予想問題で対策をしよう!
リンク
また、リスニング対策の勉強をしたい方はこちらをどうぞ!
リンク
あと、大阪では英単語の出題範囲が公開されています。
下の記事で紹介&使い方が書いてありますので是非みてくださいね!
↓↓↓↓↓↓↓↓
今回は以上です。
1人でも参考になる方がいればいいなと思います。