公開日2022/02/14 更新日2022/03/05 一般入学者選抜確定倍率追加
どうも、塾講師のこうです。
2022年大阪府公立高校入試
一般入学者選抜確定倍率
(3月4日午後2時現在)が
大阪府教育委員会HPで発表されました。
一般選抜の最終倍率が分かり次第、すぐに更新しますので
お気に入り、ブックマークなどに登録しておくことをお勧めします。
2022年大阪公立高校数学B・Cの解説が完成しました。
参考になれば嬉しいです!
- 出願日・試験日
- 2022大阪公立高校「文理学科」の倍率
- 2022大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
- 2022大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
- 2022大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
- 2022大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
- 2022大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
- 2022大阪公立高校「専門学科」の倍率
- 2022大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
- 入試対策におすすめの問題集
- 最後に~記事紹介~
出願日・試験日
受験者は下のリンクから出願日・試験日を確認してください。
引用元:大阪府教育委員会HP
2022大阪公立高校「文理学科」の倍率
《一般入学者選抜》
確定 | 途中経過 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
北 野 | 文理学 | 320 | 432 | 1.35 | 429 | 1.34 |
大手前 | 文理学 | 360 | 466 | 1.29 | 464 | 1.29 |
高 津 | 文理学 | 360 | 568 | 1.58 | 565 | 1.57 |
天王寺 | 文理学 | 360 | 407 | 1.13 | 402 | 1.12 |
豊 中 | 文理学 | 360 | 579 | 1.61 | 577 | 1.60 |
茨 木 | 文理学 | 360 | 514 | 1.43 | 513 | 1.43 |
四條畷 | 文理学 | 360 | 492 | 1.37 | 491 | 1.36 |
生 野 | 文理学 | 360 | 506 | 1.41 | 503 | 1.40 |
三国丘 | 文理学 | 320 | 460 | 1.44 | 458 | 1.43 |
岸和田 | 文理学 | 320 | 368 | 1.15 | 360 | 1.13 |
引用元:大阪府教育委員会HP(以下同様)
※倍率が1.3以上のものは青字、定員割れをしているものは赤字にしています。
↑↑↑↑↑↑
大阪府の入試問題を過去10年分を分野別に編集した過去問題集です!
受験まで残りわずかなので、苦手分野を集中して特訓したい人におすすめ
となっています!
たとえば、
関数だけ10年分解きたい!
平面図形だけ10年分解きたい!
など
合格のお祝いに
『腕時計』はどうでしょうか?
2022大阪公立高校「旧第1学区」の倍率
《一般入学者選抜》
確定 | 途中経過 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
東淀川 | 普通 | 240 | 303 | 1.35 | 302 | 1.35 |
池 田 | 普通 | 360 | 429 | 1.19 | 429 | 1.19 |
渋 谷 | 普通 | 240 | 247 | 1.03 | 245 | 1.02 |
桜 塚 | 普通 | 320 | 449 | 1.40 | 449 | 1.40 |
豊 島 | 普通 | 320 | 425 | 1.33 | 421 | 1.32 |
刀根山 | 普通 | 360 | 423 | 1.18 | 419 | 1.16 |
箕 面 | 普通 | 240 | 258 | 1.41 | 257 | 1.41 |
グローバル | 76 | 188 | 188 | |||
春日丘 | 普通 | 320 | 519 | 1.62 | 518 | 1.62 |
茨木西 | 普通 | 240 | 272 | 1.13 | 269 | 1.12 |
北摂つばさ | 普通 | 240 | 244 | 1.02 | 241 | 1.00 |
吹 田 | 普通 | 240 | 252 | 1.05 | 246 | 1.03 |
吹田東 | 普通 | 320 | 361 | 1.13 | 360 | 1.13 |
北千里 | 普通 | 320 | 409 | 1.28 | 407 | 1.27 |
山 田 | 普通 | 360 | 500 | 1.39 | 497 | 1.38 |
三 島 | 普通 | 320 | 438 | 1.37 | 435 | 1.36 |
高槻北 | 普通 | 320 | 358 | 1.12 | 357 | 1.12 |
芥 川 | 普通 | 320 | 385 | 1.20 | 385 | 1.20 |
阿武野 | 普通 | 240 | 238 | 0.99 | 237 | 0.99 |
大 冠 | 普通 | 280 | 316 | 1.13 | 314 | 1.12 |
摂 津 | 普通 | 200 | 218 | 1.09 | 217 | 1.09 |
島 本 | 普通 | 120 | 77 | 0.64 | 77 | 0.64 |
高校への通学カバンにどうでしょうか?
2022大阪公立高校「旧第2学区」の倍率
《一般入学者選抜》
確定 | 途中経過 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
旭 | 普通 | 240 | 316 | 1.21 | 315 | 1.20 |
国際文化 | 80 | 71 | 69 | |||
茨 田 | 普通 | 120 | 64 | 0.53 | 63 | 0.53 |
港 | 普通 | 240 | 292 | 1.22 | 291 | 1.21 |
寝屋川 | 普通 | 320 | 470 | 1.47 | 468 | 1.46 |
西寝屋川 | 普通 | 240 | 217 | 0.90 | 215 | 0.90 |
北かわち皐が丘 | 普通 | 240 | 311 | 1.30 | 311 | 1.30 |
枚 方 | 普通 | 240 | 319 | 1.13 | 319 | 1.13 |
国際文化 | 79 | 43 | 42 | |||
長 尾 | 普通 | 240 | 227 | 0.95 | 218 | 0.91 |
牧 野 | 普通 | 280 | 326 | 1.16 | 325 | 1.16 |
香里丘 | 普通 | 240 | 273 | 1.14 | 272 | 1.13 |
枚方津田 | 普通 | 240 | 252 | 1.05 | 252 | 1.05 |
守口東 | 普通 | 240 | 239 | 1.00 | 233 | 0.97 |
門真西 | 普通 | 240 | 182 | 0.76 | 176 | 0.73 |
野 崎 | 普通 | 240 | 130 | 0.54 | 130 | 0.54 |
緑風冠 | 普通 | 240 | 243 | 1.01 | 235 | 0.98 |
交 野 | 普通 | 240 | 267 | 1.11 | 267 | 1.11 |
大阪市立東 | 普通 | 200 | 276 | 1.33 | 272 | 1.32 |
英 語 | 40 | 32 | 32 | |||
理 数 | 80 | 117 | 117 | |||
大阪市立桜宮 | 普通 | 160 | 147 | 0.92 | 140 | 0.88 |
大阪市立汎愛 | 普通 | 200 | 235 | 1.18 | 235 | 1.18 |
いちりつ | 普通 | 200 | 281 | 1.12 | 280 | 1.12 |
英 語 | 80 | 30 | 30 | |||
理 数 | 40 | 48 | 48 |
2022大阪公立高校「旧第3学区」の倍率
《一般入学者選抜》
確定 | 途中経過 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
清水谷 | 普通 | 280 | 285 | 1.02 | 280 | 1.00 |
夕陽丘 | 普通 | 280 | 384 | 1.37 | 379 | 1.35 |
阿倍野 | 普通 | 280 | 349 | 1.25 | 345 | 1.23 |
東住吉 | 普通 | 280 | 329 | 1.18 | 326 | 1.16 |
平 野 | 普通 | 160 | 110 | 0.69 | 109 | 0.68 |
阪 南 | 普通 | 240 | 354 | 1.48 | 349 | 1.45 |
布 施 | 普通 | 320 | 385 | 1.20 | 383 | 1.20 |
花 園 | 普通 | 240 | 287 | 1.16 | 285 | 1.15 |
国際文化 | 80 | 83 | 83 | |||
かわち野 | 普通 | 160 | 111 | 0.69 | 105 | 0.66 |
みどり清朋 | 普通 | 240 | 297 | 1.24 | 297 | 1.24 |
山 本 | 普通 | 280 | 325 | 1.16 | 320 | 1.14 |
八 尾 | 普通 | 280 | 351 | 1.25 | 351 | 1.25 |
八尾翠翔 | 普通 | 240 | 177 | 0.74 | 173 | 0.72 |
大 塚 | 普通 | 160 | 138 | 0.86 | 128 | 0.80 |
河 南 | 普通 | 280 | 291 | 1.04 | 279 | 1.00 |
富田林 | 普通 | 123 | 162 | 1.32 | 162 | 1.32 |
金 剛 | 普通 | 240 | 284 | 1.18 | 280 | 1.17 |
懐風館 | 普通 | 240 | 175 | 0.73 | 168 | 0.70 |
長 野 | 普通 | 160 | 148 | 0.74 | 144 | 0.72 |
国際文化 | 79 | 28 | 28 | |||
藤井寺 | 普通 | 240 | 270 | 1.13 | 262 | 1.09 |
狭 山 | 普通 | 240 | 258 | 1.08 | 250 | 1.04 |
美 原 | 普通 | 160 | 80 | 0.50 | 80 | 0.50 |
東大阪市立日新 | 普通 | 160 | 135 | 0.72 | 134 | 0.71 |
商 業 | 40 | 21 | 21 | |||
英 語 | 40 | 17 | 16 |
2022大阪公立高校「旧第4学区」の倍率
《一般入学者選抜》
確定 | 途中経過 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
登美丘 | 普通 | 280 | 332 | 1.19 | 329 | 1.18 |
泉 陽 | 普通 | 320 | 486 | 1.52 | 478 | 1.49 |
金 岡 | 普通 | 280 | 299 | 1.07 | 285 | 1.02 |
東百舌鳥 | 普通 | 240 | 242 | 1.01 | 238 | 0.99 |
堺 西 | 普通 | 240 | 268 | 1.12 | 262 | 1.09 |
福 泉 | 普通 | 240 | 165 | 0.69 | 158 | 0.66 |
堺 上 | 普通 | 240 | 269 | 1.12 | 264 | 1.10 |
泉大津 | 普通 | 240 | 252 | 1.05 | 246 | 1.03 |
信 太 | 普通 | 240 | 253 | 1.05 | 230 | 0.96 |
高 石 | 普通 | 320 | 364 | 1.14 | 353 | 1.10 |
和 泉 | 普通 | 240 | 253 | 1.17 | 247 | 1.15 |
グローバル | 80 | 122 | 120 | |||
久米田 | 普通 | 280 | 365 | 1.30 | 361 | 1.29 |
佐 野 | 普通 | 200 | 258 | 1.08 | 255 | 1.07 |
国際文化 | 76 | 39 | 39 | |||
日根野 | 普通 | 240 | 296 | 1.23 | 280 | 1.17 |
貝塚南 | 普通 | 240 | 217 | 0.90 | 197 | 0.82 |
りんくう翔南 | 普通 | 240 | 225 | 0.94 | 212 | 0.88 |
泉鳥取 | 普通 | 160 | 124 | 0.78 | 121 | 0.76 |
高校の入学祝いに
名前入りボールペンはいかがでしょうか?
2022大阪公立高校「普通科単位制」の倍率
《一般入学者選抜》
確定 | 途中経過 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
市 岡 | 普通 | 280 | 328 | 1.17 | 317 | 1.13 |
府教育センター附属 | 普通 | 240 | 265 | 1.10 | 259 | 1.08 |
槻の木 | 普通 | 240 | 285 | 1.19 | 284 | 1.18 |
鳳 | 普通 | 280 | 394 | 1.41 | 389 | 1.39 |
2022大阪公立高校「専門学科」の倍率
《一般入学者選抜》
確定 | 途中経過 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
淀商業 | 商 業 | 200 | 178 | 0.93 | 177 | 0.92 |
福祉ボランティア | 40 | 45 | 44 | |||
住吉商業 | 商 業 | 200 | 186 | 0.93 | 184 | 0.92 |
鶴見商業 | 商 業 | 200 | 160 | 0.80 | 159 | 0.80 |
岸和田市立産業 | 商 業 | 160 | 103 | 1.08 | 95 | 1.04 |
情 報 | 80 | 157 | 154 | |||
堺市立堺 | マネジメント創造 | 80 | 72 | 0.90 | 66 | 0.88 |
建築インテリア創造 | 40 | 49 | 48 | |||
マネジメント創造 | 80 | 69 | 66 | |||
サイエンス創造 | 40 | 27 | 26 | |||
大阪ビジネス フロンティア |
グローバルビジネス | 240 | 256 | 1.07 | 248 | 1.03 |
園 芸 | フラワーファクトリ | 80 | 71 | 0.92 | 69 | 0.90 |
環境緑化 | 40 | 36 | 35 | |||
バイオサイエンス | 80 | 77 | 75 | |||
農 芸 | ハイテク農芸 | 40 | 44 | 1.10 | 44 | 1.09 |
資源動物 | 80 | 104 | 104 | |||
食品加工 | 80 | 71 | 69 | |||
淀川工科 | 総合募集 | 175 | 155 | 0.90 | 152 | 0.88 |
大学進学専科 | 35 | 33 | 33 | |||
西野田工科 | 総合募集 | 210 | 162 | 0.77 | 159 | 0.76 |
今宮工科 | 総合募集 | 175 | 181 | 1.00 | 181 | 1.00 |
大学進学専科 | 35 | 29 | 28 | |||
茨木工科 | 総合募集 | 175 | 142 | 0.79 | 141 | 0.79 |
大学進学専科 | 35 | 24 | 24 | |||
城東工科 | 総合募集 | 210 | 168 | 0.80 | 163 | 0.78 |
布施工科 | 総合募集 | 210 | 147 | 0.70 | 147 | 0.70 |
藤井寺工科 | 総合募集 | 210 | 134 | 0.64 | 132 | 0.63 |
堺工科 | 総合募集 | 210 | 207 | 0.99 | 201 | 0.96 |
佐野工科 | 総合募集 | 210 | 184 | 0.88 | 172 | 0.82 |
市立都島工業 | 機械・機械電気 | 105 | 74 | 0.92 | 73 | 0.90 |
電気電子工学 | 70 | 78 | 75 | |||
建築・都市工学 | 105 | 121 | 118 | |||
理数工学 | 70 | 49 | 49 | |||
生野工業 | 機 械 | 35 | 27 | 0.57 | 26 | 0.54 |
電子機械 | 35 | 12 | 19 | |||
電 気 | 35 | 21 | 12 | |||
東淀工業 | 機械工学 | 70 | 63 | 0.72 | 62 | 0.71 |
電気工学 | 35 | 29 | 29 | |||
理工学 | 35 | 9 | 9 | |||
泉尾工業 | 機械 | 35 | 23 | 0.57 | 23 | 0.56 |
電気 | 35 | 20 | 20 | |||
工業化学 | 35 | 3 | 3 | |||
セラミック | 35 | 18 | 16 | |||
ファッション工学 | 35 | 36 | 36 | |||
住 吉 | 総合科学 | 116 | 172 | 1.32 | 171 | 1.31 |
国際文化 | 156 | 188 | 185 | |||
千 里 | 総合科学 | 118 | 193 | 1.40 | 193 | 1.40 |
国際文化 | 155 | 188 | 188 | |||
泉 北 | 総合科学 | 119 | 195 | 1.42 | 194 | 1.42 |
国際文化 | 159 | 201 | 201 | |||
桜和 | 教育文理学 | 240 | 296 | 1.23 | 285 | 1.19 |
2022大阪公立高校「特別入学者選抜」の倍率
確定 | 途中経過 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科 | 募集人数 | 第1志望者数 | 倍率 | 第1志望者数 | 倍率 |
市立工芸 | 建築デザイン | 40 | 40 | 1.22 | 40 | 1.21 |
インテリアデザイン | 40 | 46 | 46 | |||
プロダクトデザイン | 40 | 46 | 46 | |||
映像デザイン | 40 | 53 | 53 | |||
ビジュアルデザイン | 40 | 62 | 62 | |||
美 術 | 40 | 45 | 44 | |||
岸和田市 立産業 | デザインシステム | 40 | 67 | 1.68 | 67 | 1.68 |
水都国際 | グローバル探究 | 80 | 118 | 1.44 | 114 | 1.39 |
摂 津 | 体 育 | 80 | 58 | 0.73 | 55 | 0.69 |
大 塚 | 体 育 | 80 | 110 | 1.38 | 108 | 1.35 |
市立桜宮 | 人間スポーツ科学 | 120 | 141 | 1.18 | 141 | 1.18 |
市立汎愛 | 体 育 | 120 | 141 | 1.18 | 137 | 1.14 |
東住吉 | 芸能文化 | 40 | 21 | 0.53 | 21 | 0.53 |
市立咲くやこの花 | 演 劇 | 40 | 40 | 1.00 | 40 | 1.00 |
夕陽丘 | 音 楽 | 40 | 36 | 0.90 | 36 | 0.90 |
港南造形 | 総合造形 | 200 | 266 | 1.33 | 260 | 1.30 |
淀川清流 | 総 合 | 210 | 178 | 0.85 | 172 | 0.82 |
成 城 | 総 合 | 210 | 207 | 0.99 | 203 | 0.97 |
西 成 | 総 合 | 210 | 189 | 0.90 | 179 | 0.85 |
長 吉 | 総 合 | 210 | 207 | 0.99 | 202 | 0.96 |
箕面東 | 総 合 | 210 | 174 | 0.83 | 172 | 0.82 |
布施北 | 総 合 | 210 | 195 | 0.93 | 188 | 0.90 |
和泉総合 | 総 合 | 210 | 215 | 1.02 | 204 | 0.97 |
岬 | 総 合 | 210 | 107 | 0.51 | 94 | 0.45 |
大阪わかば | 普通科Ⅰ部 | 65 | 35 | 0.40 | 32 | 0.37 |
普通科Ⅱ部 | 45 | 15 | 14 | |||
中央 | 普通 | 160 | 126 | 0.65 | 120 | 0.61 |
ビジネス | 80 | 31 | 27 | |||
豊中高校能勢分校 | 能勢・豊能地域 | 20 | 23 | 1.15 | 23 | 1.15 |
府内全域 | 50 | 13 | 0.26 | 12 | 0.24 |
入試対策におすすめの問題集
予想問題
最優先は過去問ですが、すでに解いて解き直しも終わっている場合
予想問題に手を出してもいいかなと思います。
リスニング問題
リスニングはどれだけ聞いてきたかが全てです。
ただ、読めもしないものは当然聞き取れません。
聞いてみて全く聞き取れない場合は、英文をまず訳してみましょう。
これが詰まらずにスムーズに読めるようになれば、もう一度聞いてみてください。
これでかなり聞き取れるようになるはずです。
もしこれでも聞き取れなければ、もう一度訳し直してみてください。
そして、英文を何度も音読してみてください。
あとは、これを何回くり返すかによります。
リスニング対策の勉強をしたい方はこちらがおすすめです。
図形対策問題(数学)
大阪の数学で高得点を取るカギは図形問題をとれるかどうかです。
図形問題は、苦手な人が非常に多いです。
苦手な人は、こんな解き方なんて思いつかないよ!ってよく言ってますね。
ただ、この思いつかないのは単純に解く量が少ないことがほとんどです。
たくさん解いている人は分かると思いますが、見た目は違っても同じような考え方で解けることが非常に多いです。
解く量が少ないかもって思った人はこの問題集を使ってみてください。
あと、大阪では英単語の出題範囲が公開されています。
下の記事で紹介&使い方が書いてありますので是非みてくださいね!
↓↓↓↓↓↓↓↓
最後に~記事紹介~
2021大阪数学C問題解説まとめ
2021大阪数学B問題解説まとめ
2021大阪数学A問題解説まとめ
偏差値50突破への道
2022年度大阪府私立高校出願状況
今回は以上です。
1人でも参考になる方がいればいいなと思います。