現役塾講師こうのつぶやき

進学塾、個別指導塾、家庭教師の経験をもとに、指導のあり方、勉強の仕方、教育方法について思うことをつぶやいていきます!

MENU

【速報!2020年度大阪公立高校入試倍率】~一般入学者選抜~

にほんブログ村 教育ブログへ
にほんブログ村 にほんブログ村 受験ブログ 高校受験(指導・勉強法)へ
にほんブログ村 ブログランキング・にほんブログ村へ

スポンサーリンク

2020年大阪公立高校入試倍率

公開日2020/02/13 更新日2020/03/06
 

注意!2020年3月5日午後4時時点での途中志願者数&倍率を掲載しています。

 

どうも、塾講師のこうです。

 

 

 

また、この記事の下の方に

2018年、2019年数学の入試問題を 解説した記事のリンクがあるので一歩でも合格に近づきたい方は参考にして頂ければなと思います。

 

倍率確定版はこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 

www.jukuteacher.com

 

 

 

 

出願日・試験日

受験者は下のリンクから出願日・試験日を確認してください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6221/00000000/R2_senbatunittei.pdf

 

文理学科の倍率

学校名   募集人数 人数  倍率

北野    360 461 1.28

大手前   360 508 1.41

高津    360 531 1.48

天王寺   360 410 1.14

豊中    360 600 1.67

茨木    320 472 1.48

四條畷   360 534 1.48

生野    360 463 1.29

三国丘   320 477 1.49

岸和田   428 419 1.31

 

 

 

 

 

旧第1学区の倍率

学校名   募集人数 人数  倍率

東淀川   280 270 1.02

池田    360 453 1.26

渋谷    280 298 1.06

桜塚    360 452 1.26

豊島    320 430 1.34

刀根山   360 450 1.25

箕面普通  280 181 1.04

箕面グロ  80  186 1.04

春日丘   320 461 1.44

茨木西   280 300 1.07

北摂つばさ 280 288 1.03

吹田    280 293 1.05

吹田東   320 452 1.41

北千里   360 442 1.23

山田    360 442 1.23

三島    360 501 1.39

高槻北   360 381 1.06

芥川    360 339 0.94

阿倍野   240 276 1.15

大冠    320 358 1.12

摂津    240 310 1.29

島本    240 128 0.53

 

 

 

旧第2学区の倍率

学校名   募集人数 人数  倍率

旭普通   240 326 1.27

旭国際   79  78  1.27

茨田    240 147 0.61

寝屋川   360 423 1.18

西寝屋川  240 235 0.98

北かわち皐が丘 240 295 1.23

枚方普通  240 308 1.12

枚方国際  79  48  1.12

長尾    240 196 0.82

牧野    320 330 1.03

香里丘   280 292 1.04

枚方津田  280 284 1.01

守口東   240 232 0.97

門真西   240 226 0.94

野崎    240 227 0.95

緑風冠   240 278 1.16

交野    280 301 1.08

市立東普通 200 240 1.29

市立東英語 39  41  1.29

市立東理数 80  131  1.29

市立桜宮  160 155 0.97

市立汎愛  200 202 1.01

大阪市立普通200 223 0.98

大阪市立英語80  46  0.98

大阪市立理数40  46  0.98

 

 

 

旧第3学区の倍率

学校名   募集人数 人数  倍率

清水谷   280 348 1.24

夕陽丘   280 360 1.29

阿倍野   320 372 1.16

東住吉   280 342 1.22

平野    240 142 0.59

阪南    280 348 1.24

布施    320 400 1.25

花園普通  240 333 1.41

花園国際  80  116 1.41

かわち野  240 211 0.88

みどり清朋 240 265 1.10

山本    280 314 1.12

八尾    280 361 1.29

八尾翠翔  240 253 1.05

大塚    160 123 0.77

河南    320 350 1.09

富田林   122 122 1.00

金剛    240 271 1.13

懐風館   240 239 1.00

長野普通  160 158 0.88

長野国際  80  52  0.88

藤井寺   240 251 1.05

狭山    240 256 1.07

美原    240 188 0.78

日新普通  160 190 0.97

日新商業  80  47  0.97

日新英語  39  33  0.97

 

 

 

旧第4学区の倍率

学校名  募集人数 人数  倍率

登美丘  320  369 1.15

泉陽   360  465 1.29

金岡   320  362 1.13

東百舌鳥 280  349 1.25

堺西   280  319 1.14

福泉   240  213 0.89

堺上   240  286 1.19

泉大津  240  261 1.09

信太   240  238 0.99

高石   320  353 1.10

和泉普通 280  243 1.23

和泉グロ 80   195 1.23

久米田  320  405 1.27

佐野普通 240  247 0.93

佐野国際 80   50  0.93

日根野  240  262 1.09

貝塚南  240  251 1.05

りんくう翔南 240 214 0.89

泉鳥取  240  208 0.87

 

 

 

普通科単位制の倍率

学校名  募集人数 人数  倍率

市岡   320 346 1.08

教育センター240 254 1.06

槻の木  240 298 1.24

鳳    320 364 1.14

  

 

専門学科の倍率

学校名  募集人数 人数  倍率

淀商商業 200 217 1.11

淀商福祉 40  49  1.11

住吉商業 240 191 0.80

鶴見商業 240 195 0.81

岸和田産業商業160 107 1.00

岸和田産業情報80 134 1.00

堺マネ  80  72  0.92

堺機械  80  65  0.92

堺建築  40  60  0.92

堺サイ  40  23  0.92

大阪ビジネス280 263  0.94

園芸フラ 80   90  1.07

園芸環境 40  42  1.07

園芸バイオ80  81  1.07

農芸ハイテク40  47  1.13

農芸食品 80  81  1.13

農芸資源 80  98  1.13

淀川工科総合210 211 1.07

淀川工科大学35  51  1.07

西野田工科210 166 0.79

今宮工科総合175  205 1.12

今宮工科大学35  30  1.12

茨木工科総合175 178 0.98

茨木工科大学35  28  0.98

城東工科 210 209 1.00

布施工科 245 217 0.89

藤井寺工科 210 193 0.92

堺工科  210 212 1.01

佐野工科 210 250 1.19

都島工業機械120 101 0.91

都島工業建築120 126 0.91

都島工業電気80  85  0.91

都島工業理数80  50  0.91

生野工業機械80  48  0.63

生野工業電子40  27  0.63

生野工業電気40  26  0.63

泉尾工業機械40  31  0.64

泉尾工業電気40  27  0.64

泉尾工業工業40  6   0.64

泉尾工業セラ40  17  0.64

泉尾工業ファ40  46  0.64

東淀工業機械80  60  0.55

東淀工業電気80  39  0.55

東淀工業理工40  11  0.55

西教育情報80  98  1.23

南英語探求53  65  0.81

住吉国際 159 231 1.40

住吉総合 116 153 1.40

千里国際 154 185 1.30 

千里総合 119 171 1.30

泉北国際 159 190 1.27

泉北総合 118 161 1.37

 

総合学科の倍率

学校名  募集人数 人数  倍率

柴島   240 250 1.04

大正白稜 240 152 0.63

今宮   240 233 0.97

千里青雲 240 286 1.19

 福井   227 139 0.61

芦間   240 307 1.28

枚方なぎさ240 242 1.01

門真なみはや226 329 1.46

枚岡樟風 240 219 0.91

八尾北  226 266 1.18

松原   240 227 0.95

堺東   240 259 1.08

成美   227 251 1.11

伯太   240 242 1.01

貝塚   240 226 0.94

扇町総合 80  96  1.20

咲くやこの花食40  41  0.93

咲くやこの花総80  71  0.93

東住吉総合234 286 1.14

 

 

倍率の情報は下のリンクを参考にしました。

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6221/00350811/R02ippan_sigansya0305.pdf

 

 

今回は以上です。

1人でも参考になる方がいればいいなと思います。

 

また、大阪公立高校入試問題の解説を見たい方はこちらをどうぞ。

www.jukuteacher.com

www.jukuteacher.com

www.jukuteacher.com

www.jukuteacher.com