どうも、塾講師のこうです。
全国の大学の入試結果が出そろってきましたね!
これからこの入試結果を使っていろいろお伝えできればなと思っています。
そんな第1回目は
「大阪の公立高校~関西学院大学の合格ランキング~」
です!
第1回に関西学院大学を選んだのは実合格者数のみ公表しているからです。
実合格者数とは、1人が複数学部に合格しても1人としてカウントした数のことです。
他の私立大学は、1人で何名分も合格できるので第1回目にふさわしくないと思いました笑
国公立はランキングでよく出ているのを見るので、今後、考えながらゆっくりお伝えしていくつもりです。
- 大阪の公立高校~関西学院大学合格ランキング~
- 中学内申点目安から見る関西学院大学合格
- 卒業生を100人換算してみて5人以上の合格者を出している学校の最低内申点は4.3以上
- 知っておくべきこと~関西のトップ層は同志社大学のみ受験する~
大阪の公立高校~関西学院大学合格ランキング~
順位 | 学校名 | 卒業生 | 中学平均内申点目安 | 関西学院合格者 | 卒業生を100人換算時の合格人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 豊中 | 394 | 4.8 | 64 | 16.2 |
2 | 三国丘 | 318 | 4.9 | 53 | 16.7 |
3 | 岸和田 | 350 | 4.8 | 51 | 14.6 |
4 | 泉陽 | 392 | 4.7 | 50 | 12.8 |
5 | 茨木 | 360 | 4.8 | 49 | 13.6 |
6 | 四条畷 | 352 | 4.8 | 45 | 12.8 |
6 | 池田 | 390 | 4.5 | 45 | 11.5 |
8 | 箕面 | 395 | 4.5 | 44 | 11.1 |
9 | 春日丘 | 317 | 4.7 | 43 | 13.6 |
9 | 高津 | 354 | 4.8 | 43 | 12.1 |
11 | 千里 | 311 | 4.8 | 40 | 12.9 |
12 | 天王寺 | 360 | 4.9 | 37 | 10.3 |
13 | 寝屋川 | 436 | 4.7 | 35 | 8.0 |
14 | 住吉 | 275 | 4.7 | 30 | 10.9 |
15 | 大手前 | 371 | 4.8 | 29 | 7.8 |
15 | 三島 | 397 | 4.5 | 29 | 7.3 |
17 | 生野 | 353 | 4.8 | 27 | 7.6 |
18 | 鳳 | 318 | 4.7 | 25 | 7.9 |
18 | 北野 | 318 | 4.9 | 25 | 7.9 |
18 | 和泉 | 392 | 4.5 | 25 | 6.4 |
21 | 八尾 | 316 | 4.5 | 23 | 7.3 |
21 | 桜塚 | 417 | 4.3 | 23 | 5.5 |
23 | 富田林 | 315 | 4.6 | 21 | 6.7 |
23 | 清水谷 | 317 | 4.5 | 21 | 6.6 |
25 | 泉北 | 278 | 4.4 | 19 | 6.8 |
26 | 夕陽丘 | 314 | 4.5 | 18 | 5.7 |
27 | 東 | 218 | 4.4 | 16 | 7.3 |
28 | 東住吉 | 354 | 4.3 | 13 | 3.7 |
28 | 刀根山 | 397 | 4.1 | 13 | 3.3 |
30 | 北千里 | 394 | 4.5 | 12 | 3.0 |
31 | 今宮 | 265 | 4.5 | 9 | 3.4 |
32 | 市岡 | 310 | 4.4 | 8 | 2.6 |
32 | 牧野 | 395 | 4.3 | 8 | 2.0 |
32 | 山田 | 395 | 4.2 | 8 | 2.0 |
35 | 佐野 | 351 | 4.2 | 7 | 2.0 |
36 | 南 | 149 | 4 | 6 | 4.0 |
36 | 大阪市立 | 318 | 4.3 | 6 | 1.9 |
38 | 河南 | 354 | 4.1 | 5 | 1.4 |
38 | 登美丘 | 354 | 4.2 | 5 | 1.4 |
40 | 枚方 | 315 | 4.1 | 4 | 1.3 |
40 | 布施 | 384 | 4.2 | 4 | 1.0 |
42 | 槻の木 | 235 | 4.3 | 3 | 1.3 |
42 | 千里青雲 | 271 | 3.9 | 3 | 1.1 |
42 | 堺東 | 273 | 4.1 | 3 | 1.1 |
42 | 豊島 | 305 | 3.7 | 3 | 1.0 |
42 | 花園 | 353 | 3.9 | 3 | 0.8 |
42 | 高槻北 | 394 | 3.9 | 3 | 0.8 |
48 | 咲くやこの花 | 218 | 3.9 | 2 | 0.9 |
48 | 西 | 228 | 3.6 | 2 | 0.9 |
48 | 吹田東 | 312 | 3.9 | 2 | 0.6 |
48 | 狭山 | 313 | 4 | 2 | 0.6 |
48 | 旭 | 350 | 4 | 2 | 0.6 |
48 | 阿倍野 | 357 | 4 | 2 | 0.6 |
48 | 都島工 | 367 | 3.8 | 2 | 0.5 |
48 | 摂津 | 392 | 3.8 | 2 | 0.5 |
56 | 北摂つばさ | 264 | 3 | 1 | 0.4 |
56 | 東淀川 | 271 | 3.4 | 1 | 0.4 |
56 | 大阪ビジネス | 274 | 3.9 | 1 | 0.4 |
56 | 山本 | 278 | 3.9 | 1 | 0.4 |
56 | 桜宮 | 282 | 3.5 | 1 | 0.4 |
56 | 今宮工科 | 295 | 3.5 | 1 | 0.3 |
56 | 大塚 | 308 | 3.1 | 1 | 0.3 |
56 | 久米田 | 319 | 4.1 | 1 | 0.3 |
56 | 金岡 | 395 | 3.6 | 1 | 0.3 |
引用元:週刊朝日
中学内申点目安から見る関西学院大学合格
中学最高平均内申点4.9
中学最低平均内申点3
中学平均内申点4.2
この数値から見ると、関西学院大学に合格しようと考えると
中学時の内申点は4以上が望ましいと言える。
最低の内申点は3であるが、その学校からの合格者は1名なのでかなり厳しいと見るのが妥当である。
卒業生を100人換算してみて5人以上の合格者を出している学校の最低内申点は4.3以上
この数字を見ると、やはり難関大学であるという印象を改めて受けますね。
中学での内申点が4.3となると、偏差値で54ほどの実力があるはずです。
やはり、中学からしっかり勉強をしていないと高校から上位の大学を狙うのはかなり難しいと分かりますね。
知っておくべきこと~関西のトップ層は同志社大学のみ受験する~
僕が学生の時は、本当のトップ層は私立は同志社大学のみしか受験していませんでした。
※関東の大学を考えている人はもちろん別です。
それでも、しっかり合格を勝ち取ってきていましたね。
だから、関西学院大学の合格者数が少なくても同志社大学の合格者が多い場合もあることは知っておくべきですね。
今回は、将来大学進学を考えている方向けに書かせていただきました。
少しでも中学からの勉強が大事であることが分かっていただければ嬉しいです。
数ある中の1つの意見として読んでいただければと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
大阪の公立高校部活動ランキングを知りたい方はこちらもどうぞ!